東京23区の中古リノベーションマンションの売れ行き

「東京23区の中古リノベーションマンションの売れ行き」のサムネイル

当社では、公正取引規約の基準に従い、2週間に一度、当社サイトに掲載している物件情報が販売終了しているかどうか、レインズ等を通して、確認をしています。

データでは、販売終了した物件数と、2週間前の販売物件の数を比較しています。分母は販売物件数で、分子は終了件数です。

マーケット全体が好調だと「期間終了率」が高くなりますし、全体が不調だと「期間終了率」が悪くなります。動きのスピード感tというか、血流のようなものがわかります。

所々で好不調の波があったと確認できます。アベノミクス以前では動きはやはり違いますし、第1回目の緊急事態宣言のあとの売れ行きは目を見張るものがあります。

公開日: 更新日:

売れ行き速度のデータ

ロータス不動産では、2013年から、当社が活動するエリアの市況について、毎週のデータを確認してきました。当社は仲介手数料無料をサービスの軸にして、検索エンジンをマーケティングの中心にすえた会社ですので、当社の好不調が、市場全体のものなのか、SEOによるものなのか、分析をする必要があったためです。

データ表の見方

下記の表に示した「期間終了率」のデータですが、数字が高いほど販売終了物件が多いということを示します。売れる物件が多いということです。

体感的には20%を超える週は「絶好調」、15%を超える週は「好調」、15%前後なら「普通」という感覚です。10%を下回る週は不調と感じました。GW、お盆、年末のような特殊な期間は10%を下回ることもあります。

物件数そのものは、当社が活動するエリアの加減により変動がありますので単純比較はできません。ただ、当社では少しづつ活動エリアを広げているにもかかわらず、物件数は減少傾向ですので、やはり売り出し量が減っていると思います。

データの推移

#DIV/0!

期間 期間件数 期間終了件数 期間終了率
2013年9月8日~2013年9月14日 434 57 13.13%
2013年9月15日~2013年9月21日 471 72 15.29%
2013年9月22日~2013年9月28日 391 63 16.11%
2013年9月29日~2013年10月5日 484 80 16.53%
2013年10月6日~2013年10月12日 473 75 15.86%
2013年10月13日~2013年10月19日 515 69 13.40%
2013年10月20日~2013年10月26日 498 61 12.25%
2013年10月27日~2013年11月2日 540 85 15.74%
2013年11月3日~2013年11月9日 505 79 15.64%
2013年11月10日~2013年11月16日 528 76 14.39%
2013年11月17日~2013年11月23日 501 55 10.98%
2013年11月24日~2013年11月30日 515 61 11.84%
2013年12月1日~2013年12月7日 466 64 13.73%
2013年12月8日~2013年12月14日 461 70 15.18%
2013年12月15日~2013年12月21日 539 62 11.50%
2013年12月22日~2013年12月28日 437 52 11.90%
2013年12月29日~2014年1月4日 631 62 9.83%
2014年1月5日~2014年1月11日 494 30 6.07%
2014年1月12日~2014年1月18日 491 26 5.30%
2014年1月19日~2014年1月25日 541 65 12.01%
2014年1月26日~2014年2月1日 590 77 13.05%
2014年2月2日~2014年2月8日 576 79 13.72%
2014年2月9日~2014年2月15日 522 72 13.79%
2014年2月16日~2014年2月22日 490 77 15.71%
2014年2月23日~2014年3月1日 517 72 13.93%
2014年3月2日~2014年3月8日 550 73 13.27%
2014年3月9日~2014年3月15日 499 62 12.42%
2014年3月16日~2014年3月22日 457 57 12.47%
2014年3月23日~2014年3月29日 385 39 10.13%
2014年3月30日~2014年4月5日 474 64 13.50%
2014年4月6日~2014年4月12日 508 55 10.83%
2014年4月13日~2014年4月19日 484 50 10.33%
2014年4月20日~2014年4月26日 525 68 12.95%
2014年4月27日~2014年5月3日 519 62 11.95%
2014年5月4日~2014年5月10日 501 58 11.58%
2014年5月11日~2014年5月17日 502 57 11.35%
2014年5月18日~2014年5月24日 514 72 14.01%
2014年5月25日~2014年5月31日 521 72 13.82%
2014年6月1日~2014年6月7日 521 61 11.71%
2014年6月8日~2014年6月14日 512 73 14.26%
2014年6月15日~2014年6月21日 479 46 9.60%
2014年6月22日~2014年6月28日 508 80 15.75%
2014年6月29日~2014年7月5日 525 59 11.24%
2014年7月6日~2014年7月12日 444 53 11.94%
2014年7月13日~2014年7月19日 462 60 12.99%
2014年7月20日~2014年7月26日 554 61 11.01%
2014年7月27日~2014年8月2日 572 75 13.11%
2014年8月3日~2014年8月9日 507 66 13.02%
2014年8月10日~2014年8月16日 467 33 7.07%
2014年8月17日~2014年8月23日 503 51 10.14%
2014年8月24日~2014年8月30日 525 69 13.14%
2014年8月31日~2014年9月6日 579 92 15.89%
2014年9月7日~2014年9月13日 467 39 8.35%
2014年9月14日~2014年9月20日 481 55 11.43%
2014年9月21日~2014年9月27日 574 75 13.07%
2014年9月28日~2014年10月4日 578 102 17.65%
2014年10月5日~2014年10月11日 495 60 12.12%
2014年10月12日~2014年10月18日 445 42 9.44%
2014年10月19日~2014年10月25日 578 80 13.84%
2014年10月26日~2014年11月1日 437 54 12.36%
2014年11月2日~2014年11月8日 534 80 14.98%
2014年11月9日~2014年11月15日 518 62 11.97%
2014年11月16日~2014年11月22日 400 51 12.75%
2014年11月23日~2014年11月29日 600 72 12.00%
2014年11月30日~2014年12月6日 532 85 15.98%
2014年12月7日~2014年12月13日 448 78 17.41%
2014年12月14日~2014年12月20日 172 21 12.21%
2014年12月21日~2014年12月27日 966 136 14.08%
2015年1月4日~2015年1月10日 326 23 7.06%
2015年1月11日~2015年1月17日 213 17 7.98%
2015年1月18日~2015年1月24日 470 68 14.47%
2015年1月25日~2015年1月31日 496 60 12.10%
2015年2月1日~2015年2月7日 582 74 12.71%
2015年2月8日~2015年2月14日 326 46 14.11%
2015年2月15日~2015年2月21日 506 77 15.22%
2015年2月22日~2015年2月28日 556 101 18.17%
2015年3月1日~2015年3月7日 510 87 17.06%
2015年3月8日~2015年3月14日 157 19 12.10%
2015年3月15日~2015年3月21日 483 78 16.15%
2015年3月22日~2015年3月28日 395 72 18.23%
2015年3月29日~2015年4月4日 75 8 10.67%
2015年4月5日~2015年4月11日 232 44 18.97%
2015年4月12日~2015年4月18日 83 12 14.46%
2015年4月19日~2015年4月25日 413 71 17.19%
2015年4月26日~2015年5月2日 336 47 13.99%
2015年5月3日~2015年5月9日 489 57 11.66%
2015年5月10日~2015年5月16日 518 72 13.90%
2015年5月17日~2015年5月23日 345 46 13.33%
2015年5月24日~2015年5月30日 620 87 14.03%
2015年5月31日~2015年6月6日 379 69 18.21%
2015年6月7日~2015年6月13日 476 63 13.24%
2015年6月14日~2015年6月20日 177 21 11.86%
2015年6月21日~2015年6月27日 414 53 12.80%
2015年6月28日~2015年7月4日 436 86 19.72%
2015年7月5日~2015年7月11日 264 47 17.80%
2015年7月12日~2015年7月18日 502 79 15.74%
2015年7月19日~2015年7月25日 531 72 13.56%
2015年7月26日~2015年8月1日 621 83 13.37%
2015年8月2日~2015年8月8日 647 80 12.36%
2015年8月9日~2015年8月15日 840 103 12.26%
2015年8月23日~2015年8月29日 602 55 9.14%
2015年8月30日~2015年9月5日 466 54 11.59%
2015年9月6日~2015年9月12日 595 89 14.96%
2015年9月13日~2015年9月19日 775 96 12.39%
2015年9月20日~2015年9月26日 494 55 11.13%
2015年9月27日~2015年10月3日 696 97 13.94%
2015年10月4日~2015年10月10日 403 67 16.63%
2015年10月11日~2015年10月17日 343 34 9.91%
2015年10月18日~2015年10月24日 620 80 12.90%
2015年10月25日~2015年10月31日 318 54 16.98%
2015年11月1日~2015年11月7日 510 66 12.94%
2015年11月8日~2015年11月14日 315 43 13.65%
2015年11月15日~2015年11月21日 410 43 10.49%
2015年11月22日~2015年11月28日 649 80 12.33%
2015年11月29日~2015年12月5日 640 86 13.44%
2015年12月6日~2015年12月12日 233 32 13.73%
2015年12月13日~2015年12月19日 618 82 13.27%
2015年12月20日~2015年12月26日 384 54 14.06%
2016年1月3日~2016年1月9日 383 40 10.44%
2016年1月10日~2016年1月16日 620 58 9.35%
2016年1月17日~2016年1月23日 696 68 9.77%
2016年1月24日~2016年1月30日 606 70 11.55%
2016年1月31日~2016年2月6日 693 92 13.28%
2016年2月7日~2016年2月13日 597 77 12.90%
2016年2月14日~2016年2月20日 850 99 11.65%
2016年2月21日~2016年2月27日 421 56 13.30%
2016年2月28日~2016年3月5日 400 58 14.50%
2016年3月6日~2016年3月12日 77 9 11.69%
2016年4月17日~2016年4月23日 446 55 12.33%
2016年4月24日~2016年4月30日 702 74 10.54%
2016年5月1日~2016年5月7日 354 48 13.56%
2016年5月8日~2016年5月14日 676 77 11.39%
2016年5月15日~2016年5月21日 497 58 11.67%
2016年5月22日~2016年5月28日 749 97 12.95%
2016年5月29日~2016年6月4日 477 61 12.79%
2016年6月5日~2016年6月11日 723 104 14.38%
2016年6月12日~2016年6月18日 570 74 12.98%
2016年6月19日~2016年6月25日 731 84 11.49%
2016年6月26日~2016年7月2日 698 86 12.32%
2016年7月3日~2016年7月9日 681 81 11.89%
2016年7月10日~2016年7月16日 739 85 11.50%
2016年7月17日~2016年7月23日 536 53 9.89%
2016年7月24日~2016年7月30日 708 86 12.15%
2016年7月31日~2016年8月6日 612 81 13.24%
2016年8月7日~2016年8月13日 998 101 10.12%
2016年8月14日~2016年8月20日 517 40 7.74%
2016年8月21日~2016年8月27日 644 61 9.47%
2016年8月28日~2016年9月3日 881 97 11.01%
2016年9月4日~2016年9月10日 686 77 11.22%
2016年9月11日~2016年9月17日 830 102 12.29%
2016年9月18日~2016年9月24日 639 56 8.76%
2016年9月25日~2016年10月1日 889 122 13.72%
2016年10月2日~2016年10月8日 592 89 15.03%
2016年10月9日~2016年10月15日 779 89 11.42%
2016年10月16日~2016年10月22日 694 68 9.80%
2016年10月23日~2016年10月29日 641 71 11.08%
2016年10月30日~2016年11月5日 538 77 14.31%
2016年11月6日~2016年11月12日 696 90 12.93%
2016年11月13日~2016年11月19日 461 62 13.45%
2016年11月20日~2016年11月26日 566 75 13.25%
2016年11月27日~2016年12月3日 479 61 12.73%
2016年12月4日~2016年12月10日 480 70 14.58%
2016年12月11日~2016年12月17日 388 57 14.69%
2016年12月18日~2016年12月24日 473 65 13.74%
2016年12月25日~2016年12月31日 678 69 10.18%
2017年1月1日~2017年1月7日 181 13 7.18%
2017年1月8日~2017年1月14日 272 29 10.66%
2017年1月15日~2017年1月21日 520 69 13.27%
2017年1月22日~2017年1月28日 278 42 15.11%
2017年1月29日~2017年2月4日 474 72 15.19%
2017年2月5日~2017年2月11日 418 76 18.18%
2017年2月12日~2017年2月18日 509 66 12.97%
2017年2月19日~2017年2月25日 294 48 16.33%
2017年2月26日~2017年3月4日 224 18 8.04%
2017年3月5日~2017年3月11日 454 60 13.22%
2017年3月12日~2017年3月18日 219 36 16.44%
2017年3月26日~2017年4月1日 636 115 18.08%
2017年4月2日~2017年4月8日 395 64 16.20%
2017年4月9日~2017年4月15日 316 45 14.24%
2017年4月16日~2017年4月22日 111 8 7.21%
2017年4月23日~2017年4月29日 113 12 10.62%
2017年4月30日~2017年5月6日 769 94 12.22%
2017年5月7日~2017年5月13日 448 51 11.38%
2017年5月14日~2017年5月20日 435 53 12.18%
2017年5月21日~2017年5月27日 462 45 9.74%
2017年5月28日~2017年6月3日 736 107 14.54%
2017年6月4日~2017年6月10日 866 118 13.63%
2017年6月11日~2017年6月17日 615 82 13.33%
2017年6月18日~2017年6月24日 731 125 17.10%
2017年6月25日~2017年7月1日 0 0
2017年7月2日~2017年7月8日 642 85 13.24%
2017年7月9日~2017年7月15日 609 78 12.81%
2017年7月16日~2017年7月22日 499 58 11.62%
2017年7月23日~2017年7月29日 780 96 12.31%
2017年7月30日~2017年8月5日 628 104 16.56%
2017年8月6日~2017年8月12日 1774 211 11.89%
2017年8月13日~2017年8月19日 294 18 6.12%
2017年8月20日~2017年8月26日 578 50 8.65%
2017年8月27日~2017年9月2日 883 131 14.84%
2017年9月3日~2017年9月9日 784 105 13.39%
2017年9月10日~2017年9月16日 619 82 13.25%
2017年9月17日~2017年9月23日 817 123 15.06%
2017年9月24日~2017年9月30日 562 96 17.08%
2017年10月1日~2017年10月7日 768 122 15.89%
2017年10月8日~2017年10月14日 528 79 14.96%
2017年10月15日~2017年10月21日 699 92 13.16%
2017年10月22日~2017年10月28日 446 77 17.26%
2017年10月29日~2017年11月4日 576 91 15.80%
2017年11月5日~2017年11月11日 511 82 16.05%
2017年11月12日~2017年11月18日 431 58 13.46%
2017年11月19日~2017年11月25日 561 82 14.62%
2017年11月26日~2017年12月2日 603 108 17.91%
2017年12月3日~2017年12月9日 698 117 16.76%
2017年12月10日~2017年12月16日 522 80 15.33%
2017年12月17日~2017年12月23日 629 106 16.85%
2017年12月24日~2017年12月30日 1274 163 12.79%
2017年12月31日~2018年1月6日 114 14 12.28%
2018年1月7日~2018年1月13日 421 34 8.08%
2018年1月14日~2018年1月20日 673 81 12.04%
2018年1月21日~2018年1月27日 717 98 13.67%
2018年1月28日~2018年2月3日 396 49 12.37%
2018年2月4日~2018年2月10日 490 76 15.51%
2018年2月11日~2018年2月17日 676 106 15.68%
2018年2月18日~2018年2月24日 691 107 15.48%
2018年2月25日~2018年3月3日 489 75 15.34%
2018年3月4日~2018年3月10日 466 59 12.66%
2018年3月11日~2018年3月17日 736 95 12.91%
2018年3月18日~2018年3月24日 600 88 14.67%
2018年3月25日~2018年3月31日 640 85 13.28%
2018年4月1日~2018年4月7日 484 71 14.67%
2018年4月8日~2018年4月14日 276 30 10.87%
2018年4月15日~2018年4月21日 408 33 8.09%
2018年4月22日~2018年4月28日 384 47 12.24%
2018年4月29日~2018年5月5日 367 39 10.63%
2018年5月6日~2018年5月12日 331 30 9.06%
2018年5月13日~2018年5月19日 404 39 9.65%
2018年5月20日~2018年5月26日 319 32 10.03%
2018年5月27日~2018年6月2日 394 44 11.17%
2018年6月3日~2018年6月9日 341 38 11.14%
2018年6月10日~2018年6月16日 292 38 13.01%
2018年6月17日~2018年6月23日 409 41 10.02%
2018年6月24日~2018年6月30日 302 39 12.91%
2018年7月1日~2018年7月7日 209 32 15.31%
2018年7月8日~2018年7月14日 357 43 12.04%
2018年7月15日~2018年7月21日 387 43 11.11%
2018年7月22日~2018年7月28日 265 24 9.06%
2018年7月29日~2018年8月4日 237 46 19.41%
2018年8月5日~2018年8月11日 271 43 15.87%
2018年8月12日~2018年8月18日 355 23 6.48%
2018年8月19日~2018年8月25日 478 49 10.25%
2018年8月26日~2018年9月1日 201 28 13.93%
2018年9月2日~2018年9月8日 399 67 16.79%
2018年9月9日~2018年9月15日 163 28 17.18%
2018年9月16日~2018年9月22日 352 44 12.50%
2018年9月23日~2018年9月29日 174 26 14.94%
2018年9月30日~2018年10月6日 287 36 12.54%
2018年10月7日~2018年10月13日 209 32 15.31%
2018年10月14日~2018年10月20日 199 35 17.59%
2018年10月21日~2018年10月27日 196 22 11.22%
2018年10月28日~2018年11月3日 328 55 16.77%
2018年11月4日~2018年11月10日 211 44 20.85%
2018年11月11日~2018年11月17日 286 32 11.19%
2018年11月18日~2018年11月24日 219 22 10.05%
2018年11月25日~2018年12月1日 255 23 9.02%
2018年12月2日~2018年12月8日 200 28 14.00%
2018年12月9日~2018年12月15日 234 38 16.24%
2018年12月16日~2018年12月22日 257 36 14.01%
2018年12月23日~2018年12月29日 535 56 10.47%
2018年12月30日~2019年1月5日 104 7 6.73%
2019年1月6日~2019年1月12日 245 28 11.43%
2019年1月13日~2019年1月19日 258 32 12.40%
2019年1月20日~2019年1月26日 279 37 13.26%
2019年1月27日~2019年2月2日 225 35 15.56%
2019年2月3日~2019年2月9日 226 27 11.95%
2019年2月10日~2019年2月16日 268 43 16.04%
2019年2月17日~2019年2月23日 302 53 17.55%
2019年2月24日~2019年3月2日 301 76 25.25%
2019年3月3日~2019年3月9日 292 44 15.07%
2019年3月10日~2019年3月16日 157 28 17.83%
2019年3月17日~2019年3月23日 283 41 14.49%
2019年3月24日~2019年3月30日 257 28 10.89%
2019年3月31日~2019年4月6日 265 47 17.74%
2019年4月7日~2019年4月13日 235 34 14.47%
2019年4月14日~2019年4月20日 280 28 10.00%
2019年4月21日~2019年4月27日 259 42 16.22%
2019年4月28日~2019年5月4日 262 40 15.27%
2019年5月5日~2019年5月11日 214 15 7.01%
2019年5月12日~2019年5月18日 276 30 10.87%
2019年5月19日~2019年5月25日 228 32 14.04%
2019年5月26日~2019年6月1日 281 59 21.00%
2019年6月2日~2019年6月8日 268 44 16.42%
2019年6月9日~2019年6月15日 234 32 13.68%
2019年6月16日~2019年6月22日 297 38 12.79%
2019年6月23日~2019年6月29日 278 42 15.11%
2019年6月30日~2019年7月6日 286 43 15.03%
2019年7月7日~2019年7月13日 282 23 8.16%
2019年7月14日~2019年7月20日 299 38 12.71%
2019年7月21日~2019年7月27日 271 40 14.76%
2019年7月28日~2019年8月3日 283 49 17.31%
2019年8月4日~2019年8月10日 151 20 13.25%
2019年8月11日~2019年8月17日 254 28 11.02%
2019年8月18日~2019年8月24日 372 26 6.99%
2019年8月25日~2019年8月31日 280 31 11.07%
2019年9月1日~2019年9月7日 266 33 12.41%
2019年9月8日~2019年9月14日 315 37 11.75%
2019年9月15日~2019年9月21日 199 20 10.05%
2019年9月22日~2019年9月28日 314 55 17.52%
2019年9月29日~2019年10月5日 264 41 15.53%
2019年10月6日~2019年10月12日 199 24 12.06%
2019年10月13日~2019年10月19日 232 33 14.22%
2019年10月20日~2019年10月26日 280 39 13.93%
2019年10月27日~2019年11月2日 237 23 9.70%
2019年11月3日~2019年11月9日 321 42 13.08%
2019年11月10日~2019年11月16日 277 30 10.83%
2019年11月17日~2019年11月23日 304 39 12.83%
2019年11月24日~2019年11月30日 314 38 12.10%
2019年12月1日~2019年12月7日 337 48 14.24%
2019年12月8日~2019年12月14日 309 38 12.30%
2019年12月15日~2019年12月21日 311 39 12.54%
2019年12月22日~2019年12月28日 277 29 10.47%
2019年12月29日~2020年1月4日 404 25 6.19%
2020年1月5日~2020年1月11日 324 24 7.41%
2020年1月12日~2020年1月18日 291 29 9.97%
2020年1月19日~2020年1月25日 369 37 10.03%
2020年1月26日~2020年2月1日 303 32 10.56%
2020年2月2日~2020年2月8日 367 50 13.62%
2020年2月9日~2020年2月15日 331 53 16.01%
2020年2月16日~2020年2月22日 335 56 16.72%
2020年2月23日~2020年2月29日 308 49 15.91%
2020年3月1日~2020年3月7日 305 43 14.10%
2020年3月8日~2020年3月14日 322 58 18.01%
2020年3月15日~2020年3月21日 383 64 16.71%
2020年3月22日~2020年3月28日 371 50 13.48%
2020年3月29日~2020年4月4日 319 58 18.18%
2020年4月5日~2020年4月11日 392 61 15.56%
2020年4月12日~2020年4月18日 358 40 11.17%
2020年4月19日~2020年4月25日 364 41 11.26%
2020年4月26日~2020年5月2日 497 44 8.85%
2020年5月3日~2020年5月9日 594 63 10.61%
2020年5月10日~2020年5月16日 435 31 7.13%
2020年5月17日~2020年5月23日 573 72 12.57%
2020年5月24日~2020年5月30日 625 99 15.84%
2020年5月31日~2020年6月6日 578 86 14.88%
2020年6月7日~2020年6月13日 452 54 11.95%
2020年6月14日~2020年6月20日 515 62 12.04%
2020年6月21日~2020年6月27日 519 75 14.45%
2020年6月28日~2020年7月4日 539 83 15.40%
2020年7月5日~2020年7月11日 497 76 15.29%
2020年7月12日~2020年7月18日 440 66 15.00%
2020年7月19日~2020年7月25日 504 71 14.09%
2020年7月26日~2020年8月1日 540 69 12.78%
2020年8月2日~2020年8月8日 763 97 12.71%
2020年8月9日~2020年8月15日 233 8 3.43%
2020年8月16日~2020年8月22日 335 45 13.43%
2020年8月23日~2020年8月29日 480 78 16.25%
2020年8月30日~2020年9月5日 374 51 13.64%
2020年9月6日~2020年9月12日 410 56 13.66%
2020年9月13日~2020年9月19日 419 76 18.14%
2020年9月20日~2020年9月26日 435 59 13.56%
2020年9月27日~2020年10月3日 370 71 19.19%
2020年10月4日~2020年10月10日 330 63 19.09%
2020年10月11日~2020年10月17日 340 72 21.18%
2020年10月18日~2020年10月24日 319 43 13.48%
2020年10月25日~2020年10月31日 277 53 19.13%
2020年11月1日~2020年11月7日 348 51 14.66%
2020年11月8日~2020年11月14日 339 57 16.81%
2020年11月15日~2020年11月21日 331 42 12.69%
2020年11月22日~2020年11月28日 331 64 19.34%
2020年11月29日~2020年12月5日 289 41 14.19%
2020年12月6日~2020年12月12日 321 53 16.51%
2020年12月13日~2020年12月19日 354 46 12.99%
2020年12月20日~2020年12月26日 567 72 12.70%
2020年12月27日~2021年1月2日 178 10 5.62%
2021年1月3日~2021年1月9日 260 32 12.31%
2021年1月10日~2021年1月16日 277 30 10.83%
2021年1月17日~2021年1月23日 283 39 13.78%
2021年1月24日~2021年1月30日 312 58 18.59%
2021年1月31日~2021年2月6日 266 45 16.92%
2021年2月7日~2021年2月13日 311 63 20.26%
2021年2月14日~2021年2月20日 269 47 17.47%
2021年2月21日~2021年2月27日 294 67 22.79%
2021年2月28日~2021年3月6日 263 62 23.57%
2021年3月7日~2021年3月13日 243 42 17.28%
2021年3月14日~2021年3月20日 234 49 20.94%
2021年3月21日~2021年3月27日 251 39 15.54%
2021年3月28日~2021年4月3日 253 48 18.97%
2021年4月4日~2021年4月10日 226 54 23.89%
2021年4月11日~2021年4月17日 259 44 16.99%
2021年4月18日~2021年4月24日 155 28 18.06%
2021年4月25日~2021年5月1日 244 40 16.39%
2021年5月2日~2021年5月8日 232 32 13.79%
2021年5月9日~2021年5月15日 196 28 14.29%
2021年5月16日~2021年5月22日 176 27 15.34%
2021年5月23日~2021年5月29日 247 27 10.93%
2021年5月30日~2021年6月5日 213 27 12.68%
2021年6月6日~2021年6月12日 205 39 19.02%
2021年6月13日~2021年6月19日 224 30 13.39%
2021年6月20日~2021年6月26日 234 27 11.54%
2021年6月27日~2021年7月3日 236 31 13.14%
2021年7月4日~2021年7月10日 233 47 20.17%
2021年7月11日~2021年7月17日 240 34 14.17%
2021年7月18日~2021年7月24日 239 35 14.64%
2021年7月25日~2021年7月31日 247 28 11.34%
2021年8月1日~2021年8月7日 197 27 13.71%
2021年8月8日~2021年8月14日 289 45 15.57%
2021年8月15日~2021年8月21日 301 22 7.31%
2021年8月22日~2021年8月28日 269 32 11.90%
2021年8月29日~2021年9月4日 300 34 11.33%
2021年9月5日~2021年9月11日 299 29 9.70%
2021年9月12日~2021年9月18日 327 45 13.76%
2021年9月19日~2021年9月25日 327 46 14.07%
2021年9月26日~2021年10月2日 321 57 17.76%
2021年10月3日~2021年10月9日 329 49 14.89%
2021年10月10日~2021年10月16日 328 42 12.80%
2021年10月17日~2021年10月23日 388 52 13.40%
2021年10月24日~2021年10月30日 349 56 16.05%
2021年10月31日~2021年11月6日 312 57 18.27%
2021年11月7日~2021年11月13日 400 57 14.25%
2021年11月14日~2021年11月20日 382 47 12.30%
2021年11月21日~2021年11月27日 383 64 16.71%
2021年11月28日~2021年12月4日 357 44 12.32%
2021年12月5日~2021年12月11日 341 66 19.35%
2021年12月12日~2021年12月18日 365 57 15.62%
2021年12月19日~2021年12月25日 375 42 11.20%
2021年12月26日~2022年1月1日 325 31 9.54%
2022年1月2日~2022年1月8日 520 34 6.54%
2022年1月9日~2022年1月15日 339 40 11.80%
2022年1月16日~2022年1月22日 352 49 13.92%
2022年1月23日~2022年1月29日 441 40 9.07%
2022年1月30日~2022年2月5日 390 58 14.87%
2022年2月6日~2022年2月12日 461 61 13.23%
2022年2月13日~2022年2月19日 461 60 13.02%
2022年2月20日~2022年2月26日 397 60 15.11%
2022年2月27日~2022年3月5日 459 77 16.78%
2022年3月6日~2022年3月12日 419 62 14.80%
2022年3月13日~2022年3月19日 405 38 9.38%
2022年3月20日~2022年3月26日 470 74 15.74%
2022年3月27日~2022年4月2日 428 71 16.59%
2022年4月3日~2022年4月9日 433 69 15.94%
2022年4月10日~2022年4月16日 381 51 13.39%
2022年4月17日~2022年4月23日 414 50 12.08%
2022年4月24日~2022年4月30日 441 47 10.66%
2022年5月1日~2022年5月7日 414 57 13.77%
2022年5月8日~2022年5月14日 434 53 12.21%
2022年5月15日~2022年5月21日 325 51 15.69%
2022年5月22日~2022年5月28日 453 70 15.45%
2022年5月29日~2022年6月4日 329 42 12.77%
2022年6月5日~2022年6月11日 330 54 16.36%
2022年6月12日~2022年6月18日 405 52 12.84%
2022年6月19日~2022年6月25日 424 47 11.08%
2022年6月26日~2022年7月2日 384 49 12.76%
2022年7月3日~2022年7月9日 449 51 11.36%
2022年7月10日~2022年7月16日 348 41 11.78%
2022年7月17日~2022年7月23日 488 59 12.09%
2022年7月24日~2022年7月30日 388 35 9.02%
2022年7月31日~2022年8月6日 532 53 9.96%
2022年8月7日~2022年8月13日 470 44 9.36%
2022年8月14日~2022年8月20日 520 42 8.08%
2022年8月21日~2022年8月27日 433 49 11.32%
2022年8月28日~2022年9月3日 487 46 9.45%
2022年9月4日~2022年9月10日 400 44 11.00%
2022年9月11日~2022年9月17日 399 42 10.53%
2022年9月18日~2022年9月24日 485 64 13.20%
2022年9月25日~2022年10月1日 486 55 11.32%
2022年10月2日~2022年10月8日 467 79 16.92%
2022年10月9日~2022年10月15日 510 69 13.53%
2022年10月16日~2022年10月22日 370 39 10.54%
2022年10月23日~2022年10月29日 459 51 11.11%
2022年10月30日~2022年11月5日 394 46 11.68%
2022年11月6日~2022年11月12日 412 47 11.41%
2022年11月13日~2022年11月19日 390 38 9.74%
2022年11月20日~2022年11月26日 405 49 12.10%
2022年11月27日~2022年12月3日 399 60 15.04%
2022年12月4日~2022年12月10日 397 48 12.09%
2022年12月11日~2022年12月17日 368 51 13.86%
2022年12月18日~2022年12月24日 450 62 13.78%
2022年12月25日~2022年12月31日 379 42 11.08%
2023年1月1日~2023年1月7日 458 30 6.55%
2023年1月8日~2023年1月14日 370 27 7.30%
2023年1月15日~2023年1月21日 383 25 6.53%
2023年1月22日~2023年1月28日 427 36 8.43%
2023年1月29日~2023年2月4日 420 34 8.10%
2023年2月5日~2023年2月11日 416 54 12.98%
2023年2月12日~2023年2月18日 431 60 13.92%
2023年2月19日~2023年2月25日 398 40 10.05%
2023年2月26日~2023年3月4日 450 64 14.22%
2023年3月5日~2023年3月11日 436 73 16.74%
2023年3月12日~2023年3月18日 448 32 7.14%
2023年3月19日~2023年3月25日 395 41 10.38%
2023年3月26日~2023年4月1日 461 65 14.10%
2023年4月2日~2023年4月8日 389 55 14.14%
2023年4月9日~2023年4月15日 436 56 12.84%
2023年4月16日~2023年4月22日 418 39 9.33%
2023年4月23日~2023年4月29日 339 41 12.09%
2023年4月30日~2023年5月6日 537 55 10.24%
2023年5月7日~2023年5月13日 373 31 8.31%
2023年5月14日~2023年5月20日 423 48 11.35%
2023年5月21日~2023年5月27日 285 34 11.93%
2023年5月28日~2023年6月3日 454 58 12.78%
2023年6月4日~2023年6月10日 285 31 10.88%
2023年6月11日~2023年6月17日 386 39 10.10%
2023年6月18日~2023年6月24日 365 32 8.77%
2023年6月25日~2023年7月1日 439 61 13.90%
2023年7月2日~2023年7月8日 406 61 15.02%
2023年7月9日~2023年7月15日 264 39 14.77%
2023年7月16日~2023年7月22日 392 51 13.01%
2023年7月23日~2023年7月29日 408 43 10.54%
2023年7月30日~2023年8月5日 394 58 14.72%
2023年8月6日~2023年8月12日 320 22 6.88%
2023年8月13日~2023年8月19日 292 36 12.33%
2023年8月20日~2023年8月26日 213 24 11.27%
2023年8月27日~2023年9月2日 498 58 11.65%
2023年9月3日~2023年9月9日 278 31 11.15%
2023年9月10日~2023年9月16日 413 48 11.62%
2023年9月17日~2023年9月23日 438 54 12.33%
2023年9月24日~2023年9月30日 375 41 10.93%
2023年10月1日~2023年10月7日 398 59 14.82%
2023年10月8日~2023年10月14日 367 52 14.17%
2023年10月15日~2023年10月21日 418 59 14.11%
2023年10月22日~2023年10月28日 210 37 17.62%
2023年10月29日~2023年11月4日 353 40 11.33%
2023年11月5日~2023年11月11日 247 44 17.81%
2023年11月12日~2023年11月18日 216 20 9.26%
2023年11月19日~2023年11月25日 285 49 17.19%
2023年11月26日~2023年12月2日 329 41 12.46%
2023年12月3日~2023年12月9日 183 22 12.02%
