ランドステージ北千住ジョイスクエア

東京都足立区千住仲町1-19
千代田線 北千住駅 徒歩12分
京成本線 千住大橋駅 徒歩9分
この情報の担当者:春日秀典
ランドステージ北千住ジョイスクエアはペット飼育可
ランドステージ北千住ジョイスクエアはこんなマンションです
ランドステージ北千住ジョイスクエアは京成本線「千住大橋」駅徒歩9分です。常磐線他「北千住」駅徒歩12分です。平成18年築、14階建てのマンションです。
オートロック完備しています。平成24年に共用部鉄部塗装工事、平成30年に大規模修繕工事実施しています。ペット飼育可です。
耐震基準は新耐震で、住宅ローン控除は利用可です。
ランドステージ北千住ジョイスクエアは徒歩4分に「セブン-イレブン 足立中居郵便局前店」があります。徒歩7分に「東武ストア 北千住店」があります。
2006年10月築なので、築 16年8か月です(2023年6月の時点)。規模は戸数40戸の中規模です。
外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像
ランドステージ北千住ジョイスクエアは平成18年築、14階建てのマンションです。
京成「千住大橋」駅、JR「北千住」駅が利用できます。
オートロック付きで安心です。
宅配ボックスもあります。
徒歩4分に「セブン-イレブン 足立中居郵便局前店」があります。
徒歩7分に「東武ストア 北千住店」があります。
ランドステージ北千住ジョイスクエアの物件概要
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 | ||
築年 | 2006年10月築 | ||
規模・構造 | 鉄筋コンクリート 14階建て 総戸数40戸 | ||
新築時売主 | (株)青山メインランド | 施工 | 大末建設(株) |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業 |
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
ランドステージ北千住ジョイスクエアの相場と売却
ランドステージ北千住ジョイスクエアの相場(履歴)
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) | 通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) | 買取の相場 (想定目安・万円/㎡) | 棟名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6 | 7階 | 約66㎡ | @86.77 | @77.1 | @55.2 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5780万円 |
2023/4 | 7階 | 約66㎡ | @89.78 | @80.1 | @57.4 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5980万円 |
2023/4 | 12階 | 約66㎡ | @86.77 | @77.1 | @55.2 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5780万円 |
2022/10 | 12階 | 約66㎡ | @89.78 | @80.1 | @57.4 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5980万円 |
2022/8 | 3階 | 約55㎡ | @78.63 | @68.1 | @48.3 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4398万円 |
2022/8 | 4階 | 約55㎡ | @80.39 | @69.9 | @49.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4496万円 |
2022/7 | 4階 | 約55㎡ | @80.39 | @69.9 | @49.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4496万円 |
2022/7 | 4階 | 約55㎡ | @80.39 | @69.9 | @49.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4496万円 |
2022/6 | 4階 | 約55㎡ | @80.39 | @69.9 | @49.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4496万円 |
2022/5 | 4階 | 約55㎡ | @83.98 | @73.5 | @52.2 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4697万円 |
2022/5 | 4階 | 約55㎡ | @83.98 | @73.5 | @52.2 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4697万円 |
2022/4 | 4階 | 約55㎡ | @85.79 | @75.3 | @53.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4798万円 |
2022/4 | 4階 | 約55㎡ | @85.79 | @75.3 | @53.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4798万円 |
2022/4 | 3階 | 約55㎡ | @87.43 | @76.9 | @54.8 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4890万円 |
2022/3 | 4階 | 約55㎡ | @85.79 | @75.3 | @53.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4798万円 |
2022/3 | 4階 | 約55㎡ | @85.79 | @75.3 | @53.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4798万円 |
2022/3 | 4階 | 約55㎡ | @85.79 | @75.3 | @53.6 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4798万円 |
2022/3 | 4階 | 約55㎡ | @87.59 | @77.1 | @54.9 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4899万円 |
2022/3 | 4階 | 約55㎡ | @87.59 | @77.1 | @54.9 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4899万円 |
2022/3 | 3階 | 約55㎡ | @87.43 | @76.9 | @54.8 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4890万円 |
2022/2 | 4階 | 約55㎡ | @89.22 | @78.7 | @56.1 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4990万円 |
2021/12 | 4階 | 約55㎡ | @89.22 | @78.7 | @56.1 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4990万円 |
2021/11 | 4階 | 約55㎡ | @89.22 | @78.7 | @56.1 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 4990万円 |
2021/10 | 4階 | 約55㎡ | @92.62 | @82.1 | @58.7 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5180万円 |
2021/9 | 4階 | 約55㎡ | @92.62 | @82.1 | @58.7 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5180万円 |
2021/9 | 4階 | 約55㎡ | @92.62 | @82.1 | @58.7 | ランドステージ北千住ジョイスクエア | 5180万円 |
過去の掲載物件:ランドステージ北千住ジョイスクエア
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件/ 4階 / 55.93m²
- 所在階
- 4階
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 55.93㎡
- バルコニー
- 5.67㎡
- 管理費
- 12260円
- 修繕積立金
- 8170円
・「ランドステージ北千住ジョイスクエア」は東南角部屋・眺望良好です。
・内装はリノベーションです。

ランドステージ北千住ジョイスクエアの周辺環境
住所:足立区千住仲町1-19

学校区 小学校:足立区立千寿小学校(7分) 中学校:足立区立第一中学校(8分)
足立区の災害マップなど
足立区水害・洪水ハザードマップ
足立区お持ちですか?「あだち防災マップ&ガイド」
千住中居町エリアのご紹介
千住中居町の中古マンションカタログ
当社サイト内の千住中居町の販売物件情報(ランドステージ北千住ジョイスクエアの周辺)もぜひご覧ください。千住中居町の中古マンション(ランドステージ北千住ジョイスクエアの周辺)もご紹介・ご相談可能です。
仲介手数料無料・割引で不動産の購入や売却入や売却をする
ご購入で知っておきたいこと
ご売却で知っておきたいこと
手数料無料の参考記事
仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。