アルファスシティ大島11階 3LDK 79.3㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2022年12月7日 ~
2023年6月25日
(200日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】アルファスシティ大島11階 ※間取りは販売当時のものです。
・「アルファスシティ大島」は11階西向き・角部屋・収納豊富です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
アルファスシティ大島
アルファスシティ大島
アルファスシティ大島 11階 3LDK 79.3㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 79.3m² 壁芯(バルコニー12.35m²) | |||
| 間取 | 3LDK 11階 西LDK15.6畳 洋室6.8畳 洋室6.0畳 洋室5.0畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 10300円 修繕積立金 13500円 (合計 23,800円) | |||
| 物件番号 | 555793011215 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット不可 リノベーション システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 | |||
アルファスシティ大島(1101号室)は11階西向き・角部屋・収納豊富
耐震は新耐震です。
住宅ローン控除は利用可です。
当初の価格は5180万円です(2022年12月8日)。
現時点では、アルファスシティ大島1101の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
リノベーション内容(2022年9月中旬)
- 洗面台取り換え
- 壁クロス貼替
- キッチン取り換え
- 下足入れ取り換え
- ユニットバス取り換え
- 照明器具取り換え
- トイレ取り換え
- 防水パン取り換え
- フローリング貼替
- 給湯機取り換え
ペットの飼育は不可です。 小鳥・観賞魚のみ飼育可。
築30年5か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都江東区東砂1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997/03築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒アルファスシティ大島の建物情報
更新
他の部屋情報
アルファスシティ大島の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
4
階
70.76
㎡
3 LDK
2025年12月9日 ~
2026年3月1日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
76.25
㎡
3 LDK
2023年9月1日 ~
2023年9月29日 掲載
過去の住戸情報を見る
1
階
88.75
㎡
4 LDK
2023年8月21日 ~
2024年4月3日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
88.75
㎡
4 LDK
2022年11月25日 ~
2023年4月4日 掲載
過去の住戸情報を見る
3
階
76.86
㎡
3 LDK
2021年9月26日 ~
2022年3月25日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 2階 | 約89㎡ | @70.6 | @61.7 | @44.1 | |
| 2026/1 | 4階 | 約70㎡ | @72.05 | @62.6 | @44.5 | |
| 2025/12 | 4階 | 約70㎡ | @73.46 | @64 | @45.5 | |
| 2025/12 | 4階 | 約70㎡ | @74.87 | @65.4 | @46.6 | |
| 2025/11 | 5階 | 約85㎡ | @81.39 | @72.4 | @52 | |
| 2025/11 | 2階 | 約89㎡ | @72.85 | @64 | @45.7 | |
| 2025/7 | 14階 | 約74㎡ | @80.49 | @71.2 | @51 | |
| 2025/5 | 3階 | 約78㎡ | @66.34 | @57.3 | @40.6 | |
| 2024/12 | 5階 | 約74㎡ | @67.16 | @57.9 | @41 | |
| 2024/11 | 8階 | 約70㎡ | @70.38 | @60.9 | @43.2 | |
| 2024/9 | 8階 | 約70㎡ | @68.97 | @59.5 | @42.2 | |
| 2024/7 | 2階 | 約76㎡ | @61.38 | @52.2 | @36.8 | |
| 2024/6 | 2階 | 約76㎡ | @62.69 | @53.5 | @37.8 | |
| 2024/6 | 5階 | 約86㎡ | @62.45 | @53.5 | @37.9 | |
| 2024/6 | 9階 | 約74㎡ | @65.71 | @56.4 | @40 | |
| 2024/5 | 5階 | 約86㎡ | @63.03 | @54.1 | @38.3 | |
| 2024/5 | 1階 | 約74㎡ | @64.23 | @55 | @38.8 | |
| 2024/4 | 9階 | 約74㎡ | @67.05 | @57.8 | @41 | |
| 2024/4 | 5階 | 約86㎡ | @63.6 | @54.6 | @38.7 | |
| 2024/3 | 5階 | 約86㎡ | @64.76 | @55.8 | @39.6 | |
| 2024/3 | 1階 | 約88㎡ | @58.57 | @49.7 | @35.1 | |
| 2024/2 | 9階 | 約74㎡ | @50.93 | @41.7 | @28.9 | |
| 2024/2 | 9階 | 約88㎡ | @63.08 | @54.2 | @38.4 | |
| 2024/1 | 9階 | 約88㎡ | @65.33 | @56.4 | @40.1 | |
| 2024/1 | 1階 | 約88㎡ | @59.13 | @50.3 | @35.5 | |
| 2023/12 | 9階 | 約88㎡ | @67.58 | @58.7 | @41.8 | |
| 2023/11 | 1階 | 約88㎡ | @59.7 | @50.8 | @35.9 | |
| 2023/10 | 1階 | 約88㎡ | @60.26 | @51.4 | @36.3 | |
| 2023/10 | 1階 | 約88㎡ | @60.82 | @51.9 | @36.8 | |
| 2023/9 | 3階 | 約80㎡ | @61.85 | @52.6 | @37.2 | |
| 2023/9 | 1階 | 約88㎡ | @61.95 | @53.1 | @37.6 | |
| 2023/8 | 1階 | 約88㎡ | @64.2 | @55.3 | @39.3 | |
| 2023/7 | 3階 | 約80㎡ | @65.45 | @56.2 | @39.9 | |
| 2023/7 | 12階 | 約74㎡ | @62.89 | @53.6 | @37.8 | |
| 2023/5 | 12階 | 約74㎡ | @65.57 | @56.3 | @39.9 | |
| 2023/5 | 3階 | 約70㎡ | @67.55 | @58.1 | @41.1 | |
| 2023/5 | 11階 | 約79㎡ | @60.28 | @51.2 | @36.2 | |
| 2023/4 | 2階 | 約75㎡ | @59.69 | @50.5 | @35.5 | |
| 2023/3 | 12階 | 約74㎡ | @66.92 | @57.7 | @40.9 | |
| 2023/3 | 11階 | 約79㎡ | @61.54 | @52.5 | @37.1 | |
| 2023/3 | 12階 | 約74㎡ | @68.13 | @58.9 | @41.8 | |
| 2023/2 | 11階 | 約79㎡ | @62.8 | @53.8 | @38 | |
| 2023/2 | 12階 | 約74㎡ | @69.6 | @60.3 | @42.9 | |
| 2023/1 | 11階 | 約79㎡ | @64.06 | @55 | @39 | |
| 2023/1 | 14階 | 約88㎡ | @67.58 | @58.7 | @41.8 | |
| 2023/1 | 3階 | 約78㎡ | @54.82 | @45.7 | @32 | |
| 2022/12 | 12階 | 約74㎡ | @70.95 | @61.7 | @43.9 | |
| 2022/12 | 2階 | 約75㎡ | @62.36 | @53.1 | @37.5 | |
| 2022/12 | 11階 | 約79㎡ | @64.06 | @55 | @39 | |
| 2022/12 | 7階 | 約88㎡ | @65.34 | @56.5 | @40.1 | |
| 2022/12 | 3階 | 約78㎡ | @56.1 | @47 | @33 | |
| 2022/11 | 14階 | 約88㎡ | @68.71 | @59.8 | @42.6 | |
| 2022/11 | 7階 | 約88㎡ | @67.59 | @58.7 | @41.8 | |
| 2022/11 | 3階 | 約78㎡ | @57.38 | @48.3 | @33.9 | |
| 2022/10 | 12階 | 約89㎡ | @61.52 | @52.6 | @37.3 | |
| 2022/10 | 12階 | 約89㎡ | @64.89 | @56 | @39.8 | |
| 2022/9 | 12階 | 約89㎡ | @70.5 | @61.6 | @44 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
ライオンズマンション菊川リバーサイド 8,698万円 9階 3LDK
メゾン・ド・ヴィレ日本橋浜町 7,499万円 11階 1LDK
コスモ西大島グランステージ 西棟 7,998万円 8階 3LDK
アクシア日本橋 7,780万円 14階 1LDK
ライオンズステーションプラザ大島 6,980万円 8階 3LDK
イーストパークス大島・セントラルスクエア 7,499万円 14階 3LDK
ライオンズマンション船堀親水公園 4,598万円 3階 3LDK
コスモ住吉扇橋 9,480万円 8階 3LDK
東砂エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- レクセルマンション南砂町(1997年3月築)
- マイキャッスル砂町(1997年8月築)
- セザール南砂町(1997年9月築)
- ザウインベル仙台堀公園(1998年2月築)
- アルファスシティ大島(1996年4月築)
- ライオンズガーデン東大島(1996年1月築)