ハイネスロフティ7階 1LDK 34.67㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2023年4月3日 ~
2024年2月18日
(321日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】ハイネスロフティ7階 ※間取りは販売当時のものです。
・「ハイネスロフティ」は7階部分・西向き・眺望良好です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
ハイネスロフティ
ハイネスロフティ
ハイネスロフティ 7階 1LDK 34.67㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 34.67m² 壁芯(バルコニー4.74m²) | |||
| 間取 | 1LDK 7階 西LDK9.5畳 洋室5.0畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 7000円 修繕積立金 7000円 (合計 14,000円) | |||
| 物件番号 | 121346707101 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 事務所可 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 トランクルーム 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
| 周辺施設 | 新宿区立西新宿小学校(4分) 新宿区立西新宿中学校(15分) | |||
ハイネスロフティ(703号室)は7階部分・西向き・眺望良好
耐震は旧耐震です。
住宅ローン控除はお問い合わせください。
当初の価格は3490万円です(2023年4月3日)。
現時点では、ハイネスロフティ703の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
リノベーション内容(2023年4月下旬)
- キッチン入替え
- フローリング新規
- トイレ入替え
- 建具入替え
- ピクチャーレール新設
- 下足入れ入替え
- 洗面台入替え
- 壁クロス新規
- 給湯機入替え
- ユニットバス入替え
- 照明器具入替え
ペットの飼育は不可です。
築47年7か月です。いわゆる旧耐震です。
ローン控除はできません。
建物の情報
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目32-4 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979/02築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ハイネスロフティの建物情報
更新
他の部屋情報
ハイネスロフティの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
間取
5
階
34.67
㎡
1 DK
2026年4月11日 ~
2026年5月8日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
34.67
㎡
1 LDK
2025年10月10日 ~
2026年3月25日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
34.67
㎡
1 LDK
2025年10月10日 ~
2026年3月25日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8 | 10階 | 約92㎡ | @132.45 | @123.7 | @90.3 | |
| 2026/7 | 7階 | 約34㎡ | @126.33 | @114.1 | @81.7 | |
| 2026/4 | 5階 | 約34㎡ | @123.45 | @111.2 | @79.6 | |
| 2026/4 | 10階 | 約92㎡ | @135.71 | @127 | @92.7 | |
| 2026/4 | 5階 | 約34㎡ | @134.99 | @122.7 | @88.2 | |
| 2026/2 | 7階 | 約34㎡ | @126.88 | @114.6 | @82.1 | |
| 2026/2 | 10階 | 約92㎡ | @141.14 | @132.4 | @96.8 | |
| 2026/2 | 12階 | 約52㎡ | @162.66 | @151.8 | @110.5 | |
| 2026/1 | 7階 | 約34㎡ | @129.77 | @117.5 | @84.3 | |
| 2026/1 | 10階 | 約92㎡ | @146.57 | @137.8 | @100.8 | |
| 2026/1 | 7階 | 約34㎡ | @126.33 | @114.1 | @81.7 | |
| 2025/12 | 7階 | 約34㎡ | @132.65 | @120.4 | @86.4 | |
| 2025/12 | 10階 | 約92㎡ | @152 | @143.2 | @104.9 | |
| 2025/12 | 12階 | 約52㎡ | @166.49 | @155.6 | @113.4 | |
| 2025/11 | 12階 | 約52㎡ | @129.76 | @118.9 | @86 | |
| 2025/11 | 10階 | 約92㎡ | @157.43 | @148.7 | @108.9 | |
| 2025/11 | 5階 | 約45㎡ | @121.68 | @110 | @79.1 | |
| 2025/10 | 9階 | 約34㎡ | @114.8 | @102.5 | @73.1 | |
| 2025/10 | 12階 | 約52㎡ | @133.59 | @122.7 | @88.8 | |
| 2025/10 | 9階 | 約45㎡ | @126.31 | @114.6 | @82.5 | |
| 2025/10 | 9階 | 約34㎡ | @117.68 | @105.4 | @75.3 | |
| 2025/9 | 10階 | 約92㎡ | @162.86 | @154.1 | @112.9 | |
| 2025/8 | 9階 | 約45㎡ | @128.52 | @116.8 | @84.2 | |
| 2025/6 | 9階 | 約45㎡ | @132.96 | @121.3 | @87.5 | |
| 2024/10 | 13階 | 約69㎡ | @129.76 | @120.2 | @87.4 | |
| 2024/2 | 10階 | 約45㎡ | @121.88 | @110.2 | @79.2 | |
| 2023/12 | 7階 | 約34㎡ | @97.78 | @85.5 | @60.4 | |
| 2023/11 | 7階 | 約34㎡ | @100.66 | @88.4 | @62.6 | |
| 2023/8 | 7階 | 約34㎡ | @103.55 | @91.3 | @64.7 | |
| 2023/7 | 6階 | 約45㎡ | @94.86 | @83.2 | @59.1 | |
| 2023/7 | 5階 | 約34㎡ | @88.84 | @76.6 | @53.8 | |
| 2023/7 | 7階 | 約34㎡ | @106.43 | @94.2 | @66.9 | |
| 2023/7 | 6階 | 約45㎡ | @97.07 | @85.4 | @60.7 | |
| 2023/6 | 6階 | 約45㎡ | @99.29 | @87.6 | @62.4 | |
| 2023/6 | 6階 | 約45㎡ | @101.51 | @89.8 | @64 | |
| 2023/6 | 5階 | 約34㎡ | @91.72 | @79.5 | @55.9 | |
| 2023/5 | 6階 | 約45㎡ | @103.72 | @92 | @65.7 | |
| 2023/5 | 5階 | 約34㎡ | @93.74 | @81.5 | @57.4 | |
| 2023/5 | 6階 | 約45㎡ | @105.94 | @94.2 | @67.3 | |
| 2023/4 | 7階 | 約34㎡ | @109.32 | @97 | @69 | |
| 2023/3 | 6階 | 約45㎡ | @108.16 | @96.5 | @69 | |
| 2023/3 | 6階 | 約45㎡ | @110.37 | @98.7 | @70.6 | |
| 2023/3 | 5階 | 約34㎡ | @94.61 | @82.3 | @58.1 | |
| 2023/2 | 6階 | 約45㎡ | @112.59 | @100.9 | @72.3 | |
| 2023/2 | 7階 | 約34㎡ | @100.37 | @88.1 | @62.4 | |
| 2023/2 | 5階 | 約34㎡ | @97.49 | @85.2 | @60.2 | |
| 2023/1 | 6階 | 約45㎡ | @114.8 | @103.1 | @73.9 | |
| 2023/1 | 5階 | 約34㎡ | @100.37 | @88.1 | @62.4 | |
| 2022/12 | 5階 | 約34㎡ | @103.26 | @91 | @64.5 | |
| 2022/12 | 5階 | 約34㎡ | @106.14 | @93.9 | @66.7 | |
| 2022/12 | 7階 | 約34㎡ | @102.39 | @90.1 | @63.9 | |
| 2022/11 | 8階 | 約34㎡ | @111.91 | @99.6 | @71 | |
| 2022/11 | 6階 | 約45㎡ | @117.02 | @105.3 | @75.6 | |
| 2022/11 | 5階 | 約45㎡ | @117.02 | @105.3 | @75.6 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
ソフトタウン晴海 8,490万円 3階 2LDK
トダカ勝どきコーポ 5,699万円 7階 2LDK
パークシティ光が丘6号棟 6,498万円 12階 3LDK
新大橋永谷マンション 4,299万円 3階 1LDK
ライオンズマンション本郷 3,599万円 6階 1DK
シャンボール小石川 9,190万円 6階 2SLDK
ソフトタウン晴海 8,299万円 8階 3LDK
西新宿エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- ハイネスロフティ(1979年2月築)
- ストークマンション新宿(1979年3月築)
- 永谷リヴュール新宿(1978年11月築)
- ライフコーポ土屋(1978年8月築)
- パルク西新宿(1978年8月築)
- デューク西新宿(1979年11月築)