パークタワー晴海の売買情報[仲介手数料無料]

代表・春日秀典
スカイツリー・運河の眺望+免震構造による安心、共用施設が充実したタワーマンション。1,444,201円/戸の積立金残高で、厚めの残高が備わり、良好な管理体制と予想できます。長期修繕計画もあります。築7年3か月の新耐震で、好立地の大規模物件です。
売出し中の住戸
パークタワー晴海の価格・面積・間取り・画像を確認できます。仲介手数料無料・半額・割引です。

パークタワー晴海の解説

代表・春日秀典
パークタワー晴海のレビュー
物件画像
パークタワー晴海は、東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅から徒歩12分、晴海運河に面した開放感ある立地です。
信頼の置ける大手企業による施工と管理体制で、安心して暮らせます。地上48階建て、総戸数1076戸の大規模タワーレジデンスです。天空キャビン、オーシャンビューラウンジ、ゲストルーム、キッズスクエア、フィットネスジムなど充実した共用施設が備わっています。ペットの飼育も可能です。
パークタワー晴海は1階にコンビニ「セブン-イレブン 晴海2丁目店」があります。徒歩7分に「晴海トリトンスクエア」があります。
維持・管理の体制
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社の全部委託(日勤)管理。
維持・修繕の対応状況
長期修繕計画: あり
修繕積立金の額: ¥1,553,960,714(2023-11-30時点)、戸あたり¥1,444,201円です。厚めの残高が備わり、良好な管理体制と予想できます。
過去の修繕履歴:
過去の履歴は確認中です。施設・設備
- 駐車場 : あり(空き状況は要確認)30,000~36,000円/月
- バイク置場 : あり
- 駐輪場 : あり
- エレベータ : あり
- 宅配ボックス : あり
- オートロック : あり
- TVドアフォン : あり
- その他施設 : オーナーズリビング・デッキテラス グランデッキ キャビンラウンジ アクティステーション ランドリールーム オーシャンビューラウンジ 天空キャビン ひとつぼキッチンガーデン BBQスポット キッズスクエア トランクルーム レンタサイクル シャトルバス
マンションルール
- ペットの可否 : 可
- 事務所の可否 : 不可
- 楽器の可否 : 可
ペット可の内容:小型犬・猫は合わせて2匹以内、小動物は2匹以内、小鳥1篭以内
災害・耐震
2019/02築で、 総戸数1076戸の 大規模な鉄筋コンクリート地下1階付48階建て。
2026年5月の時点で 築 7年 3か月となります。1981年6月以降の建築確認により新耐震です。高い安全性が期待できます。
洪水により予想される浸水深さは0~0.5mです。高潮により予想される浸水深さは0.5 ~ 1.0mです。「液状化の可能性が高い」とされています。
浸水予想図

物件概要
| 所在地 |
東京都中央区晴海2丁目2-42
|
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 月島駅 徒歩12分 有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 大江戸線「勝どき」駅徒歩15分 |
||
| 築年 | 2019/02築 | ||
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート 地下1階付 48階建て 総戸数1076戸 | ||
| 新築時売主 | 三井不動産レジデンシャル(株)・近鉄不動産(株)・JX不動産(株)・新日鉄興和不動産(株)・住友商事(株) | ||
| 施工 | 株式会社大林組 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 管理形態 | 全部委託 日勤 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
| 管理費単価 | 445.08 | ||
相場・価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴です。 また、それから想定できる「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) |
買取の相場 (想定目安・万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 45階 | 約78㎡ | @264.54 | @255.5 | @188.4 | |
| 2026/5 | 14階 | 約82㎡ | @229.61 | @220.5 | @162.3 | |
| 2026/5 | 0階 | 約81㎡ | @218.03 | @208.9 | @153.6 | |
| 2026/5 | 12階 | 約71㎡ | @223.03 | @213.6 | @157.1 | |
| 2026/5 | 30階 | 約67㎡ | @214.98 | @205.4 | @150.8 | |
| 2026/4 | 12階 | 約70㎡ | @242.26 | @232.8 | @171.3 | |
| 2026/4 | 12階 | 約82㎡ | @224.63 | @215.5 | @158.6 | |
| 2026/4 | 14階 | 約81㎡ | @218.03 | @208.9 | @153.6 | |
| 2026/4 | 22階 | 約72㎡ | @219.22 | @209.9 | @154.3 | |
| 2026/4 | 45階 | 約70㎡ | @252.68 | @243.2 | @179.1 | |
| 2026/4 | 44階 | 約70㎡ | @255.04 | @245.6 | @180.9 | |
| 2026/4 | 45階 | 約70㎡ | @252.68 | @243.2 | @179.1 | |
| 2026/4 | 36階 | 約69㎡ | @225.26 | @215.7 | @158.6 | |
| 2026/4 | 30階 | 約63㎡ | @272.27 | @262.3 | @193.2 | |
| 2026/4 | 0階 | 約81㎡ | @218.03 | @208.9 | @153.6 | |
| 2026/4 | 22階 | 約72㎡ | @223.33 | @214 | @157.4 | |
| 2026/4 | 3階 | 約81㎡ | @244.73 | @235.6 | @173.5 | |
| 2026/4 | 45階 | 約70㎡ | @252.68 | @243.2 | @179.1 | |
| 2026/4 | 30階 | 約67㎡ | @222.5 | @212.9 | @156.4 | |
| 2026/4 | 34階 | 約77㎡ | @231.67 | @222.6 | @163.8 | |
| 2026/3 | 27階 | 約82㎡ | @242.86 | @233.7 | @172.2 | |
| 2026/3 | 30階 | 約67㎡ | @225.45 | @215.8 | @158.6 | |
| 2026/3 | 45階 | 約78㎡ | @264.54 | @255.5 | @188.4 | |
| 2026/3 | 12階 | 約70㎡ | @242.26 | @232.8 | @171.3 | |
| 2026/3 | 46階 | 約69㎡ | @242.6 | @233.1 | @171.5 | |
| 2026/3 | 0階 | 約81㎡ | @226.6 | @217.4 | @160 | |
| 2026/3 | 30階 | 約63㎡ | @273.85 | @263.9 | @194.4 | |
| 2026/3 | 12階 | 約70㎡ | @242.26 | @232.8 | @171.3 | |
| 2026/3 | 45階 | 約78㎡ | @264.54 | @255.5 | @188.4 | |
| 2026/3 | 14階 | 約82㎡ | @229.61 | @220.5 | @162.3 | |
| 2026/3 | 30階 | 約63㎡ | @277.02 | @267.1 | @196.8 | |
| 2026/2 | 22階 | 約72㎡ | @226.08 | @216.7 | @159.4 | |
| 2026/2 | 36階 | 約69㎡ | @228.14 | @218.6 | @160.7 | |
| 2026/2 | 36階 | 約88㎡ | @275.74 | @266.8 | @197 | |
| 2026/2 | 30階 | 約67㎡ | @228.4 | @218.8 | @160.8 | |
| 2026/2 | 45階 | 約70㎡ | @261.15 | @251.7 | @185.4 | |
| 2026/2 | 18階 | 約78㎡ | @251.68 | @242.6 | @178.8 | |
| 2026/2 | 34階 | 約77㎡ | @249.97 | @240.9 | @177.5 | |
| 2026/2 | 14階 | 約82㎡ | @237.02 | @227.9 | @167.8 | |
| 2026/2 | 12階 | 約70㎡ | @253.96 | @244.5 | @180 | |
| 2026/2 | 14階 | 約82㎡ | @237.02 | @227.9 | @167.8 | |
| 2026/2 | 45階 | 約78㎡ | @290.11 | @281.1 | @207.4 | |
| 2026/2 | 45階 | 約70㎡ | @261.15 | @251.7 | @185.4 | |
| 2026/2 | 22階 | 約72㎡ | @232.93 | @223.6 | @164.5 | |
| 2026/2 | 44階 | 約70㎡ | @262.13 | @252.7 | @186.1 | |
| 2026/2 | 45階 | 約78㎡ | @307.93 | @298.9 | @220.7 | |
| 2026/1 | 30階 | 約67㎡ | @231.35 | @221.7 | @163 | |
| 2026/1 | 12階 | 約70㎡ | @282.49 | @273 | @201.3 | |
| 2026/1 | 36階 | 約69㎡ | @231.03 | @221.5 | @162.9 | |
| 2026/1 | 30階 | 約63㎡ | @281.77 | @271.8 | @200.3 | |
| 2026/1 | 12階 | 約71㎡ | @236.99 | @227.6 | @167.5 | |
| 2026/1 | 12階 | 約82㎡ | @242.86 | @233.7 | @172.2 | |
| 2026/1 | 46階 | 約69㎡ | @257.04 | @247.5 | @182.3 | |
| 2025/12 | 44階 | 約70㎡ | @269.22 | @259.7 | @191.4 | |
| 2025/12 | 30階 | 約63㎡ | @284.94 | @275 | @202.7 | |
| 2025/12 | 22階 | 約72㎡ | @239.79 | @230.4 | @169.6 | |
| 2025/12 | 14階 | 約82㎡ | @252.83 | @243.7 | @179.6 | |
| 2025/11 | 36階 | 約69㎡ | @236.81 | @227.3 | @167.2 | |
| 2025/11 | 18階 | 約78㎡ | @266.94 | @257.9 | @190.2 | |
| 2025/11 | 34階 | 約89㎡ | @250.14 | @241.3 | @177.9 | |
| 2025/11 | 34階 | 約77㎡ | @257.44 | @248.3 | @183 | |
| 2025/11 | 26階 | 約73㎡ | @210.44 | @201.1 | @147.8 | |
| 2025/11 | 22階 | 約72㎡ | @246.64 | @237.3 | @174.7 | |
| 2025/11 | 12階 | 約71㎡ | @250.94 | @241.5 | @177.9 | |
| 2025/11 | 34階 | 約89㎡ | @261.26 | @252.4 | @186.2 | |
| 2025/11 | 32階 | 約89㎡ | @266.59 | @257.8 | @190.2 | |
| 2025/11 | 44階 | 約70㎡ | @276.31 | @266.8 | @196.7 | |
| 2025/11 | 14階 | 約81㎡ | @226.6 | @217.4 | @160 | |
| 2025/11 | 36階 | 約88㎡ | @281.39 | @272.5 | @201.2 | |
| 2025/11 | 45階 | 約70㎡ | @266.8 | @257.3 | @189.7 | |
| 2025/10 | 30階 | 約63㎡ | @289.7 | @279.8 | @206.2 | |
| 2025/10 | 27階 | 約82㎡ | @229.73 | @220.6 | @162.4 | |
| 2025/10 | 12階 | 約70㎡ | @282.49 | @273 | @201.3 | |
| 2025/10 | 34階 | 約89㎡ | @276.82 | @268 | @197.8 | |
| 2025/10 | 30階 | 約67㎡ | @240.34 | @230.7 | @169.7 | |
| 2025/10 | 18階 | 約78㎡ | @277.11 | @268 | @197.8 | |
| 2025/10 | 30階 | 約63㎡ | @292.87 | @282.9 | @208.6 | |
| 2025/9 | 22階 | 約72㎡ | @253.5 | @244.2 | @179.9 | |
| 2025/9 | 34階 | 約77㎡ | @270.58 | @261.5 | @192.8 | |
| 2025/9 | 44階 | 約70㎡ | @283.4 | @273.9 | @202 | |
| 2025/9 | 46階 | 約69㎡ | @271.48 | @261.9 | @193 | |
| 2025/9 | 36階 | 約69㎡ | @239.7 | @230.2 | @169.4 | |
| 2025/9 | 27階 | 約82㎡ | @240.67 | @231.5 | @170.5 | |
| 2025/9 | 26階 | 約73㎡ | @217.24 | @207.9 | @152.9 | |
| 2025/9 | 0階 | 約81㎡ | @225.38 | @216.2 | @159.1 | |
| 2025/9 | 22階 | 約71㎡ | @228.89 | @219.5 | @161.4 | |
| 2025/8 | 42階 | 約71㎡ | @215.35 | @205.9 | @151.3 | |
| 2025/7 | 42階 | 約71㎡ | @223.75 | @214.3 | @157.6 | |
| 2025/6 | 45階 | 約70㎡ | @279.5 | @270.1 | @199.1 | |
| 2025/6 | 45階 | 約70㎡ | @279.5 | @270.1 | @199.1 | |
| 2025/6 | 18階 | 約78㎡ | @289.82 | @280.8 | @207.2 | |
| 2025/5 | 42階 | 約71㎡ | @227.95 | @218.5 | @160.7 | |
| 2025/5 | 45階 | 約70㎡ | @296.16 | @286.7 | @211.5 | |
| 2025/4 | 32階 | 約89㎡ | @266.59 | @257.8 | @190.2 | |
| 2025/4 | 45階 | 約70㎡ | @296.16 | @286.7 | @211.5 | |
| 2025/3 | 38階 | 約68㎡ | @230.54 | @221 | @162.5 | |
| 2025/2 | 36階 | 約45㎡ | @205.95 | @194.2 | @141.9 | |
| 2025/2 | 38階 | 約68㎡ | @253.73 | @244.2 | @179.8 | |
| 2025/1 | 45階 | 約70㎡ | @266.8 | @257.3 | @189.7 | |
| 2024/12 | 14階 | 約82㎡ | @299.34 | @290.2 | @214.3 | |
| 2024/11 | 3階 | 約120㎡ | @124.01 | @116 | @84.8 | |
| 2024/10 | 26階 | 約67㎡ | @188.44 | @178.8 | @131 | |
| 2024/9 | 32階 | 約73㎡ | @197.75 | @188.5 | @138.4 | |
| 2024/8 | 26階 | 約67㎡ | @191.39 | @181.8 | @133.2 | |
| 2024/8 | 14階 | 約82㎡ | @263.13 | @254 | @187.3 | |
| 2024/8 | 30階 | 約67㎡ | @185.49 | @175.9 | @128.9 | |
| 2024/7 | 30階 | 約67㎡ | @188.44 | @178.8 | @131 | |
| 2024/6 | 30階 | 約67㎡ | @191.39 | @181.8 | @133.2 | |
| 2024/6 | 6階 | 約78㎡ | @247.62 | @238.6 | @175.8 | |
| 2024/4 | 14階 | 約82㎡ | @253.47 | @244.3 | @180.1 | |
| 2023/6 | 19階 | 約43㎡ | @151.86 | @139.9 | @101.3 | |
| 2023/5 | 19階 | 約43㎡ | @145.4 | @133.4 | @96.5 | |
| 2023/4 | 3階 | 約77㎡ | @182.97 | @173.9 | @127.5 | |
| 2022/7 | 8階 | 約71㎡ | @119.75 | @110.3 | @80.1 |
出典:当社サイト
過去の掲載物件
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件 / 35階 / 69.25m²
仲介料手数料無料で取扱していました
- 所在階
- 35階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 69.25㎡
- バルコニー
- 15.03㎡
- 管理費
- 22510円
- 修繕積立金
- 11770円
・「パークタワー晴海」は眺望良好・35階部分・北向きワイドスパン・運河ビューです。
・内装は一部リフォームです。

過去掲載物件 / 8階 / 71.65m²
仲介料手数料無料で取扱していました
- 所在階
- 8階
- 間取り
- 2SLDK
- 専有面積
- 71.65㎡
- バルコニー
- 15.01㎡
- 管理費
- 23290円
- 修繕積立金
- 8600円
・「パークタワー晴海」は8階部分・北向きワイドスパン・スカイツリーを望む眺望が特徴です。
・内装は現状有姿です。

地図、周辺環境
中央区晴海2丁目2-42
学校区
小学校:中央区立月島第三小学校(5分)
中学校:中央区立晴海中学校(7分)
コンビニなど
- ファミリーマート 晴海フロント店 1分
- セブンイレブン 晴海2丁目店 1分
- ファミリーマート 晴海トリトン店 5分
スーパー・買い物
- マルエツ プチ 晴海店 6分
Medical
- 慈恵医大晴海トリトンクリニック 5分
- かたくら歯科クリニック晴海 2分
- たけぶちファミリークリニック 5分
- 晴海トリトン歯科クリニック 5分
幼稚園
- ポピンズナーサリースクール晴海分園 2分
- シンフォニア保育園 7分
- JCQバイリンガル幼児園 6分
金融機関・銀行
- 千葉銀行 ららぽーと豊洲 7分
- 資産管理サービス信託銀行株式会社 7分
- 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7分
公園・公共施設
- 晴海臨海公園 3分
- 新月島公園 4分
- 晴海第二公園 5分
電話:03-5809-1630
営業時間:9:30~20:00/水曜定休
よくある仲介手数料無料・半額Q&A
仲介手数料は無料とかいって、超怪しいんですが?
仲介手数料無料にできるわけは、売主さんから手数料をいただいているからです。リノベマンションなどの物件は広告費に相当する部分を仲介手数料として支払ってくれます。それでも23区ならかなりの高額ですので経営も大丈夫です。
仲介手数料無料のデメリットはありますか?
仲介手数料無料のデメリットと言われることは、話のすり替えだけで、実際には低レベルな手数料有料でも起こりえることです。ただし売却で仲介手数料無料をやるとデメリットが生じることもあります。
仲介手数料無料なんて大したことない不動産屋ですよね?
大きな会社ではないのはその通りですが、大したことない会社かと言われれば、ちがいます。ウェブに大量の露出をして、少々なら業界でも認識された会社です。今このページを見ていただいているのが何よりの証拠。押し売りせず、丁寧に寄り添うのがスタイルです。知識と経験を活かし、表面的な情報だけでなく、見えにくいリスクや将来性まで、あらゆる方向から包み隠さず情報をお伝えしています。ご期待ください。
仲介手数料は無料といっても、他にお金がかかるのではないですか?
ローン利用の場合、当社では調査事務手数料を33000円を頂いております※。これは不動産の調査に利用します。マンションの場合、積立金の残高の最新情報などは、管理会社に対する調査費用がかかり、これに使います。念ため申し上げますと、登記関連費用、銀行費用、税金、火災保険などの諸費用の負担がございますが、これらは外部のものなので、どの仲介業者でも差はありません。
その他「仲介手数料無料・半額のご質問と詳しい説明は以下のリンクからご覧いただけます。
仲介手数料無料・半額のよくあるご質問更新日:
近隣・沿線・類似の物件
沿線の販売中物件
薬王寺ニューハイツ 4580万円 7階 1
ライオンズマンション本郷 3780万円 6階 1
シャンボール小石川 9990万円 6階 2
光が丘パークタウン公園南4号棟 6498万円 8階 3
グラビスコート光が丘 6780万円 3階 3
ライオンズマンション麻布十番南 15990万円 10階 1
晴海アイランドトリトンスクエア ビュータワー 10980万円 29階 2
グランティアラ新御徒町アジールコート 6490万円 8階 1
ライオンズステージ門前仲町冬木 11500万円 2階 2
中落合マンション 4298万円 7階 2
麻布十番レジデンス 9499万円 4階 2
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 24800万円 52階 2
豊島園パークマンション 4480万円 13階 2
マージュ市谷柳町 9780万円 7階 2
セザールベイサイド勝どき 9990万円 7階 2
晴海と同じ町内のマンションを調べよう
晴海のマンションカタログの詳細はこちらです。
区内の他地域のマンションを調べよう
区内の他の地域の物件も手数料割引にてご紹介できます。
- 中央区
- 明石町
- 入船
- 勝どき
- 京橋
- 銀座
- 新川
- 新富
- 月島
- 築地
- 佃
- 豊海町
- 日本橋
- 日本橋大伝馬町
- 日本橋蛎殻町
- 日本橋兜町
- 日本橋茅場町
- 日本橋小網町
- 日本橋小伝馬町
- 日本橋小舟町
- 日本橋富沢町
- 日本橋中洲
- 日本橋人形町
- 日本橋箱崎町
- 日本橋浜町
- 日本橋馬喰町
- 日本橋久松町
- 日本橋堀留町
- 日本橋本石町
- 日本橋本町
- 日本橋室町
- 日本橋横山町
- 八丁堀
- 浜離宮庭園
- 東日本橋
- 湊
- 八重洲
晴海で似たような特徴のマンションを確認しよう
担当者

私が担当します:春日秀典
新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。
当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。
なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。
不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。