秀和深川森下町レジデンス 売3件 [仲介手数料無料]

東京都江東区高橋5-1
半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分
都営新宿線 森下駅 徒歩7分
この情報の担当者:春日秀典
秀和深川森下町レジデンスは水と緑が近い住環境
1974年08月築なので、築 49年2か月です(2023年10月の時点)。規模は戸数156戸の大規模です。
秀和深川森下町レジデンスは、東京都江東区の清澄白河駅から徒歩4分、森下駅からは徒歩7分の好立地に位置しています。これらの駅からは、都心へのアクセスが非常に便利であることが特徴です。また、南側には小名木川が流れており、開放感があるため、快適な居住環境を提供しています。
周辺には「清澄庭園」をはじめ、多くの公園があり、自然に囲まれた落ち着いた環境にあります。こうした環境は、お散歩やジョギングなどのレジャーに最適であり、都心でありながら自然に恵まれた場所として人気があります。
築年数は昭和49年で、旧耐震基準の建物となっていますが、平成28年には大規模修繕工事を実施しており、設備面も充実しています。また、夜間はオートロックになっており、セキュリティも万全です。清掃や維持管理などの管理体制もしっかりしており、快適な生活を送ることができます。
生活に必要な食料品は、徒歩5分に「まいばすけっと 森下駅南店」や、徒歩3分に「セブン-イレブン 森下店」などがあり便利です。このように、秀和深川森下町レジデンスは、立地条件が良く、快適で便利な生活を実現できる魅力的な住まいと言えます。
外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像
秀和深川森下町レジデンスの南側は小名木川に面していて、景観が良く、開放感があり、水辺の風景や夜景を楽しめるロケーションです。
秀和レジデンスシリーズのマンションは、青い屋根、白い壁、アイアン塀、バルコニーなどが特徴的で、南欧風のデザインが特徴的です。
アーチ型のゲートが高級感あります。
秀和深川森下町レジデンスの物件概要
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | 半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分 | ||
築年 | 1974年08月築 | ||
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 11階建て 総戸数156戸 | ||
新築時売主 | 秀和(株) | 施工 | 木田建業(株) |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
管理形態 | 全部委託 常駐 | 管理会社 | レジデンス・ビルディングマネジメント(株 |
駐車場 | あり(空き要確認) | 管理費単価 |
秀和深川森下町レジデンスの相場(履歴)
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) | 通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) | 買取の相場 (想定目安・万円/㎡) | 棟名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9 | 1階 | 約44㎡ | @82.23 | @70.5 | @49.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 3680万円 |
2023/9 | 11階 | 約52㎡ | @77.78 | @67 | @47.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 4099万円 |
2023/8 | 7階 | 約39㎡ | @96.15 | @84.6 | @60 | 秀和深川森下町レジデンス | 3798万円 |
2023/7 | 1階 | 約44㎡ | @84.47 | @72.7 | @51.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 3780万円 |
2023/7 | 11階 | 約52㎡ | @79.68 | @68.9 | @48.7 | 秀和深川森下町レジデンス | 4199万円 |
2023/6 | 11階 | 約52㎡ | @85.37 | @74.6 | @52.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 4499万円 |
2023/6 | 3階 | 約52㎡ | @81.57 | @70.8 | @50.1 | 秀和深川森下町レジデンス | 4299万円 |
2023/6 | 7階 | 約39㎡ | @67.09 | @55.5 | @38.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 2650万円 |
2023/5 | 7階 | 約39㎡ | @68.33 | @56.8 | @39.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 2699万円 |
2023/5 | 7階 | 約39㎡ | @67.09 | @55.5 | @38.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 2650万円 |
2023/5 | 11階 | 約52㎡ | @87.1 | @76.3 | @54.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 4590万円 |
2023/5 | 11階 | 約52㎡ | @87.1 | @76.3 | @54.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 4590万円 |
2023/5 | 7階 | 約39㎡ | @67.85 | @56.3 | @38.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 2680万円 |
2023/4 | 3階 | 約52㎡ | @83.47 | @72.7 | @51.5 | 秀和深川森下町レジデンス | 4399万円 |
2023/4 | 7階 | 約39㎡ | @75.44 | @63.9 | @44.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 2980万円 |
2023/3 | 11階 | 約52㎡ | @71.92 | @61.1 | @42.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3790万円 |
2023/3 | 11階 | 約52㎡ | @73.02 | @62.2 | @43.7 | 秀和深川森下町レジデンス | 3848万円 |
2023/2 | 5階 | 約39㎡ | @88.58 | @77 | @54.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 3499万円 |
2023/2 | 3階 | 約52㎡ | @87.27 | @76.5 | @54.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 4599万円 |
2023/2 | 11階 | 約52㎡ | @88.99 | @78.2 | @55.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 4690万円 |
2022/12 | 11階 | 約52㎡ | @73.06 | @62.2 | @43.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 3850万円 |
2022/12 | 1階 | 約39㎡ | @80.51 | @68.9 | @48.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 3180万円 |
2022/12 | 5階 | 約39㎡ | @91.11 | @79.6 | @56.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 3599万円 |
2022/10 | 11階 | 約57㎡ | @80.93 | @70.6 | @50.2 | 秀和深川森下町レジデンズ | 4690万円 |
2022/10 | 11階 | 約52㎡ | @75.48 | @64.7 | @45.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 3978万円 |
2022/9 | 5階 | 約39㎡ | @93.16 | @81.6 | @57.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 3680万円 |
2022/9 | 11階 | 約57㎡ | @80.93 | @70.6 | @50.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 4690万円 |
2022/9 | 11階 | 約52㎡ | @75.86 | @65.1 | @45.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3998万円 |
2022/9 | 3階 | 約52㎡ | @75.88 | @65.1 | @45.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3999万円 |
2022/8 | 11階 | 約52㎡ | @79.28 | @68.5 | @48.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 4178万円 |
2022/8 | 3階 | 約52㎡ | @79.68 | @68.9 | @48.7 | 秀和深川森下町レジデンス | 4199万円 |
2022/8 | 11階 | 約52㎡ | @79.32 | @68.5 | @48.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 4180万円 |
2022/7 | 11階 | 約57㎡ | @84.21 | @73.9 | @52.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 4880万円 |
2022/7 | 1階 | 約39㎡ | @85.57 | @74 | @52.1 | 秀和深川森下町レジデンス | 3380万円 |
2022/7 | 11階 | 約52㎡ | @79.51 | @68.7 | @48.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 4190万円 |
2022/7 | 11階 | 約52㎡ | @82.54 | @71.7 | @50.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 4350万円 |
2022/6 | 3階 | 約52㎡ | @81.57 | @70.8 | @50.1 | 秀和深川森下町レジデンス | 4299万円 |
2022/6 | 11階 | 約57㎡ | @86.11 | @75.8 | @54 | 秀和深川森下町レジデンス | 4990万円 |
2022/6 | 3階 | 約52㎡ | @83.47 | @72.7 | @51.5 | 秀和深川森下町レジデンス | 4399万円 |
2022/6 | 1階 | 約39㎡ | @88.58 | @77 | @54.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 3499万円 |
2022/5 | 3階 | 約52㎡ | @85.37 | @74.6 | @52.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 4499万円 |
2022/4 | 11階 | 約52㎡ | @83.45 | @72.6 | @51.5 | 秀和深川森下町レジデンス | 4398万円 |
2022/4 | 3階 | 約52㎡ | @87.27 | @76.5 | @54.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 4599万円 |
2022/3 | 11階 | 約52㎡ | @84.44 | @73.6 | @52.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 4450万円 |
2022/3 | 3階 | 約52㎡ | @89.17 | @78.4 | @55.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 4699万円 |
2022/3 | 11階 | 約52㎡ | @85.01 | @74.2 | @52.7 | 秀和深川森下町レジデンス | 4480万円 |
2021/12 | 3階 | 約52㎡ | @91.06 | @80.2 | @57.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 4799万円 |
2021/11 | 11階 | 約52㎡ | @74.57 | @63.8 | @44.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3930万円 |
2021/10 | 4階 | 約39㎡ | @83.04 | @71.5 | @50.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 3280万円 |
2021/9 | 4階 | 約39㎡ | @77.97 | @66.4 | @46.5 | 秀和深川森下町レジデンス | 3080万円 |
2021/9 | 11階 | 約52㎡ | @75.33 | @64.5 | @45.5 | 秀和深川森下町レジデンス | 3970万円 |
2021/9 | 4階 | 約39㎡ | @83.04 | @71.5 | @50.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 3280万円 |
2021/7 | 11階 | 約52㎡ | @75.52 | @64.7 | @45.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 3980万円 |
2021/6 | 11階 | 約52㎡ | @77.42 | @66.6 | @47 | 秀和深川森下町レジデンス | 4080万円 |
2021/5 | 11階 | 約52㎡ | @78.75 | @67.9 | @48 | 秀和深川森下町レジデンス | 4150万円 |
2021/5 | 8階 | 約52㎡ | @88.99 | @78.2 | @55.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 4690万円 |
2021/4 | 11階 | 約52㎡ | @81.21 | @70.4 | @49.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 4280万円 |
2021/1 | 11階 | 約52㎡ | @75.86 | @65.1 | @45.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3998万円 |
2020/10 | 11階 | 約52㎡ | @75.86 | @65.1 | @45.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3998万円 |
2020/8 | 11階 | 約52㎡ | @76.85 | @66 | @46.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 4050万円 |
2020/7 | 11階 | 約52㎡ | @77.42 | @66.6 | @47 | 秀和深川森下町レジデンス | 4080万円 |
2020/7 | 11階 | 約52㎡ | @77.61 | @66.8 | @47.2 | 秀和深川森下町レジデンス | 4090万円 |
2020/6 | 11階 | 約52㎡ | @78.37 | @67.6 | @47.7 | 秀和深川森下町レジデンス | 4130万円 |
2020/3 | 11階 | 約52㎡ | @78.75 | @67.9 | @48 | 秀和深川森下町レジデンス | 4150万円 |
2020/3 | 11階 | 約52㎡ | @79.32 | @68.5 | @48.4 | 秀和深川森下町レジデンス | 4180万円 |
2019/12 | 1階 | 約44㎡ | @66.82 | @55.1 | @38.1 | 秀和深川森下町レジデンス | 2990万円 |
2019/11 | 1階 | 約44㎡ | @68.83 | @57.1 | @39.6 | 秀和深川森下町レジデンス | 3080万円 |
2019/10 | 1階 | 約44㎡ | @71.06 | @59.3 | @41.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 3180万円 |
2019/10 | 4階 | 約39㎡ | @68.33 | @56.8 | @39.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 2699万円 |
2019/10 | 1階 | 約44㎡ | @73.3 | @61.5 | @42.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 3280万円 |
2019/9 | 1階 | 約44㎡ | @77.77 | @66 | @46.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 3480万円 |
2019/8 | 4階 | 約39㎡ | @70.38 | @58.8 | @40.8 | 秀和深川森下町レジデンス | 2780万円 |
2019/6 | 7階 | 約52㎡ | @73.81 | @63 | @44.3 | 秀和深川森下町レジデンス | 3890万円 |
2018/6 | 8階 | 約39㎡ | @67.85 | @56.3 | @38.9 | 秀和深川森下町レジデンス | 2680万円 |
過去の掲載物件:秀和深川森下町レジデンス
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件/ 5階 / 39.5m²
- 所在階
- 5階
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 39.5㎡
- バルコニー
- 5㎡
- 管理費
- 6900円
- 修繕積立金
- 15000円
・「秀和深川森下町レジデンス」は5階西向き・ワークスペース・食洗器・浴室乾燥機・追い炊き機能・TVモニター付きインターホン完備です。
・内装はリノベーションです。

過去掲載物件/ 11階 / 52.7m²
- 所在階
- 11階
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 52.7㎡
- バルコニー
- 5㎡
- 管理費
- 10200円
- 修繕積立金
- 15000円
・「秀和深川森下町レジデンス」は令和1年にフルリノベーション済・最上階の南向き・日当たり眺望良好です。
・内装は一部リフォームです。

過去掲載物件/ 3階 / 52.7m²
- 所在階
- 3階
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 52.7㎡
- バルコニー
- 5㎡
- 管理費
- 9200円
- 修繕積立金
- 15000円
・「秀和深川森下町レジデンス」は日当り眺望良好・3階南向き・小名木川ビュー・対面キッチンです。
・内装はリノベーションです。

過去掲載物件/ 11階 / 52.7m²
- 所在階
- 11階
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 52.7㎡
- バルコニー
- 5㎡
- 管理費
- 10200円
- 修繕積立金
- 15000円
・「秀和深川森下町レジデンス」は最上階の南向きです。
・52.7㎡の1LDKです。
・内装はフルリノベーションです。

秀和深川森下町レジデンスの周辺環境
住所:江東区高橋5-1

学校区 小学校:江東区立深川小学校(4分) 中学校:江東区立深川第一中学校(7分)
Convenience Store
- ファミリーマート 深川高橋店 5分
- ファミリーマート TKD森下一丁目店 5分
- セブンイレブン 森下店 2分
- ローソン 清澄三丁目店 5分
- セブンイレブン 清澄白河駅東店 5分
SuperMarket,etc
- アコレ 江東常盤店 4分
- miniピアゴ 常盤2丁目店 3分
Medical
- 半田眼科 2分
- 望月内科クリニック 3分
- なかむら整形外科 3分
- 佐藤皮膚科 3分
Kindergarten
- うぃず清澄白河駅前保育園 4分
- 白河保育園 2分
- 江東区立森下保育園 5分
Bank
- 江東信用組合 森下支店 7分
- きらぼし銀行 深川支店 3分
- きらぼし銀行東陽町支店 3分
- 東京東信用金庫森下駅前支店 4分
Parks
江東区の災害マップなど
手数料無料の参考記事
仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。
高橋エリアのご紹介
高橋の中古マンションカタログ
当社サイト内の高橋の販売物件情報(秀和深川森下町レジデンスの周辺)もぜひご覧ください。高橋の中古マンション(秀和深川森下町レジデンスの周辺)もご紹介・ご相談可能です。