ブロードウェイ

ブロードウェイの売買が仲介料が0円・半額・割引です

投稿 更新

所在地中野区中野5丁目52―15
築年月1966/08
戸数規模251戸
新築時売主東京コープ

ブロードウェイ

物件の特徴

ブロードウェイは中野のランドマーク

中野区 中野の駅至近の立地の大規模マンションです。

まとめ

ブロードウェイはJR中央線・東西線「中野」駅から徒歩4分です。10階建ての4階までは商業施設がたくさん入っています。5階から10階までが居住部分です。

屋上庭園があります。ゲストルーム、会議室、屋上プールがあります。計4基のエレベータがあります。オートロック式です。ペットと一緒に住めます。24時間有人管理体制で安心です。

中野サンモール商店街の中にあります。

ブロードウェイはコンサート会場として有名な「中野サンプラザ」も近くです。徒歩3分の「マグロマート」はマグロ料理が楽しめる人気店です。地下1階に「西友中野店」があります。その他建物内外に買物施設は多数あります。「東京警察病院」まで徒歩8分です。

  • 中野区中野5丁目の住所
  • 中央線「中野」駅徒歩6分
  • 中野区立桃園第二小学校 1,223m学区
  • 耐震基準は旧耐震
  • 間組が施工を担当(大手)
  • フロアプランは1R、1SDK、1LDK、1SLDK、2K、2DK、2LDK、2SLDK、3DK、3LDK、3SLDKです。

物件概要

所在地
東京都中野区中野5丁目52―15
交通JR中央線 中野駅 徒歩3分 
   
築年1966/08築
規模・構造鉄骨鉄筋コンクリート 地下3階付 10階建て 総戸数251戸
新築時売主東京コープ
施工間組
土地権利所有権
用途地域商業
管理形態自主管理 巡回
管理会社管理組愛法人ブロードウェイ管理組合
管理費単価

外観・共用部の画像

ブロードウェイ-サンモール商店街
ブロードウェイは中野駅より徒歩4分、中野サンモール商店街に直結していあす。

ブロードウェイ
サブカルの聖地となった感がある中野ブロードウェイですが、集合住宅史においても歴史的な存在だそうです。


エントランスです。

ブロードウェイエントランス2
エントランスはオートロック式です。24時間有人管理、夜間警備員常駐です。

ブロードウェイ外観・共用部 (5)
屋上に庭園があります。

ブロードウェイ外観・共用部 (4)
そしてプール付きです。

ライフ中野駅前店
「ライフ中野駅前店」まで徒歩4分です。日用品、食品に加えて2階では衣料品や文具等も取り扱いがあるスーパーです。

耐震性・耐震対策

1981年6月以前の建築確認により旧耐震です。1966年08月築なので、2024年3月の時点で築 57年7か月となります。

ハザード情報

中野区の災害マップなどは下記の区ウェブサイトをご覧ください。

施設・設備

空き状況等は変化している場合があります。必要事項のご確認をお願いします。

  • 駐車場 : 無し
  • バイク置場 : 要確認
  • 駐輪場 : 要確認

※販売物件の不明の情報は確認いたします。ご遠慮なくおおせください。



相場・価格履歴

リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。

時期フロア面積リノベ物件
相場
(履歴・万円/㎡)
通常状態の
相場
(想定目安・万円/㎡)
買取の相場
(想定目安・万円/㎡)
棟名備考
2024/29階 約109㎡ @54.45 @46.2 @32.7 コープ中野ブロードウェイ5980万円
2023/85階 約55㎡ @78.15 @67.6 @47.8 ブロードウェイ4298万円
2023/75階 約55㎡ @79.96 @69.4 @49.2 ブロードウェイ4398万円
2023/58階 約55㎡ @81.64 @71 @50.4 ブロードウェイ4490万円
2023/58階 約55㎡ @85.09 @74.5 @53 ブロードウェイ4680万円
2023/55階 約55㎡ @81.78 @71.2 @50.5 ブロードウェイ4498万円
2023/410階 約55㎡ @94.55 @84 @60 中野ブロードウェイ5200万円
2023/48階 約55㎡ @86.91 @76.3 @54.3 ブロードウェイ4780万円
2023/28階 約55㎡ @88.73 @78.1 @55.7 ブロードウェイ4880万円
2022/810階 約55㎡ @74.36 @63.8 @45 ブロードウェイ4090万円
2022/56階 約55㎡ @88.73 @78.1 @55.7 ブロードウェイ4880万円
2022/49階 約55㎡ @72.36 @61.8 @43.5 中野ブロードウェイ3980万円
2022/37階 約55㎡ @81.45 @70.9 @50.3 中野ブロードウェイ4480万円
2021/128階 約110㎡ @67.99 @59.8 @42.8 ブロードウェイ7480万円
2021/125階 約58㎡ @72.11 @61.8 @43.6 ブロードウェイ4199万円
2021/1110階 約55㎡ @81.64 @71 @50.4 中野ブロードウェイ4490万円
2021/119階 約55㎡ @72.36 @61.8 @43.5 中野ブロードウェイ3980万円
2021/119階 約55㎡ @81.45 @70.9 @50.3 ブロードウェイ4480万円
2021/118階 約110㎡ @68.9 @60.7 @43.5 ブロードウェイ7580万円
2021/1110階 約55㎡ @90.55 @80 @57 ブロードウェイ4980万円
2021/115階 約58㎡ @73.83 @63.5 @44.9 ブロードウェイ4299万円
2021/108階 約110㎡ @72.54 @64.3 @46.2 ブロードウェイ7980万円
2021/106階 約55㎡ @90.55 @80 @57 ブロードウェイ4980万円
2021/108階 約110㎡ @72.54 @64.3 @46.2 ブロードウェイ7980万円
2021/96階 約55㎡ @88.73 @78.1 @55.7 ブロードウェイ4880万円
2021/96階 約55㎡ @88.73 @78.1 @55.7 ブロードウェイ4880万円
2021/96階 約55㎡ @88.73 @78.1 @55.7 ブロードウェイ4880万円
2021/95階 約58㎡ @75.55 @65.2 @46.2 ブロードウェイ4399万円
2021/99階 約55㎡ @85.09 @74.5 @53 ブロードウェイ4680万円
2021/98階 約110㎡ @77.08 @68.9 @49.6 ブロードウェイ8480万円
2021/75階 約58㎡ @77.26 @67 @47.4 ブロードウェイ4499万円
2021/75階 約54㎡ @91.23 @80.6 @57.5 ブロードウェイ4980万円
2021/78階 約110㎡ @80.72 @72.5 @52.3 ブロードウェイ8880万円
2021/78階 約110㎡ @80.72 @72.5 @52.3 ブロードウェイ8880万円
2021/69階 約55㎡ @86.91 @76.3 @54.3 ブロードウェイ4780万円
2021/65階 約54㎡ @96.72 @86.1 @61.6 ブロードウェイ5280万円
2021/65階 約58㎡ @78.98 @68.7 @48.7 ブロードウェイ4599万円
2021/69階 約104㎡ @69.9 @61.5 @44.1 中野ブロードウェイ7280万円
2021/45階 約58㎡ @80.7 @70.4 @50 ブロードウェイ4699万円
2021/410階 約60㎡ @64.91 @54.7 @38.4 ブロードウェイ3898万円
2021/410階 約60㎡ @64.91 @54.7 @38.4 ブロードウェイ3898万円
2021/410階 約60㎡ @64.91 @54.7 @38.4 ブロードウェイ3898万円
2021/49階 約104㎡ @72.78 @64.4 @46.2 中野ブロードウェイ7580万円
2021/35階 約58㎡ @82.41 @72.1 @51.3 ブロードウェイ4799万円
2021/310階 約60㎡ @66.58 @56.4 @39.6 ブロードウェイ3998万円
2021/25階 約58㎡ @84.13 @73.8 @52.6 ブロードウェイ4899万円
2021/28階 約55㎡ @71.62 @61 @42.9 ブロードウェイ3940万円
2021/18階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2021/18階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/128階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/1210階 約60㎡ @66.58 @56.4 @39.6 ブロードウェイ3998万円
2020/128階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/118階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/118階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/118階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/113階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/118階 約75㎡ @75.58 @66.4 @47.4 ブロードウェイ5699万円
2020/115階 約58㎡ @85.85 @75.5 @53.8 ブロードウェイ4999万円
2020/108階 約75㎡ @76.91 @67.7 @48.4 ブロードウェイ5799万円
2020/108階 約75㎡ @76.91 @67.7 @48.4 ブロードウェイ5799万円
2020/98階 約75㎡ @76.91 @67.7 @48.4 ブロードウェイ5799万円
2020/95階 約86㎡ @65.96 @57 @40.5 ブロードウェイ5680万円
2020/93階 約75㎡ @76.91 @67.7 @48.4 ブロードウェイ5799万円
2020/98階 約55㎡ @79.62 @69 @48.9 ブロードウェイ4380万円
2020/85階 約86㎡ @42.74 @33.8 @23.2 ブロードウェイ3680万円
2020/85階 約86㎡ @65.96 @57 @40.5 ブロードウェイ5680万円
2020/610階 約65㎡ @65.25 @55.5 @39.1 ブロードウェイ4280万円
2020/65階 約86㎡ @68.28 @59.3 @42.2 ブロードウェイ5880万円
2020/38階 約55㎡ @81.44 @70.8 @50.3 ブロードウェイ4480万円
2020/38階 約104㎡ @47.67 @39.3 @27.5 ブロードウェイ4980万円
2020/18階 約104㎡ @52.46 @44.1 @31.1 ブロードウェイ5480万円
2019/125階 約86㎡ @71.77 @62.8 @44.8 ブロードウェイ6180万円
2019/78階 約104㎡ @57.25 @48.9 @34.6 ブロードウェイ5980万円
2019/68階 約104㎡ @60.12 @51.7 @36.8 ブロードウェイ6280万円
2019/47階 約100㎡ @68.25 @59.8 @42.7 ブロードウェイ6850万円
2019/27階 約100㎡ @69.73 @61.2 @43.8 ブロードウェイ6998万円
2019/17階 約100㎡ @72.54 @64 @45.9 ブロードウェイ7280万円
2019/17階 約100㎡ @74.53 @66 @47.4 ブロードウェイ7480万円
2018/65階 約50㎡ @72.91 @61.9 @43.4 ブロードウェイ3690万円
2018/66階 約55㎡ @81.45 @70.9 @50.3 ブロードウェイ4480万円
2018/55階 約50㎡ @76.66 @65.6 @46.2 ブロードウェイ3880万円

過去の掲載物件

こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。

過去掲載物件/ 7階 / 55m² 

仲介料手数料無料で取扱していました
所在階
7階
間取り
2DK
専有面積
55㎡
バルコニー
6.85㎡
管理費
36477円
修繕積立金
12860円

・「中野ブロードウェイ」は中野駅徒歩4分・中野サンモール直結で便利です。
・内装は一部リフォームです。

ブロードウェイ713間取図
【間取図】ブロードウェイ7階※過去の掲載物件

過去掲載物件/ 5階 / 58.23m² 

仲介料手数料無料で取扱していました
所在階
5階
間取り
2LDK
専有面積
58.23㎡
バルコニー
5.13㎡
管理費
29110円
修繕積立金
13590円

・「ブロードウェイ」は中野サンモールアーケード直結です。
・58.23㎡の2LDKです。 ・内装はリフォームです。

ブロードウェイ504間取図
【間取図】ブロードウェイ5階※過去の掲載物件
ブロードウェイブロードウェイ504 (1)ブロードウェイ504 (3)ブロードウェイ504 (4)ブロードウェイ504 (5)ブロードウェイ504 (6)ブロードウェイ504 (7)ブロードウェイ504 (8)ブロードウェイ504 (9)ブロードウェイ504 (11)ブロードウェイ504 (14)ブロードウェイ504 (16)ブロードウェイ504 (17)ブロードウェイ504 (18)中野ブロードウェイ外観2

地図、周辺環境

地図

中野区中野5丁目52―15

学校区

小学校:中野区立桃園第二小学校(16分)

中学校:中野区立中野中学校(7分)

Convenience Store

  • セブンイレブン 中野駅北口店 1分
  • スリーエフ 中野5丁目店 1分
  • セブンイレブン 中野5丁目店 2分
  • ファミリーマート 中野駅北店 2分
  • サークルK中野早稲田通り店 4分

SuperMarket,etc

  • 西友 中野店 1分
  • 丸正食品Pico新井薬師店 6分
  • まいばすけっと 中野新井1丁目店 3分
  • ライフ 中野駅前店 4分
  • MARUSHO Pico新井薬師店 6分

Medical

  • 愛育歯科診療所 1分
  • スマイル歯科診療所 1分
  • 田中歯科医院 1分
  • いちぜん整骨院 1分

Kindergarten

  • ピオニイ保育園 7分
  • 打越保育園 4分
  • コンビプラザ中野保育園 3分

Bank

  • 中央労働金庫 中野支店 2分
  • 三井住友銀行 中野支店 4分
  • 西武信用金庫 中野北口支店 3分
  • 巣鴨信用金庫 中野支店 2分
  • みずほ銀行 中野北口支店 2分

Parks

    中野エリアのご紹介

    中野のマンションカタログ

    当社サイト内の中野の販売物件情報(ブロードウェイの周辺)もぜひご覧ください。中野の中古マンション(ブロードウェイの周辺)もご紹介・ご相談可能です。

    手数料無料の参考記事

    仲介手数料無料とは『売主から仲介料0円を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルです。当社では、手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。

    (株)ロータス不動産について

    株式会社ロータス不動産
    東京都台東区蔵前1丁目8番3号 TEL)03-5809-1630 FAX)03-5809-1541
    総武線浅草橋・浅草線蔵前が最寄です。秋葉原、新御徒町、東日本橋の各駅もアクセスが便利です。

    ロータス不動産は2010年創業で着実に実績を重ねてきました。「ロータス」とは英語で「蓮の花」のことで、良い水先案内人として、美しい花を咲かせる存在でありたいという思いを重ねています。