日商岩井方南町マンション 売3件 [仲介手数料無料]

東京都杉並区方南1丁目51-7
丸ノ内線 方南町駅 徒歩9分
京王線 笹塚駅 徒歩16分
京王線「代田橋」駅徒歩15分
この情報の担当者:春日秀典
日商岩井方南町マンションは閑静な住環境
1971年03月築なので、築 52年6か月です(2023年9月の時点)。規模は戸数183戸の大規模です。
日商岩井方南町マンションは丸の内線「方南町」駅からは徒歩8分です。11階建ての旧耐震のマンションです。
180世帯のビッグコミュニティです。ペットと住めます。
日商岩井方南町マンションはパン屋さん「シーズマン・ベーカー」が徒歩2分にあります。徒歩3分に「ドン・キホーテ 環七方南町店」があります。「区立方南図書館」まで徒歩1分です。
- 杉並区方南1丁目の住所
- 丸ノ内方南「方南町」駅徒歩10分
- 杉並区立方南小学校 250m学区
- 耐震基準は旧耐震
- 1種低層の用途地域
・マンションブランド:日商岩井マンション
日商岩井マンションはかつての大手商社の日商岩井のマンションブランドです。
外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像
日商岩井方南町マンションは昭和46年築、11階建ての大規模マンションです。環七通りから200mほど入った住宅地にあり、静かで落ち着いた住環境です。
敷地内には駐車場、駐輪場、バイク置場があります。
エントランスまでのアプローチは奥行があります。
エントランスです。
徒歩1分に「方南図書館」があります。
徒歩2分にパン屋さん「シーズマンベーカー」があります。
日商岩井方南町マンションの物件概要
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線 方南町駅 徒歩9分 | ||
築年 | 1971年03月築 | ||
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 11階建て 総戸数183戸 | ||
新築時売主 | 日商岩井 | 施工 | 長谷川工務店 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種低層 |
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理会社 | (株)合人社計画研究所 |
駐車場 | あり(空き要確認) | 管理費単価 |
日商岩井方南町マンションの相場(履歴)
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) | 通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) | 買取の相場 (想定目安・万円/㎡) | 棟名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8 | 2階 | 約48㎡ | @74.47 | @63.1 | @44.3 | 日商岩井方南町マンション | 3580万円 |
2023/8 | 2階 | 約48㎡ | @74.47 | @63.1 | @44.3 | 日商岩井方南町マンション | 3580万円 |
2023/8 | 2階 | 約59㎡ | @58.18 | @48 | @33.4 | 日商岩井方南町マンション | 3480万円 |
2023/7 | 5階 | 約103㎡ | @67.71 | @59.3 | @42.4 | 日商岩井方南町マンション | 6980万円 |
2023/7 | 2階 | 約59㎡ | @63.2 | @53 | @37.1 | 日商岩井方南町マンション | 3780万円 |
2023/7 | 2階 | 約48㎡ | @76.56 | @65.2 | @45.8 | 日商岩井方南町マンション | 3680万円 |
2023/6 | 6階 | 約48㎡ | @86.96 | @75.6 | @53.6 | 日商岩井方南町マンション | 4180万円 |
2023/6 | 2階 | 約59㎡ | @66.54 | @56.4 | @39.6 | 日商岩井方南町マンション | 3980万円 |
2023/6 | 2階 | 約59㎡ | @69.89 | @59.7 | @42.1 | 日商岩井方南町マンション | 4180万円 |
2023/5 | 2階 | 約59㎡ | @71.56 | @61.4 | @43.3 | 日商岩井方南町マンション | 4280万円 |
2023/5 | 2階 | 約48㎡ | @80.72 | @69.4 | @48.9 | 日商岩井方南町マンション | 3880万円 |
2023/4 | 2階 | 約59㎡ | @73.23 | @63.1 | @44.6 | 日商岩井方南町マンション | 4380万円 |
2023/3 | 2階 | 約48㎡ | @82.8 | @71.5 | @50.5 | 日商岩井方南町マンション | 3980万円 |
2023/3 | 2階 | 約48㎡ | @86.96 | @75.6 | @53.6 | 日商岩井方南町マンション | 4180万円 |
2023/2 | 2階 | 約59㎡ | @74.9 | @64.7 | @45.8 | 日商岩井方南町マンション | 4480万円 |
2023/2 | 2階 | 約48㎡ | @89.24 | @77.9 | @55.3 | 日商岩井方南町マンション | 4290万円 |
2023/1 | 2階 | 約59㎡ | @76.58 | @66.4 | @47.1 | 日商岩井方南町マンション | 4580万円 |
2023/1 | 2階 | 約48㎡ | @91.12 | @79.8 | @56.7 | 日商岩井方南町マンション | 4380万円 |
2023/1 | 2階 | 約48㎡ | @91.12 | @79.8 | @56.7 | 日商岩井方南町マンション | 4380万円 |
2022/12 | 2階 | 約48㎡ | @93.2 | @81.9 | @58.2 | 日商岩井方南町マンション | 4480万円 |
2022/12 | 2階 | 約59㎡ | @78.25 | @68.1 | @48.3 | 日商岩井方南町マンション | 4680万円 |
2022/11 | 2階 | 約59㎡ | @80.09 | @69.9 | @49.7 | 日商岩井方南町マンション | 4790万円 |
2022/11 | 2階 | 約59㎡ | @83.26 | @73.1 | @52.1 | 日商岩井方南町マンション | 4980万円 |
2022/3 | 11階 | 約72㎡ | @73.58 | @64.2 | @45.7 | 日商岩井方南町マンション | 5299万円 |
2021/9 | 11階 | 約72㎡ | @79.13 | @69.7 | @49.8 | 日商岩井方南町マンシヨン | 5699万円 |
2021/9 | 11階 | 約68㎡ | @83.36 | @73.8 | @52.7 | 日商岩井方南町マンシヨン | 5699万円 |
2021/7 | 4階 | 約48㎡ | @78.84 | @67.5 | @47.5 | 日商岩井方南町マンション | 3790万円 |
2021/5 | 4階 | 約41㎡ | @67.13 | @54.9 | @37.8 | 日商岩井方南町マンション | 2780万円 |
2020/12 | 3階 | 約48㎡ | @66.15 | @54.8 | @38.1 | 日商岩井方南町マンション | 3180万円 |
2020/8 | 8階 | 約48㎡ | @72.39 | @61.1 | @42.7 | 日商岩井方南町マンション | 3480万円 |
2020/8 | 9階 | 約48㎡ | @70.31 | @59 | @41.2 | 日商岩井方南町マンション | 3380万円 |
2020/6 | 5階 | 約48㎡ | @82.8 | @71.5 | @50.5 | 日商岩井方南町マンション | 3980万円 |
2020/6 | 5階 | 約48㎡ | @89.04 | @77.7 | @55.1 | 日商岩井方南町マンション | 4280万円 |
2019/6 | 5階 | 約46㎡ | @65.98 | @54.5 | @37.8 | 日商岩井方南町マンション | 3099万円 |
2019/4 | 2階 | 約47㎡ | @68.48 | @57.1 | @39.8 | 日商岩井方南町マンション | 3280万円 |
2019/1 | 5階 | 約48㎡ | @66.55 | @55.2 | @38.4 | 日商岩井方南町マンション | 3199万円 |
2019/1 | 5階 | 約46㎡ | @67.7 | @56.2 | @39.1 | 日商岩井方南町マンション | 3180万円 |
2018/9 | 4階 | 約48㎡ | @60.31 | @49 | @33.7 | 日商岩井方南町マンション | 2899万円 |
2018/8 | 4階 | 約48㎡ | @62.39 | @51.1 | @35.3 | 日商岩井方南町マンション | 2999万円 |
2018/8 | 4階 | 約48㎡ | @66.55 | @55.2 | @38.4 | 日商岩井方南町マンション | 3199万円 |
2018/7 | 4階 | 約48㎡ | @68.63 | @57.3 | @39.9 | 日商岩井方南町マンション | 3299万円 |
2018/7 | 6階 | 約103㎡ | @48.31 | @39.9 | @27.9 | 日商岩井方南町マンション | 4980万円 |
2018/5 | 6階 | 約103㎡ | @52.19 | @43.8 | @30.8 | 日商岩井方南町マンション | 5380万円 |
日商岩井方南町マンションの周辺環境
住所:杉並区方南1丁目51-7

学校区 小学校:杉並区立方南小学校(4分) 中学校:杉並区立泉南中学校(12分)
Convenience Store
- セブンイレブン 方南1丁目店 5分
- スリーエフ 杉並方南町店 5分
- ファミリーマート 方南一丁目店 3分
- セブンイレブン 和泉店 3分
SuperMarket,etc
- サミットストア 和泉店 7分
- 肉のハナマサ 方南町店 4分
- コルモピア 和泉店 7分
- サミットストア 中野南台店 7分
Medical
- 曙クリニック 5分
- 方南みどりクリニック 4分
- 下村歯科医院 3分
- 山本歯科医院 4分
Kindergarten
- アートチャイルドケア中野南台森の保育園 5分
- 中野みなみ保育園 4分
- 方南隣保館保育園 7分
Bank
- みずほ銀行 方南町支店 7分
- 東京シティ信用金庫 方南町CDコーナー 8分
Parks
- 方南二丁目公園 3分
- 方南中央公園 2分
杉並区の災害マップなど
杉並区「わが家の水害ハザードマップ」
土砂災害マップ
地震被害シミュレーション
手数料無料の参考記事
仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。
方南エリアのご紹介
小・中学校の学区
丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
方南一丁目 | 全域 | 杉並区立方南小学校 | 杉並区立泉南中学校 |
方南二丁目 | 全域 |
方南の中古マンションカタログ
当社サイト内の方南の販売物件情報(日商岩井方南町マンションの周辺)もぜひご覧ください。方南の中古マンション(日商岩井方南町マンションの周辺)もご紹介・ご相談可能です。