日商岩井方南町マンション3階 1LDK 47.65㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
このマンションは現在販売中のお部屋がありません。
杉並区のマンションカタログを見る
・「日商岩井方南町マンション」は総戸数182戸の大規模マンションです。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

日商岩井方南町マンション
日商岩井方南町マンション 3階 1LDK 47.65㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 47.65m² 壁芯(バルコニー6.48m²) | |||
| 間取 | 1LDK 3階 東LDK15.5畳 洋室5.5畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 8080円 修繕積立金 12650円 (合計 20,730円) | |||
| 物件番号 | 682476503720 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット可能 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
日商岩井方南町マンション(313号室)は総戸数182戸の大規模マンション
ペット可(細則あり)です。
当初の価格は4390万円です(2024年8月8日)。
リフォーム内容(2024/9/17完了)
〇キッチン(浄水器・食洗器付き・W1950)
〇浴室(追炊き・浴室乾燥機付き・1216サイズ)
〇洗面化粧台
〇洗濯用水栓
〇洗濯パン
〇トイレ
〇照明器具
〇建具
〇スイッチコンセント
〇給湯器
〇玄関収納
〇クロス(壁・天井)
〇フローリング(LDK・洋室全室・廊下)
〇フロアタイル(玄関・洗面室・トイレ)
〇ハウスクリーニング
ペットの飼育は可です。 犬・猫は2匹以内。
築55年7か月です。いわゆる旧耐震です。
ローン控除は不可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目51-7 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1971/03築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒日商岩井方南町マンションの建物情報
更新
日商岩井方南町マンションの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 9階 | 約91㎡ | @95.97 | @87.2 | @63.1 | |
| 2026/2 | 9階 | 約91㎡ | @97.06 | @88.3 | @63.9 | |
| 2025/12 | 5階 | 約48㎡ | @103.6 | @92.3 | @66 | |
| 2025/11 | 6階 | 約50㎡ | @90.42 | @79.4 | @56.5 | |
| 2025/11 | 4階 | 約48㎡ | @103.81 | @92.5 | @66.1 | |
| 2025/10 | 6階 | 約50㎡ | @92.4 | @81.4 | @58 | |
| 2025/8 | 9階 | 約91㎡ | @98.15 | @89.4 | @64.7 | |
| 2025/6 | 9階 | 約91㎡ | @100.34 | @91.6 | @66.3 | |
| 2025/5 | 3階 | 約48㎡ | @95.49 | @84.2 | @59.9 | |
| 2025/4 | 8階 | 約47㎡ | @92.3 | @80.9 | @57.5 | |
| 2025/2 | 8階 | 約47㎡ | @94.4 | @83 | @59.1 | |
| 2024/12 | 3階 | 約48㎡ | @74.87 | @63.5 | @44.6 | |
| 2024/10 | 3階 | 約48㎡ | @76.56 | @65.2 | @45.8 | |
| 2024/9 | 3階 | 約48㎡ | @78.64 | @67.3 | @47.4 | |
| 2024/9 | 3階 | 約48㎡ | @80.72 | @69.4 | @48.9 | |
| 2024/9 | 6階 | 約48㎡ | @83.17 | @71.8 | @50.8 | |
| 2024/8 | 3階 | 約47㎡ | @92.13 | @80.8 | @57.4 | |
| 2024/7 | 3階 | 約48㎡ | @80.72 | @69.4 | @48.9 | |
| 2024/6 | 3階 | 約48㎡ | @72.39 | @61.1 | @42.7 | |
| 2024/3 | 3階 | 約47㎡ | @68.84 | @57.5 | @40 | |
| 2024/1 | 3階 | 約48㎡ | @74.47 | @63.1 | @44.3 | |
| 2023/11 | 1階 | 約48㎡ | @78.64 | @67.3 | @47.4 | |
| 2023/8 | 2階 | 約48㎡ | @74.47 | @63.1 | @44.3 | |
| 2023/8 | 2階 | 約59㎡ | @58.18 | @48 | @33.4 | |
| 2023/7 | 5階 | 約103㎡ | @67.71 | @59.3 | @42.4 | |
| 2023/7 | 2階 | 約59㎡ | @63.2 | @53 | @37.1 | |
| 2023/7 | 2階 | 約48㎡ | @76.56 | @65.2 | @45.8 | |
| 2023/6 | 2階 | 約59㎡ | @66.54 | @56.4 | @39.6 | |
| 2023/6 | 6階 | 約48㎡ | @86.96 | @75.6 | @53.6 | |
| 2023/6 | 2階 | 約59㎡ | @69.89 | @59.7 | @42.1 | |
| 2023/5 | 2階 | 約59㎡ | @71.56 | @61.4 | @43.3 | |
| 2023/5 | 2階 | 約48㎡ | @80.72 | @69.4 | @48.9 | |
| 2023/4 | 2階 | 約59㎡ | @73.23 | @63.1 | @44.6 | |
| 2023/3 | 2階 | 約48㎡ | @82.8 | @71.5 | @50.5 | |
| 2023/3 | 2階 | 約48㎡ | @86.96 | @75.6 | @53.6 | |
| 2023/2 | 2階 | 約59㎡ | @74.9 | @64.7 | @45.8 | |
| 2023/2 | 2階 | 約48㎡ | @89.24 | @77.9 | @55.3 | |
| 2023/1 | 2階 | 約59㎡ | @76.58 | @66.4 | @47.1 | |
| 2023/1 | 2階 | 約48㎡ | @91.12 | @79.8 | @56.7 | |
| 2022/12 | 2階 | 約48㎡ | @93.2 | @81.9 | @58.2 | |
| 2022/12 | 2階 | 約59㎡ | @78.25 | @68.1 | @48.3 | |
| 2022/11 | 2階 | 約59㎡ | @80.09 | @69.9 | @49.7 | |
| 2022/11 | 2階 | 約59㎡ | @83.26 | @73.1 | @52.1 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
方南エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- 日商岩井方南町マンション(1971年3月築)
- 大寿マンション(1970年11月築)
- 方南ファミリーコーポ(1971年10月築)
- 藤和方南町コープ(1969年10月築)
- 方南町セントラルマンション(1972年10月築)
- 方南第1マンション(1973年2月築)