善福寺コーポ 売2件 [仲介手数料無料]

東京都練馬区関町南2丁目2-6
この情報の担当者:春日秀典
善福寺コーポはマンション適正S評価
1974年10月築なので、築 48年11か月です(2023年9月の時点)。規模は戸数58戸の中規模です。
善福寺コーポは西武新宿線「上石神井」駅から徒歩10分です。9階建ての旧耐震です。
平成22年に大規模修繕工事を行っています。長期修繕計画があります。管理体制は良好です。
善福寺コーポは「善福寺池」まで徒歩6分です。スーパー「いなげや上石神井南店」まで徒歩4分です。ホームセンター「オリンピック関町店」が徒歩4分にあります。
- 練馬区関町南2丁目の住所
- 西武新宿線「上石神井」駅徒歩8分
- 練馬区立立野小学校 1300m学区
- 耐震基準は旧耐震
- 近隣商業の用途地域
外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像
善福寺コーポは昭和49年築、9階建てのマンションです。
青梅街道に立地します。バス停「関東バス 青梅街道営業所」が目の前にあります。
管理体制良好です。
南西側は青梅街道の反対側です。日当たり良好です。
徒歩1分に「ケンタッキーフライドチキン関町店」があります。
徒歩2分に「ガッツスーパー」があります。
徒歩2分に「セブン-イレブン 練馬関町南2丁目店」があります。
善福寺コーポの物件概要
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩10分 | ||
築年 | 1974年10月築 | ||
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 9階建て 総戸数58戸 | ||
新築時売主 | トダカ建設㈱ | 施工 | 住友建設㈱ |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理会社 | ㈱東急コミュニティ |
善福寺コーポの相場(履歴)
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) | 通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) | 買取の相場 (想定目安・万円/㎡) | 棟名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8 | 2階 | 約67㎡ | @53.22 | @43.6 | @30.2 | 善福寺コーポ | 3590万円 |
2023/7 | 4階 | 約67㎡ | @60.93 | @51.3 | @35.9 | 善福寺コーポ | 4090万円 |
2023/2 | 4階 | 約67㎡ | @62.42 | @52.7 | @37.1 | 善福寺コーポ | 4190万円 |
2022/3 | 8階 | 約102㎡ | @51.61 | @43.2 | @30.4 | 善福寺コーポ | 5280万円 |
2021/10 | 2階 | 約80㎡ | @44.85 | @35.6 | @24.5 | 善福寺コーポ | 3590万円 |
2021/8 | 2階 | 約80㎡ | @44.85 | @35.6 | @24.5 | 善福寺コーポ | 3590万円 |
2020/11 | 3階 | 約75㎡ | @42.13 | @32.9 | @22.5 | 善福寺コーポ | 3199万円 |
2020/11 | 3階 | 約75㎡ | @42.13 | @32.9 | @22.5 | 善福寺コーポ | 3199万円 |
2020/8 | 3階 | 約75㎡ | @43.45 | @34.3 | @23.4 | 善福寺コーポ | 3299万円 |
2020/8 | 3階 | 約75㎡ | @43.45 | @34.3 | @23.4 | 善福寺コーポ | 3299万円 |
2020/7 | 3階 | 約75㎡ | @44.76 | @35.6 | @24.4 | 善福寺コーポ | 3399万円 |
2020/5 | 3階 | 約75㎡ | @46.08 | @36.9 | @25.4 | 善福寺コーポ | 3499万円 |
2020/4 | 3階 | 約75㎡ | @47.39 | @38.2 | @26.4 | 善福寺コーポ | 3599万円 |
2020/4 | 7階 | 約83㎡ | @41.58 | @32.5 | @22.2 | 善福寺コーポ | 3490万円 |
2020/4 | 3階 | 約75㎡ | @47.39 | @38.2 | @26.4 | 善福寺コーポ | 3599万円 |
2020/4 | 7階 | 約83㎡ | @43.97 | @34.9 | @24 | 善福寺コーポ | 3690万円 |
2020/3 | 3階 | 約75㎡ | @48.71 | @39.5 | @27.4 | 善福寺コーポ | 3699万円 |
2020/3 | 3階 | 約75㎡ | @40.81 | @31.6 | @21.5 | 善福寺コーポ | 3099万円 |
2020/1 | 3階 | 約75㎡ | @42.13 | @32.9 | @22.5 | 善福寺コーポ | 3199万円 |
2019/11 | 3階 | 約75㎡ | @43.44 | @34.3 | @23.4 | 善福寺コーポ | 3299万円 |
2019/10 | 3階 | 約75㎡ | @44.76 | @35.6 | @24.4 | 善福寺コーポ | 3399万円 |
2019/8 | 3階 | 約75㎡ | @46.08 | @36.9 | @25.4 | 善福寺コーポ | 3499万円 |
2019/7 | 3階 | 約75㎡ | @47.39 | @38.2 | @26.4 | 善福寺コーポ | 3599万円 |
2019/6 | 3階 | 約75㎡ | @48.71 | @39.5 | @27.4 | 善福寺コーポ | 3699万円 |
2018/6 | 2階 | 約75㎡ | @43.42 | @34.2 | @23.4 | 善福寺コーポ | 3299万円 |
過去の掲載物件:善福寺コーポ
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件/ 8階 / 102.3m²
- 所在階
- 8階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 102.3㎡
- バルコニー
- 35.86㎡
- 管理費
- 28100円
- 修繕積立金
- 13500円
・「善福寺コーポ」は35㎡広々ルーフバルコニー・3方角部屋・日当たり・眺望良好です。
・内装はフルリノベーションです。

善福寺コーポの周辺環境
住所:練馬区関町南2丁目2-6

学校区 小学校:練馬区立立野小学校(17分) 中学校:練馬区立石神井西中学校(15分)
Convenience Store
- セブンイレブン 練馬関町南2丁目店 3分
- ミニストップ 関町南2丁目店 3分
- セブンイレブン 練馬上石神井立野橋店 5分
SuperMarket,etc
- いなげや 練馬上石神井南店 4分
- アコレ 上井草4丁目店 6分
Medical
- 大川整形外科 3分
- 希内科クリニック 3分
- いしかわ眼科 2分
- 耳鼻咽喉科木戸クリニック 3分
Kindergarten
- 八幡幼稚園 7分
- 杉並元氣保育園 5分
Bank
- きらぼし銀行 上石神井支店 9分
- 三菱UFJ銀行上石神井支店 9分
Parks
- 千川上水緑道 4分
- 善福寺北緑地 4分
- 関町南くすのき緑地 3分
練馬区の災害マップなど
練馬区水害ハザードマップ
練馬区土砂災害ハザードマップ
練馬区防災地図
練馬区浸水履歴
手数料無料の参考記事
仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。
関町南エリアのご紹介
小・中学校の学区
丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
関町南一丁目 | 全域 | 練馬区立上石神井小学校 | 練馬区立上石神井中学校 |
関町南二丁目 | 全域 | 練馬区立立野小学校 | 練馬区立石神井西中学校 |
関町南三丁目 | 1〜3番 4番8〜9号 4番32〜62号 7番8〜9号 7番25〜28号 |
||
その他 | 練馬区立石神井西小学校 | ||
関町南四丁目 | 2番17号 | 練馬区立立野小学校 | |
その他 | 練馬区立関町小学校 |
関町南の中古マンションカタログ
当社サイト内の関町南の販売物件情報(善福寺コーポの周辺)もぜひご覧ください。関町南の中古マンション(善福寺コーポの周辺)もご紹介・ご相談可能です。