ベイクレストタワー17階 3LDK 90.02㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2026年1月19日 ~
2026年7月24日
(186日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】ベイクレストタワー17階 ※間取りは販売当時のものです。
ベイクレストタワーの手数料が0円です。徒歩圏のファミリータイプの住まいです。港区港南3丁目の所在です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
ベイクレストタワー
ベイクレストタワー
ベイクレストタワー 17階 3LDK 90.02㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 90.02m² (バルコニーm²) | |||
| 間取 | 3LDK 17階 | |||
築21年3か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除が利用できます。
建物の情報
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005/08築 | 土地権利 | |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ベイクレストタワーの建物情報
更新
現在販売中のベイクレストタワー
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るベイクレストタワーの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
15
階
62.28
㎡
2 SLDK
2022年12月5日 ~
2023年7月22日 掲載
過去の住戸情報を見る
8
階
71.53
㎡
3 LDK
2022年1月24日 ~
2022年6月2日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 31階 | 約71㎡ | @174.47 | @165.1 | @120.9 | |
| 2026/10 | 38階 | 約73㎡ | @192.93 | @183.6 | @134.7 | |
| 2026/10 | 38階 | 約73㎡ | @192.93 | @183.6 | @134.7 | |
| 2026/10 | 6階 | 約56㎡ | @161.42 | @151 | @110.1 | |
| 2026/10 | 5階 | 約84㎡ | @171.3 | @162.3 | @118.9 | |
| 2026/10 | 31階 | 約71㎡ | @181.46 | @172 | @126.1 | |
| 2026/10 | 31階 | 約71㎡ | @181.46 | @172 | @126.1 | |
| 2026/10 | 6階 | 約56㎡ | @166.7 | @156.3 | @114 | |
| 2026/10 | 31階 | 約71㎡ | @195.44 | @186 | @136.5 | |
| 2026/10 | 12階 | 約108㎡ | @192.51 | @184.3 | @135.6 | |
| 2026/9 | 38階 | 約73㎡ | @197.01 | @187.7 | @137.8 | |
| 2026/9 | 38階 | 約73㎡ | @203.8 | @194.5 | @142.9 | |
| 2026/9 | 8階 | 約62㎡ | @189.04 | @179.1 | @131.1 | |
| 2026/8 | 8階 | 約62㎡ | @197.05 | @187.1 | @137.1 | |
| 2026/7 | 38階 | 約73㎡ | @210.6 | @201.3 | @147.9 | |
| 2026/7 | 19階 | 約62㎡ | @176.61 | @166.6 | @121.8 | |
| 2026/7 | 6階 | 約56㎡ | @168.81 | @158.4 | @115.6 | |
| 2026/7 | 38階 | 約73㎡ | @214.67 | @205.4 | @151 | |
| 2026/6 | 12階 | 約108㎡ | @197.19 | @188.9 | @139.1 | |
| 2026/6 | 38階 | 約73㎡ | @217.39 | @208.1 | @153 | |
| 2026/6 | 19階 | 約62㎡ | @184.63 | @174.6 | @127.8 | |
| 2026/5 | 19階 | 約62㎡ | @189.45 | @179.5 | @131.4 | |
| 2026/5 | 38階 | 約73㎡ | @224.18 | @214.9 | @158 | |
| 2026/5 | 38階 | 約62㎡ | @231.56 | @221.6 | @162.8 | |
| 2026/5 | 19階 | 約62㎡ | @191.06 | @181.1 | @132.6 | |
| 2026/5 | 17階 | 約90㎡ | @207.51 | @198.7 | @146.2 | |
| 2026/4 | 38階 | 約73㎡ | @230.98 | @221.7 | @163.1 | |
| 2026/4 | 19階 | 約62㎡ | @192.66 | @182.7 | @133.8 | |
| 2026/4 | 17階 | 約90㎡ | @207.51 | @198.7 | @146.2 | |
| 2026/4 | 19階 | 約62㎡ | @197.33 | @187.3 | @137.3 | |
| 2026/4 | 6階 | 約56㎡ | @172.32 | @161.9 | @118.2 | |
| 2026/3 | 38階 | 約73㎡ | @241.85 | @232.5 | @171.2 | |
| 2026/3 | 12階 | 約108㎡ | @197.19 | @188.9 | @139.1 | |
| 2026/3 | 17階 | 約90㎡ | @207.51 | @198.7 | @146.2 | |
| 2026/3 | 8階 | 約62㎡ | @205.06 | @195.1 | @143.1 | |
| 2026/3 | 19階 | 約62㎡ | @200.55 | @190.6 | @139.7 | |
| 2026/2 | 6階 | 約56㎡ | @174.08 | @163.7 | @119.5 | |
| 2026/2 | 17階 | 約90㎡ | @214.17 | @205.3 | @151.1 | |
| 2026/2 | 38階 | 約62㎡ | @237.94 | @228 | @167.6 | |
| 2026/2 | 12階 | 約108㎡ | @201.78 | @193.5 | @142.5 | |
| 2026/1 | 8階 | 約62㎡ | @213.07 | @203.1 | @149 | |
| 2026/1 | 17階 | 約90㎡ | @221.95 | @213.1 | @156.9 | |
| 2026/1 | 19階 | 約62㎡ | @203.76 | @193.8 | @142.1 | |
| 2026/1 | 12階 | 約108㎡ | @210.96 | @202.7 | @149.3 | |
| 2025/12 | 12階 | 約108㎡ | @215.45 | @207.2 | @152.7 | |
| 2025/12 | 19階 | 約62㎡ | @208.57 | @198.6 | @145.7 | |
| 2025/11 | 36階 | 約72㎡ | @195.4 | @186.1 | @136.5 | |
| 2025/11 | 36階 | 約72㎡ | @199.53 | @190.2 | @139.6 | |
| 2025/10 | 19階 | 約62㎡ | @216.44 | @206.4 | @151.5 | |
| 2025/10 | 36階 | 約72㎡ | @203.66 | @194.3 | @142.7 | |
| 2025/9 | 36階 | 約72㎡ | @209.16 | @199.8 | @146.8 | |
| 2025/8 | 36階 | 約72㎡ | @217.42 | @208.1 | @152.9 | |
| 2025/6 | 36階 | 約72㎡ | @222.93 | @213.6 | @157.1 | |
| 2025/5 | 36階 | 約72㎡ | @238.06 | @228.7 | @168.3 | |
| 2024/2 | 37階 | 約98㎡ | @180 | @171.5 | @126 | |
| 2024/1 | 30階 | 約76㎡ | @151.53 | @142.4 | @104 | |
| 2023/11 | 12階 | 約108㎡ | @132.87 | @124.6 | @91.1 | |
| 2023/11 | 30階 | 約76㎡ | @157 | @147.8 | @108.1 | |
| 2023/11 | 12階 | 約108㎡ | @137.46 | @129.2 | @94.5 | |
| 2023/10 | 12階 | 約108㎡ | @142.04 | @133.8 | @98 | |
| 2023/10 | 36階 | 約90㎡ | @132.31 | @123.5 | @90.1 | |
| 2023/9 | 12階 | 約108㎡ | @144.98 | @136.7 | @100.2 | |
| 2023/5 | 10階 | 約53㎡ | @117.79 | @107 | @77.2 | |
| 2023/5 | 12階 | 約108㎡ | @154.16 | @145.9 | @107 | |
| 2023/5 | 10階 | 約53㎡ | @121.54 | @110.8 | @80 | |
| 2023/4 | 15階 | 約62㎡ | @131.34 | @121.3 | @88.1 | |
| 2023/4 | 10階 | 約53㎡ | @123.41 | @112.7 | @81.4 | |
| 2023/2 | 10階 | 約53㎡ | @127.15 | @116.4 | @84.2 | |
| 2022/12 | 10階 | 約53㎡ | @130.9 | @120.2 | @87 | |
| 2022/12 | 15階 | 約62㎡ | @132.95 | @123 | @89.3 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
港南エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- ベイクレストタワー(2005年8月築)
- パークタワー品川ベイワード(2005年11月築)
- コスモポリス品川(2005年2月築)
- ラクシア品川ポルトチッタ(2005年1月築)
- ワールドシティタワーズ(2006年3月築)
- スカイクレストビュー東京(2004年12月築)