シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー41階 1LDK 56.86㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
41階の高層階に位置し、北向きバルコニーからは開放的な眺望が楽しめる1LDK住戸。室内は2025年に水回りを含めて全面リフォーム済みで、床暖房や食洗機、ディスポーザーなど設備も充実している。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

シティタワーズ豊洲ザツイン
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー 41階 1LDK 56.86㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 56.86m² 壁芯(バルコニー5.68m²) | |||
| 間取 | 1LDK 41階 北LDK15.9畳 洋室5.4畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 14240円 修繕積立金 17340円 (合計 31,580円) | |||
| 物件番号 | 状態 | 販売終了 | ||
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット可能 リノベーション 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 ディスポーザー 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 フロントサービス | |||
住戸の基本スペック
41階部分の北向き住戸で、開放的な眺望が広がる高層階プレミアム住戸。
専有面積は56.86㎡、1LDKのゆとりある間取りに加え、サイクルトランク(2.36㎡)付き。
2025年7月14日時点の売出価格は14,000万円。
収納・設備の充実
シューズインクローゼットを備え、居室にも収納をしっかり確保。
ディスポーザーや食洗機、天井カセット式エアコン、床暖房(LD)など、快適設備が充実。
水回り・リフォーム内容
キッチン、洗面、トイレ、ユニットバスまで水回りを一新し、新築のような清潔感。
フローリングやクロス、建具、天井も刷新されており、室内全体がリフレッシュされている。
追焚機能付きの浴室は、高層階の生活にふさわしい快適性を提供。
バルコニー・開放感
北向きのバルコニーは5.68㎡あり、夜景や湾岸エリアの都市風景を望める贅沢な空間。
ペットの飼育は可です。 犬・猫は1住戸につき合わせて2匹まで可(体長40cm・体重10kg以内)。
築17年7か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
リノベーション状況について
リフォーム内容( 2025年7月11日完了): フローリング、クロス、 洗面、トイレ、キッチン、 ユニットバス、建具 、 天井カセット式エアコン (1台)、 床暖房(LD) 、 食洗機付 、 ディスポーザー、 追焚機能付
建物の情報
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009/02築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒シティタワーズ豊洲ザツインの建物情報
更新
他の部屋情報
シティタワーズ豊洲ザツインの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
39
階
87.83
㎡
2 LDK
2026年1月26日 ~
2026年2月10日 掲載
過去の住戸情報を見る
46
階
82.51
㎡
2 LDK
2025年7月16日 ~
2025年11月20日 掲載
過去の住戸情報を見る
20
階
80.12
㎡
3 LDK
2025年1月31日 ~
2025年6月22日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8 | 19階 | 約78㎡ | @189.95 | @180.9 | @132.8 | |
| 2026/8 | 28階 | 約78㎡ | @216.94 | @207.9 | @152.9 | |
| 2026/8 | 28階 | 約78㎡ | @216.94 | @207.9 | @152.9 | |
| 2026/7 | 16階 | 約87㎡ | @192.13 | @183.2 | @134.6 | |
| 2026/7 | 28階 | 約78㎡ | @216.94 | @207.9 | @152.9 | |
| 2026/7 | 44階 | 約79㎡ | @202.25 | @193.2 | @142 | |
| 2026/7 | 44階 | 約79㎡ | @208.57 | @199.5 | @146.7 | |
| 2026/6 | 35階 | 約52㎡ | @190.46 | @179.6 | @131.3 | |
| 2026/5 | 35階 | 約52㎡ | @197.9 | @187.1 | @136.8 | |
| 2026/5 | 28階 | 約78㎡ | @218.22 | @209.1 | @153.8 | |
| 2026/5 | 16階 | 約87㎡ | @200.14 | @191.2 | @140.6 | |
| 2026/5 | 35階 | 約52㎡ | @199.81 | @189 | @138.2 | |
| 2026/5 | 44階 | 約79㎡ | @221.21 | @212.2 | @156.1 | |
| 2026/4 | 28階 | 約78㎡ | @218.22 | @209.1 | @153.8 | |
| 2026/4 | 35階 | 約52㎡ | @209.5 | @198.7 | @145.5 | |
| 2026/4 | 44階 | 約79㎡ | @227.53 | @218.5 | @160.8 | |
| 2026/4 | 35階 | 約52㎡ | @215.05 | @204.2 | @149.6 | |
| 2026/3 | 44階 | 約79㎡ | @233.85 | @224.8 | @165.5 | |
| 2026/2 | 35階 | 約52㎡ | @218.86 | @208 | @152.4 | |
| 2026/2 | 28階 | 約78㎡ | @223.33 | @214.3 | @157.6 | |
| 2026/2 | 44階 | 約79㎡ | @237.64 | @228.6 | @168.4 | |
| 2026/1 | 39階 | 約87㎡ | @250.48 | @241.6 | @178.1 | |
| 2026/1 | 40階 | 約106㎡ | @262.19 | @253.9 | @187.4 | |
| 2026/1 | 44階 | 約79㎡ | @242.7 | @233.7 | @172.1 | |
| 2025/12 | 44階 | 約79㎡ | @246.49 | @237.5 | @175 | |
| 2025/11 | 26階 | 約57㎡ | @231.67 | @221.3 | @162.5 | |
| 2025/10 | 35階 | 約52㎡ | @228.38 | @217.5 | @159.5 | |
| 2025/10 | 26階 | 約57㎡ | @235.15 | @224.8 | @165.1 | |
| 2025/10 | 26階 | 約87㎡ | @224.15 | @215.2 | @158.5 | |
| 2025/10 | 41階 | 約56㎡ | @228.63 | @218.2 | @160.2 | |
| 2025/10 | 46階 | 約82㎡ | @218.03 | @208.9 | @153.7 | |
| 2025/9 | 46階 | 約82㎡ | @230.15 | @221 | @162.7 | |
| 2025/9 | 41階 | 約56㎡ | @233.91 | @223.5 | @164.1 | |
| 2025/9 | 46階 | 約82㎡ | @236.21 | @227.1 | @167.2 | |
| 2025/8 | 41階 | 約56㎡ | @239.18 | @228.8 | @168 | |
| 2025/7 | 46階 | 約82㎡ | @242.27 | @233.1 | @171.7 | |
| 2025/7 | 41階 | 約56㎡ | @246.22 | @235.8 | @173.3 | |
| 2025/6 | 46階 | 約70㎡ | @214.11 | @204.7 | @150.4 | |
| 2025/6 | 19階 | 約78㎡ | @188.68 | @179.6 | @131.8 | |
| 2025/6 | 41階 | 約90㎡ | @216.69 | @207.9 | @153 | |
| 2025/5 | 20階 | 約80㎡ | @193.33 | @184.1 | @135.2 | |
| 2025/5 | 36階 | 約87㎡ | @212.53 | @203.6 | @149.8 | |
| 2025/5 | 8階 | 約30㎡ | @130.71 | @117.6 | @84.1 | |
| 2025/4 | 36階 | 約87㎡ | @217.1 | @208.2 | @153.2 | |
| 2025/4 | 20階 | 約80㎡ | @199.58 | @190.3 | @139.8 | |
| 2025/4 | 41階 | 約82㎡ | @224.09 | @215 | @158.2 | |
| 2025/4 | 20階 | 約80㎡ | @205.82 | @196.6 | @144.5 | |
| 2025/4 | 41階 | 約82㎡ | @230.15 | @221 | @162.7 | |
| 2025/3 | 20階 | 約80㎡ | @212.06 | @202.8 | @149.1 | |
| 2025/3 | 47階 | 約136㎡ | @278.78 | @271.1 | @200.5 | |
| 2025/2 | 36階 | 約87㎡ | @222.7 | @213.8 | @157.4 | |
| 2025/2 | 47階 | 約136㎡ | @278.78 | @271.1 | @200.5 | |
| 2025/1 | 20階 | 約80㎡ | @218.17 | @208.9 | @153.7 | |
| 2025/1 | 41階 | 約82㎡ | @236.09 | @227 | @167.1 | |
| 2025/1 | 23階 | 約58㎡ | @176.83 | @166.6 | @121.7 | |
| 2024/12 | 39階 | 約65㎡ | @211.07 | @201.3 | @147.8 | |
| 2024/11 | 14階 | 約77㎡ | @205.42 | @196.3 | @144.3 | |
| 2024/11 | 14階 | 約77㎡ | @205.42 | @196.3 | @144.3 | |
| 2024/9 | 26階 | 約52㎡ | @163.62 | @152.8 | @111.3 | |
| 2024/9 | 36階 | 約84㎡ | @221.52 | @212.5 | @156.4 | |
| 2024/7 | 26階 | 約52㎡ | @171.24 | @160.4 | @116.9 | |
| 2024/7 | 47階 | 約136㎡ | @300.78 | @293.1 | @216.9 | |
| 2024/7 | 47階 | 約136㎡ | @300.78 | @293.1 | @216.9 | |
| 2024/7 | 26階 | 約82㎡ | @237.58 | @228.4 | @168.2 | |
| 2024/3 | 41階 | 約92㎡ | @167.17 | @158.4 | @116.2 | |
| 2023/11 | 27階 | 約71㎡ | @131.94 | @122.5 | @89.1 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
グランシティレイディアント東京イースト 13,000万円 7階 3SLDK
パークホームズ豊洲ザ レジデンス 11,990万円 11階 2LDK
プラウドタワー東雲キャナルコート 12,500万円 48階 2LDK
プラウドタワー東雲キャナルコート 13,500万円 42階 3LDK
Wコンフォートタワーズ イースト 15,980万円 46階 4LDK
菱和パレス目白台グラーサ 11,000万円 9階 3LDK
トゥールロワイヤル池袋要町 9,299万円 5階 3LDK
WコンフォートタワーズWEST 11,980万円 19階 2LDK
豊洲エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- シティタワーズ豊洲ザツイン(2009年2月築)
- シティタワーズ豊洲ザシンボル(2009年12月築)
- アーバンドックパークシティ豊洲(2008年2月築)
- スターコート豊洲(2007年2月築)
- 豊洲シエルタワー(2006年9月築)
- 東京フロントコート(2005年10月築)