ワールドシティタワーズ アクアタワー24階 3LDK 80.02㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
24階・南向きの高層階住戸からは京浜運河を望む開放的な眺望が広がり、15㎡超の玄関ポーチが上質なプライベート感を演出。2025年にフルリノベーション済で、床暖房・マルチエアコン4基・田中工藝製のキッチンなど快適性と美しさを兼ね備えた住まい。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

ワールドシティタワーズ
ワールドシティタワーズ アクアタワー 24階 3LDK 80.02㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 80.02m² 壁芯(バルコニー5.3m²) | |||
| 間取 | 3LDK 24階 南LDK17.5畳 洋室6.2畳 洋室4.9畳 洋室3.4畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 16520円 修繕積立金 24200円 (合計 40,720円) | |||
| 物件番号 | 915800224543 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット可能 リノベーション ガスコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 キッズルーム フロントサービス | |||
南向き・24階の眺望と開放感
24階南向き、京浜運河を望む眺望が魅力の高層階住戸。
都市の躍動を感じつつも、水辺の静けさに包まれる眺望が日常になる。
広々とした玄関ポーチ付きのプライベート感
15㎡超の玄関ポーチがあり、戸建感覚のゆとりあるアプローチ。
隣接住戸との距離が確保され、プライバシーと気品ある暮らしを両立。
機能性と快適性に優れた室内設備
リビングダイニングには床暖房を設置し、冬でも足元から温かく過ごせる。
田中工藝製の高品質なキッチン・洗面化粧台や、TOTO製の浴室・トイレなど設備も上質。
2025年3月完了のフルリノベーション
床・クロス・建具から水回り、空調に至るまで全面リノベーション済。
マルチエアコン4基や食洗機、浴室換気乾燥機など、快適性を高める設備が充実。
価格と特記事項
2025年5月13日時点の販売価格は19,980万円。
タワーマンションの高層階・角部屋という特別感に加え、全体が一新されたリノベ済み住戸は、即入居にも対応。
ペットの飼育は可です。 体高40cm・体重10kg以内の犬・猫は2匹まで。
築20年7か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
リノベーション状況について
リノベーション:フローリング新規貼替 壁・天井クロス新規貼替 給湯管新規交換(専有部) 照明器具新規設置 建具・玄関収納等新規交換 マルチエアコン4基新規設置 田中工藝製洗面化粧台新規交換 給湯器新規交換(追焚式) TOTO製洗浄便座付トイレ新規交換 TOTO製ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付) 田中工藝製システムキッチン新規交換(食器洗い機付)・・・等
建物の情報
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005/10築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ワールドシティタワーズの建物情報
更新
現在販売中のワールドシティタワーズ
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るワールドシティタワーズの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
23
階
75.24
㎡
2 LDK
2025年7月4日 ~
2025年8月1日 掲載
過去の住戸情報を見る
間取
29
階
51.06
㎡
1 LDK
2025年1月6日 ~
2025年2月3日 掲載
過去の住戸情報を見る
6
階
84.63
㎡
3 SLDK
2023年12月19日 ~
2024年1月31日 掲載
過去の住戸情報を見る
18
階
82.89
㎡
3 LDK
2022年10月8日 ~
2023年3月26日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 26階 | 約60㎡ | @222.41 | @212.3 | @155.9 | |
| 2026/10 | 26階 | 約60㎡ | @222.41 | @212.3 | @155.9 | |
| 2026/9 | 7階 | 約75㎡ | @184.45 | @175.3 | @128.5 | |
| 2026/9 | 36階 | 約59㎡ | @213.51 | @203.3 | @149.2 | |
| 2026/9 | 25階 | 約64㎡ | @200.65 | @190.8 | @139.9 | |
| 2026/9 | 24階 | 約51㎡ | @272.23 | @261.2 | @192.1 | |
| 2026/9 | 22階 | 約50㎡ | @189.33 | @178.2 | @130.1 | |
| 2026/9 | 24階 | 約51㎡ | @272.23 | @261.2 | @192.1 | |
| 2026/9 | 26階 | 約60㎡ | @238.88 | @228.8 | @168.1 | |
| 2026/9 | 22階 | 約80㎡ | @235.78 | @226.6 | @166.8 | |
| 2026/9 | 24階 | 約51㎡ | @272.23 | @261.2 | @192.1 | |
| 2026/9 | 25階 | 約64㎡ | @208.37 | @198.5 | @145.7 | |
| 2026/8 | 22階 | 約50㎡ | @195.49 | @184.4 | @134.7 | |
| 2026/8 | 36階 | 約59㎡ | @216.85 | @206.7 | @151.6 | |
| 2026/8 | 22階 | 約80㎡ | @241.99 | @232.8 | @171.4 | |
| 2026/8 | 24階 | 約51㎡ | @278.1 | @267.1 | @196.4 | |
| 2026/7 | 25階 | 約64㎡ | @213 | @203.2 | @149.1 | |
| 2026/7 | 16階 | 約86㎡ | @226.74 | @217.8 | @160.3 | |
| 2026/7 | 16階 | 約86㎡ | @232.56 | @223.6 | @164.7 | |
| 2026/7 | 38階 | 約50㎡ | @199.32 | @188.2 | @137.6 | |
| 2026/7 | 25階 | 約64㎡ | @223.8 | @214 | @157.2 | |
| 2026/7 | 22階 | 約50㎡ | @219.65 | @208.6 | @152.7 | |
| 2026/6 | 16階 | 約86㎡ | @238.37 | @229.4 | @169 | |
| 2026/6 | 38階 | 約50㎡ | @209.31 | @198.2 | @145 | |
| 2026/6 | 22階 | 約50㎡ | @225.64 | @214.6 | @157.2 | |
| 2026/6 | 27階 | 約86㎡ | @260.99 | @252 | @185.9 | |
| 2026/6 | 38階 | 約50㎡ | @219.29 | @208.2 | @152.5 | |
| 2026/6 | 4階 | 約99㎡ | @236.94 | @228.4 | @168.4 | |
| 2026/6 | 21階 | 約82㎡ | @229.62 | @220.5 | @162.3 | |
| 2026/6 | 4階 | 約99㎡ | @236.94 | @228.4 | @168.4 | |
| 2026/6 | 27階 | 約86㎡ | @200.12 | @191.2 | @140.5 | |
| 2026/6 | 21階 | 約80㎡ | @235.94 | @226.7 | @166.9 | |
| 2026/6 | 9階 | 約84㎡ | @207.82 | @198.8 | @146.1 | |
| 2026/5 | 22階 | 約80㎡ | @248.2 | @239 | @176.1 | |
| 2026/5 | 22階 | 約50㎡ | @239.62 | @228.5 | @167.6 | |
| 2026/5 | 27階 | 約86㎡ | @260.99 | @252 | @185.9 | |
| 2026/5 | 21階 | 約80㎡ | @242.15 | @232.9 | @171.6 | |
| 2026/5 | 27階 | 約86㎡ | @205.87 | @196.9 | @144.8 | |
| 2026/5 | 22階 | 約80㎡ | @248.2 | @239 | @176.1 | |
| 2026/5 | 16階 | 約86㎡ | @250 | @241 | @177.7 | |
| 2026/4 | 22階 | 約80㎡ | @255.77 | @246.5 | @181.7 | |
| 2026/4 | 16階 | 約86㎡ | @255.81 | @246.8 | @182 | |
| 2026/4 | 21階 | 約80㎡ | @245.87 | @236.6 | @174.3 | |
| 2026/4 | 22階 | 約80㎡ | @255.77 | @246.5 | @181.7 | |
| 2026/4 | 27階 | 約86㎡ | @260.99 | @252 | @185.9 | |
| 2026/3 | 31階 | 約67㎡ | @238.2 | @228.5 | @168.1 | |
| 2026/3 | 9階 | 約84㎡ | @207.82 | @198.8 | @146.1 | |
| 2026/3 | 9階 | 約84㎡ | @207.82 | @198.8 | @146.1 | |
| 2026/3 | 21階 | 約80㎡ | @252.08 | @242.9 | @179 | |
| 2026/3 | 22階 | 約80㎡ | @271.91 | @262.7 | @193.7 | |
| 2026/3 | 9階 | 約84㎡ | @213.77 | @204.7 | @150.6 | |
| 2026/3 | 27階 | 約86㎡ | @211.63 | @202.7 | @149.1 | |
| 2026/2 | 9階 | 約84㎡ | @219.71 | @210.6 | @155 | |
| 2026/2 | 8階 | 約90㎡ | @188.56 | @179.7 | @132 | |
| 2026/2 | 31階 | 約67㎡ | @256.07 | @246.4 | @181.4 | |
| 2026/2 | 21階 | 約80㎡ | @258.29 | @249.1 | @183.6 | |
| 2026/2 | 4階 | 約60㎡ | @152.88 | @142.8 | @104 | |
| 2026/2 | 28階 | 約75㎡ | @263.16 | @253.9 | @187.2 | |
| 2026/1 | 9階 | 約84㎡ | @219.71 | @210.6 | @155 | |
| 2026/1 | 36階 | 約82㎡ | @250.66 | @241.5 | @178 | |
| 2026/1 | 31階 | 約67㎡ | @262.02 | @252.4 | @185.9 | |
| 2026/1 | 27階 | 約86㎡ | @216.47 | @207.5 | @152.7 | |
| 2026/1 | 30階 | 約94㎡ | @253.14 | @244.4 | @180.3 | |
| 2026/1 | 21階 | 約80㎡ | @260.77 | @251.5 | @185.4 | |
| 2026/1 | 4階 | 約60㎡ | @157.83 | @147.7 | @107.7 | |
| 2026/1 | 36階 | 約82㎡ | @274.77 | @265.6 | @196 | |
| 2025/12 | 31階 | 約67㎡ | @267.98 | @258.3 | @190.3 | |
| 2025/12 | 38階 | 約62㎡ | @191.86 | @181.9 | @133.2 | |
| 2025/11 | 9階 | 約84㎡ | @224.71 | @215.6 | @158.7 | |
| 2025/11 | 27階 | 約86㎡ | @221.07 | @212.1 | @156.1 | |
| 2025/11 | 27階 | 約86㎡ | @227.98 | @219 | @161.3 | |
| 2025/11 | 38階 | 約62㎡ | @191.86 | @181.9 | @133.2 | |
| 2025/11 | 38階 | 約62㎡ | @223.89 | @213.9 | @157.1 | |
| 2025/11 | 38階 | 約89㎡ | @253.45 | @244.6 | @180.4 | |
| 2025/11 | 9階 | 約84㎡ | @228.15 | @219.1 | @161.3 | |
| 2025/11 | 38階 | 約89㎡ | @253.45 | @244.6 | @180.4 | |
| 2025/11 | 4階 | 約60㎡ | @169.36 | @159.2 | @116.3 | |
| 2025/11 | 38階 | 約89㎡ | @253.45 | @244.6 | @180.4 | |
| 2025/10 | 9階 | 約84㎡ | @231.6 | @222.5 | @163.9 | |
| 2025/10 | 35階 | 約87㎡ | @271.67 | @262.8 | @193.9 | |
| 2025/10 | 35階 | 約87㎡ | @282.14 | @273.2 | @201.7 | |
| 2025/10 | 34階 | 約61㎡ | @242.27 | @232.2 | @170.7 | |
| 2025/9 | 35階 | 約87㎡ | @282.14 | @273.2 | @201.7 | |
| 2025/9 | 27階 | 約86㎡ | @239.49 | @230.5 | @169.9 | |
| 2025/9 | 37階 | 約87㎡ | @227.17 | @218.2 | @160.7 | |
| 2025/9 | 35階 | 約78㎡ | @221.88 | @212.8 | @156.6 | |
| 2025/8 | 4階 | 約60㎡ | @172.65 | @162.5 | @118.8 | |
| 2025/8 | 26階 | 約87㎡ | @259.39 | @250.5 | @184.7 | |
| 2025/8 | 35階 | 約87㎡ | @295.56 | @286.7 | @211.7 | |
| 2025/8 | 35階 | 約78㎡ | @225.95 | @216.9 | @159.6 | |
| 2025/7 | 26階 | 約87㎡ | @261.66 | @252.7 | @186.4 | |
| 2025/7 | 4階 | 約60㎡ | @180.89 | @170.8 | @124.9 | |
| 2025/7 | 37階 | 約58㎡ | @240.54 | @230.2 | @169.1 | |
| 2025/7 | 38階 | 約62㎡ | @207.88 | @197.9 | @145.2 | |
| 2025/7 | 23階 | 約75㎡ | @238.97 | @229.7 | @169.2 | |
| 2025/6 | 26階 | 約87㎡ | @267.35 | @258.4 | @190.7 | |
| 2025/6 | 38階 | 約62㎡ | @223.89 | @213.9 | @157.1 | |
| 2025/5 | 23階 | 約76㎡ | @208.43 | @199.3 | @146.5 | |
| 2025/5 | 24階 | 約80㎡ | @243.56 | @234.3 | @172.6 | |
| 2025/5 | 20階 | 約73㎡ | @242.64 | @233.3 | @171.8 | |
| 2025/5 | 24階 | 約80㎡ | @249.69 | @240.4 | @177.2 | |
| 2025/5 | 38階 | 約61㎡ | @238.86 | @228.8 | @168.1 | |
| 2025/4 | 23階 | 約76㎡ | @214.95 | @205.8 | @151.3 | |
| 2025/4 | 38階 | 約61㎡ | @250.33 | @240.2 | @176.7 | |
| 2025/3 | 29階 | 約80㎡ | @217.31 | @208.1 | @153 | |
| 2025/3 | 20階 | 約73㎡ | @257.57 | @248.3 | @182.9 | |
| 2025/3 | 23階 | 約76㎡ | @221.47 | @212.3 | @156.2 | |
| 2025/2 | 37階 | 約82㎡ | @222.95 | @213.8 | @157.4 | |
| 2025/2 | 23階 | 約76㎡ | @234.51 | @225.4 | @165.9 | |
| 2025/2 | 37階 | 約82㎡ | @241.04 | @231.9 | @170.8 | |
| 2025/1 | 23階 | 約76㎡ | @234.51 | @225.4 | @165.9 | |
| 2025/1 | 37階 | 約82㎡ | @241.04 | @231.9 | @170.8 | |
| 2025/1 | 29階 | 約80㎡ | @245.87 | @236.6 | @174.3 | |
| 2025/1 | 29階 | 約51㎡ | @224.83 | @213.8 | @156.7 | |
| 2024/12 | 23階 | 約75㎡ | @265.55 | @256.3 | @189 | |
| 2024/11 | 20階 | 約50㎡ | @189.33 | @178.2 | @130.1 | |
| 2024/11 | 37階 | 約82㎡ | @265.17 | @256.1 | @188.8 | |
| 2024/11 | 11階 | 約85㎡ | @198.48 | @189.5 | @139.2 | |
| 2024/8 | 21階 | 約68㎡ | @232.08 | @222.5 | @163.6 | |
| 2024/8 | 27階 | 約65㎡ | @211.04 | @201.3 | @147.7 | |
| 2024/7 | 29階 | 約81㎡ | @256.82 | @247.7 | @182.6 | |
| 2024/6 | 20階 | 約100㎡ | @239.14 | @230.6 | @170.1 | |
| 2024/4 | 30階 | 約100㎡ | @227.77 | @219.3 | @161.6 | |
| 2024/4 | 15階 | 約86㎡ | @145.21 | @136.2 | @99.6 | |
| 2023/12 | 6階 | 約84㎡ | @165.19 | @156.1 | @114.4 | |
| 2023/12 | 32階 | 約59㎡ | @160.44 | @150.3 | @109.6 | |
| 2023/9 | 32階 | 約73㎡ | @170.72 | @161.4 | @118.2 | |
| 2023/9 | 33階 | 約80㎡ | @150.69 | @141.5 | @103.4 | |
| 2023/9 | 4階 | 約84㎡ | @145.87 | @136.8 | @100 | |
| 2023/8 | 15階 | 約84㎡ | @171.9 | @162.8 | @119.4 | |
| 2023/7 | 4階 | 約84㎡ | @145.87 | @136.8 | @100 | |
| 2023/1 | 13階 | 約96㎡ | @164.49 | @155.9 | @114.3 | |
| 2023/1 | 19階 | 約76㎡ | @123.65 | @114.5 | @83.3 | |
| 2023/1 | 18階 | 約82㎡ | @150.56 | @141.4 | @103.4 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
港南エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- パークタワー品川ベイワード(2005年11月築)
- ベイクレストタワー(2005年8月築)
- ワールドシティタワーズ(2006年3月築)
- コスモポリス品川(2005年2月築)
- ラクシア品川ポルトチッタ(2005年1月築)
- スカイクレストビュー東京(2004年12月築)