シティタワー新宿新都心7階 1LDK 37.19㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2025年2月18日 ~
2025年3月6日
(16日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】シティタワー新宿新都心7階 ※間取りは販売当時のものです。
シティタワー新宿新都心 713号室は、リノベーション済で設備も充実、1LDK、ワイドスパン住戸、ゆとりのある暮らしを送りたい方におすすめの物件です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
シティタワー新宿新都心
シティタワー新宿新都心
シティタワー新宿新都心 7階 1LDK 37.19㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 37.19m² 壁芯(バルコニー5.81m²) | |||
| 間取 | 1LDK 7階 北西 | |||
| 管理費等 | 管理費 15020円 修繕積立金 6520円 (合計 21,540円) | |||
| 物件番号 | 211371907101 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット可能 フラット35利用可 リノベーション ガスコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 フロントサービス | |||
| 周辺施設 | 新宿区立西新宿小学校 徒歩7分 新宿区立西新宿中学校 徒歩15分 | |||
ペットの飼育は可です。 体高50cm・体重10kg以内の犬・猫は1住戸につき合わせて2匹まで飼育可。
築21年8か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除はできません。
建物の情報
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005/02築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒シティタワー新宿新都心の建物情報
更新
他の部屋情報
現在のシティタワー新宿新都心の売り物件
| 所在階 | 価格 | 面積 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 20階 2008 |
***万円 | 37.19m² | 1SLDK | 詳細 |
シティタワー新宿新都心の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7 | 8階 | 約61㎡ | @220.66 | @210.6 | @154.6 | |
| 2026/7 | 22階 | 約67㎡ | @223.08 | @213.4 | @156.8 | |
| 2026/6 | 24階 | 約81㎡ | @252.28 | @243.1 | @179.1 | |
| 2026/6 | 12階 | 約55㎡ | @248.41 | @237.8 | @174.7 | |
| 2026/5 | 20階 | 約58㎡ | @258.6 | @248.3 | @182.6 | |
| 2026/5 | 20階 | 約58㎡ | @258.6 | @248.3 | @182.6 | |
| 2026/5 | 12階 | 約55㎡ | @253.86 | @243.3 | @178.8 | |
| 2026/5 | 10階 | 約55㎡ | @199.64 | @189 | @138.4 | |
| 2026/4 | 0階 | 約81㎡ | @252.28 | @243.1 | @179.1 | |
| 2026/4 | 24階 | 約81㎡ | @252.28 | @243.1 | @179.1 | |
| 2026/4 | 12階 | 約55㎡ | @257.49 | @246.9 | @181.5 | |
| 2026/3 | 20階 | 約58㎡ | @267.22 | @256.9 | @189 | |
| 2026/3 | 10階 | 約55㎡ | @208.73 | @198.1 | @145.1 | |
| 2026/2 | 23階 | 約81㎡ | @246.12 | @236.9 | @174.6 | |
| 2026/1 | 25階 | 約76㎡ | @227.36 | @218.2 | @160.6 | |
| 2026/1 | 12階 | 約55㎡ | @262.94 | @252.4 | @185.6 | |
| 2026/1 | 10階 | 約55㎡ | @217.82 | @207.2 | @151.9 | |
| 2025/12 | 23階 | 約81㎡ | @252.28 | @243.1 | @179.1 | |
| 2025/11 | 9階 | 約55㎡ | @217.82 | @207.2 | @151.9 | |
| 2025/10 | 25階 | 約76㎡ | @246.59 | @237.5 | @174.9 | |
| 2025/8 | 23階 | 約81㎡ | @258.44 | @249.2 | @183.7 | |
| 2025/7 | 22階 | 約81㎡ | @240.08 | @230.9 | @170.1 | |
| 2025/7 | 22階 | 約81㎡ | @246.24 | @237 | @174.6 | |
| 2025/6 | 22階 | 約81㎡ | @252.4 | @243.2 | @179.2 | |
| 2025/3 | 22階 | 約81㎡ | @258.56 | @249.4 | @183.8 | |
| 2025/2 | 7階 | 約37㎡ | @214.57 | @202.7 | @147.9 | |
| 2024/11 | 22階 | 約64㎡ | @207.49 | @197.6 | @145 | |
| 2024/8 | 32階 | 約94㎡ | @262.24 | @253.6 | @187.1 | |
| 2024/4 | 31階 | 約80㎡ | @207.69 | @198.5 | @145.9 | |
| 2023/8 | 19階 | 約58㎡ | @181.03 | @170.7 | @124.8 | |
| 2023/6 | 19階 | 約58㎡ | @186.21 | @175.9 | @128.6 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
ライオンズヴィアーレ練馬春日町 6,980万円 2階 2SLDK
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー 9,980万円 44階 2SLDK
ルミネ東京ベイフロント 10,980万円 8階 3LDK
ルピナス中野レジデンス 9,980万円 5階 2LDK
コスモ元浅草 11,490万円 8階 2SLDK
新宿アインスタワー 9,980万円 4階 1LDK
ライオンズプラザ両国緑 5,780万円 13階 1LDK
プレスト・アイディ秋葉原 4,298万円 2階 1LDK
西新宿エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- シティタワー新宿新都心(2005年2月築)
- ラコント新宿セントラルパークアパートメント(2005年6月築)
- ガラグランディ西新宿(2005年8月築)
- センチュリーシティ(2004年3月築)
- ファーストリアルタワー新宿(2006年1月築)
- フィールM西新宿(2003年9月築)