日商岩井亀戸マンション3階 2SLDK 63.28㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2023年7月3日 ~
2024年1月29日
(210日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】日商岩井亀戸マンション3階 ※間取りは販売当時のものです。
・「日商岩井亀戸マンション」は3階の東向き・対面キッチン・ウォークインクローゼット有です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
日商岩井亀戸マンション
日商岩井亀戸マンション
日商岩井亀戸マンション 3階 2SLDK 63.28㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 63.28m² 壁芯(バルコニー7.6m²) | |||
| 間取 | 2SLDK 3階 東LDK12.5畳 S3.6畳 洋室5.2畳 洋室5.0畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 10500円 修繕積立金 6700円 (合計 17,200円) | |||
| 物件番号 | 555632803193 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 | |||
日商岩井亀戸マンション(314号室)は3階の東向き・対面キッチン・ウォークインクローゼット
耐震基準適合証明取得可でクオリティのある物件です。
・ペット可(細則あり)です。
耐震は新耐震相当(基準適合)です。
住宅ローン控除は耐震基準適合証明により利用可です。
当初の価格は3750万円です(2023年7月3日)。
現時点では、日商岩井亀戸マンション314の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
リノベーション内容(2023年3月31日)
- 建具入換
- 照明器具入換
- 壁クロス新規
- ユニットバス入換
- 給湯機入換
- キッチン入換
- 洗面台入換
- トイレ入換
- 防水パン入換
- フローリング新規
ペットの飼育は可です。 犬・猫は1住戸計2匹まで飼育可(体高40cm以内)。
新耐震相当です。築46年4か月となります。
ローン控除が利用できます。
建物の情報
| 所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目19-7 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980/05築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒日商岩井亀戸マンションの建物情報
更新
他の部屋情報
日商岩井亀戸マンションの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
9
階
63.28
㎡
2 SLDK
2026年1月13日 ~
2026年5月19日 掲載
過去の住戸情報を見る
9
階
72
㎡
3 LDK
2025年5月8日 ~
2025年8月10日 掲載
過去の住戸情報を見る
9
階
63.28
㎡
3 LDK
2023年3月6日 ~
2024年1月29日 掲載
過去の住戸情報を見る
9
階
63.28
㎡
3 LDK
2023年1月26日 ~
2023年10月17日 掲載
過去の住戸情報を見る
6
階
72.41
㎡
3 LDK
2022年7月11日 ~
2022年11月24日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 7階 | 約63㎡ | @70.8 | @60.9 | @43 | |
| 2026/5 | 13階 | 約63㎡ | @46.79 | @36.9 | @25.2 | |
| 2026/3 | 9階 | 約63㎡ | @63.18 | @53.3 | @37.4 | |
| 2026/3 | 9階 | 約63㎡ | @64.76 | @54.8 | @38.5 | |
| 2026/2 | 9階 | 約63㎡ | @66.34 | @56.4 | @39.7 | |
| 2026/1 | 9階 | 約63㎡ | @67.92 | @58 | @40.9 | |
| 2026/1 | 9階 | 約63㎡ | @69.5 | @59.6 | @42.1 | |
| 2025/11 | 7階 | 約72㎡ | @59.44 | @50.1 | @35.1 | |
| 2025/10 | 7階 | 約72㎡ | @61.53 | @52.1 | @36.7 | |
| 2025/9 | 12階 | 約63㎡ | @68.93 | @59 | @41.7 | |
| 2025/7 | 9階 | 約72㎡ | @61.1 | @51.7 | @36.4 | |
| 2025/5 | 9階 | 約72㎡ | @62.49 | @53.1 | @37.4 | |
| 2024/9 | 4階 | 約63㎡ | @66.06 | @56.1 | @39.5 | |
| 2024/9 | 1階 | 約73㎡ | @50.63 | @41.3 | @28.6 | |
| 2024/6 | 1階 | 約73㎡ | @52 | @42.7 | @29.7 | |
| 2024/5 | 2階 | 約63㎡ | @55.28 | @45.4 | @31.5 | |
| 2024/5 | 1階 | 約73㎡ | @53.37 | @44 | @30.7 | |
| 2024/4 | 2階 | 約63㎡ | @43.93 | @34 | @23 | |
| 2024/4 | 1階 | 約73㎡ | @54.74 | @45.4 | @31.7 | |
| 2024/3 | 1階 | 約73㎡ | @55.84 | @46.5 | @32.5 | |
| 2024/3 | 2階 | 約63㎡ | @58.44 | @48.5 | @33.8 | |
| 2024/2 | 1階 | 約73㎡ | @57.47 | @48.1 | @33.7 | |
| 2024/2 | 6階 | 約72㎡ | @53.89 | @44.5 | @31 | |
| 2024/1 | 2階 | 約63㎡ | @60.02 | @50.1 | @35 | |
| 2023/12 | 2階 | 約77㎡ | @47.66 | @38.5 | @26.6 | |
| 2023/12 | 7階 | 約67㎡ | @55.04 | @45.4 | @31.6 | |
| 2023/12 | 2階 | 約63㎡ | @61.6 | @51.7 | @36.2 | |
| 2023/11 | 7階 | 約67㎡ | @57.74 | @48.1 | @33.6 | |
| 2023/11 | 1階 | 約73㎡ | @58.72 | @49.4 | @34.7 | |
| 2023/11 | 6階 | 約72㎡ | @55.28 | @45.9 | @32 | |
| 2023/10 | 9階 | 約63㎡ | @55.15 | @45.2 | @31.4 | |
| 2023/10 | 6階 | 約83㎡ | @57.34 | @48.3 | @33.9 | |
| 2023/10 | 6階 | 約72㎡ | @56.67 | @47.3 | @33.1 | |
| 2023/10 | 9階 | 約63㎡ | @56.73 | @46.8 | @32.6 | |
| 2023/9 | 3階 | 約63㎡ | @54.99 | @45.1 | @31.3 | |
| 2023/9 | 7階 | 約63㎡ | @56.57 | @46.6 | @32.4 | |
| 2023/9 | 6階 | 約83㎡ | @59.74 | @50.6 | @35.7 | |
| 2023/8 | 3階 | 約63㎡ | @57.68 | @47.8 | @33.3 | |
| 2023/8 | 9階 | 約63㎡ | @58.15 | @48.2 | @33.6 | |
| 2023/8 | 6階 | 約72㎡ | @58.06 | @48.7 | @34.1 | |
| 2023/7 | 9階 | 約63㎡ | @58.31 | @48.4 | @33.7 | |
| 2023/6 | 9階 | 約63㎡ | @61.47 | @51.5 | @36.1 | |
| 2023/6 | 9階 | 約63㎡ | @62.86 | @52.9 | @37.1 | |
| 2023/6 | 7階 | 約63㎡ | @60.82 | @50.9 | @35.6 | |
| 2023/5 | 7階 | 約63㎡ | @64.48 | @54.6 | @38.3 | |
| 2023/5 | 6階 | 約72㎡ | @60.83 | @51.4 | @36.2 | |
| 2023/5 | 6階 | 約72㎡ | @62.22 | @52.8 | @37.2 | |
| 2023/5 | 5階 | 約83㎡ | @54.83 | @45.7 | @32.1 | |
| 2023/4 | 9階 | 約63㎡ | @63.05 | @53.1 | @37.3 | |
| 2023/3 | 9階 | 約63㎡ | @66.21 | @56.3 | @39.6 | |
| 2023/3 | 5階 | 約83㎡ | @56.03 | @46.9 | @33 | |
| 2023/2 | 7階 | 約63㎡ | @63.18 | @53.3 | @37.4 | |
| 2023/1 | 9階 | 約63㎡ | @66.06 | @56.1 | @39.5 | |
| 2022/12 | 7階 | 約63㎡ | @66.06 | @56.1 | @39.5 | |
| 2022/10 | 6階 | 約72㎡ | @59.25 | @49.9 | @35 | |
| 2022/10 | 6階 | 約72㎡ | @60.63 | @51.3 | @36.1 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
菊川ローヤルコーポ 3,290万円 1階 1LDK
ハイネス東大島 4,980万円 10階 2LDK
ハイラーク大島 4,490万円 6階 2LDK
東大島ファミールハイツ1号館 5,990万円 4階 3LDK
マンションヴィップ四谷 4,680万円 7階 1LDK
イトーピア東大島マンション 6,490万円 7階 3LDK
両国ニューハイツみふね 3,398万円 4階 1LDK
ワコー人形町マンション 5,998万円 2階 1LDK
亀戸エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- 日商岩井亀戸マンション(1980年5月築)
- グリーンキャピタル亀戸水神(1980年7月築)
- ファミール亀戸(1980年2月築)
- ライオンズマンション柳島(1980年1月築)
- サンモール亀戸(1980年9月築)
- ライオンズマンション亀戸(1980年10月築)