ラクシア品川ポルトチッタ12階 2LDK 62.56㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2021年11月3日 ~
2022年7月26日
(265日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】ラクシア品川ポルトチッタ12階 ※間取りは販売当時のものです。
・「ラクシア品川ポルトチッタ」は12階東向き・眺望良好です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
ラクシア品川ポルトチッタ
ラクシア品川ポルトチッタ
ラクシア品川ポルトチッタ 12階 2LDK 62.56㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 62.56m² 壁芯(バルコニー13.01m²) | |||
| 間取 | 2LDK 12階 東 | |||
| 管理費等 | 管理費 7300円 修繕積立金 21900円 (合計 29,200円) | |||
| 物件番号 | 891625612543 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 | |||
| 周辺施設 | 港区立港南小学校(6分) 港区立港南中学校(3分) | |||
ペットの飼育は可です。 1住戸につき、体長50cm・体重10kg以内の犬・猫は合計2匹まで、小鳥・小動物は2籠まで。
築21年9か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005/01築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ラクシア品川ポルトチッタの建物情報
更新
現在販売中のラクシア品川ポルトチッタ
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るラクシア品川ポルトチッタの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 15階 | 約70㎡ | @173.45 | @164 | @120.1 | |
| 2026/7 | 14階 | 約75㎡ | @159.86 | @150.6 | @110.2 | |
| 2026/7 | 14階 | 約75㎡ | @159.86 | @150.6 | @110.2 | |
| 2026/7 | 14階 | 約75㎡ | @162.52 | @153.3 | @112.2 | |
| 2026/6 | 14階 | 約75㎡ | @163.86 | @154.6 | @113.2 | |
| 2026/6 | 14階 | 約75㎡ | @169.18 | @160 | @117.1 | |
| 2026/6 | 14階 | 約75㎡ | @173.18 | @164 | @120.1 | |
| 2026/4 | 14階 | 約75㎡ | @179.84 | @170.6 | @125.1 | |
| 2026/2 | 14階 | 約75㎡ | @186.5 | @177.3 | @130 | |
| 2025/5 | 17階 | 約75㎡ | @175.73 | @166.5 | @122 | |
| 2025/4 | 17階 | 約75㎡ | @179.59 | @170.4 | @124.9 | |
| 2024/9 | 20階 | 約90㎡ | @162.66 | @153.8 | @112.7 | |
| 2024/9 | 20階 | 約90㎡ | @164.88 | @156.1 | @114.4 | |
| 2024/9 | 20階 | 約90㎡ | @165.98 | @157.2 | @115.2 | |
| 2024/6 | 20階 | 約82㎡ | @164.46 | @155.3 | @113.7 | |
| 2024/4 | 11階 | 約76㎡ | @130.13 | @121 | @88.1 | |
| 2023/8 | 18階 | 約76㎡ | @143.92 | @134.8 | @98.4 | |
| 2023/7 | 6階 | 約76㎡ | @114.37 | @105.2 | @76.3 | |
| 2023/4 | 7階 | 約76㎡ | @103.95 | @94.8 | @68.6 | |
| 2023/3 | 7階 | 約76㎡ | @107.85 | @98.7 | @71.5 | |
| 2023/3 | 7階 | 約76㎡ | @111.76 | @102.6 | @74.4 | |
| 2023/3 | 7階 | 約76㎡ | @114.37 | @105.2 | @76.3 | |
| 2023/2 | 7階 | 約76㎡ | @116.97 | @107.8 | @78.3 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
港南エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- ラクシア品川ポルトチッタ(2005年1月築)
- コスモポリス品川(2005年2月築)
- スカイクレストビュー東京(2004年12月築)
- 東京シーサウスブランファーレ(2004年6月築)
- ベイクレストタワー(2005年8月築)
- パークタワー品川ベイワード(2005年11月築)