シティタワーズ豊洲ザ・シンボル17階 3LDK 70.15㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2026年3月17日 ~
2026年7月24日
(129日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】シティタワーズ豊洲ザシンボル17階 ※間取りは販売当時のものです。
シティタワーズ豊洲ザ・シンボルの仲介料が無料です。徒歩圏のファミリータイプの住まいです。江東区豊洲3丁目の所在です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
シティタワーズ豊洲ザシンボル
シティタワーズ豊洲ザシンボル
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 17階 3LDK 70.15㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 70.15m² (バルコニーm²) | |||
| 間取 | 3LDK 17階 | |||
ペットの飼育は可です。 犬・猫・げっ歯類は1住戸合わせて2匹まで飼育可。
築16年10か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009/12築 | 土地権利 | |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒シティタワーズ豊洲ザシンボルの建物情報
更新
現在販売中のシティタワーズ豊洲ザシンボル
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るシティタワーズ豊洲ザシンボルの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 23階 | 約82㎡ | @188.22 | @179.1 | @131.4 | |
| 2026/9 | 41階 | 約79㎡ | @198.64 | @189.6 | @139.3 | |
| 2026/9 | 41階 | 約79㎡ | @203.67 | @194.7 | @143.1 | |
| 2026/8 | 23階 | 約82㎡ | @200.36 | @191.2 | @140.5 | |
| 2026/7 | 41階 | 約77㎡ | @232 | @222.9 | @164.1 | |
| 2026/7 | 41階 | 約79㎡ | @207.44 | @198.4 | @145.9 | |
| 2026/7 | 0階 | 約77㎡ | @232 | @222.9 | @164.1 | |
| 2026/7 | 23階 | 約82㎡ | @197.94 | @188.8 | @138.7 | |
| 2026/6 | 29階 | 約67㎡ | @201.25 | @191.6 | @140.5 | |
| 2026/6 | 36階 | 約92㎡ | @233.11 | @224.4 | @165.3 | |
| 2026/6 | 41階 | 約79㎡ | @213.73 | @204.7 | @150.6 | |
| 2026/6 | 17階 | 約70㎡ | @225.23 | @215.7 | @158.6 | |
| 2026/6 | 41階 | 約79㎡ | @220.02 | @211 | @155.2 | |
| 2026/6 | 36階 | 約92㎡ | @237.45 | @228.7 | @168.6 | |
| 2026/6 | 36階 | 約92㎡ | @237.45 | @228.7 | @168.6 | |
| 2026/6 | 29階 | 約67㎡ | @204.24 | @194.6 | @142.8 | |
| 2026/5 | 36階 | 約92㎡ | @248.29 | @239.5 | @176.6 | |
| 2026/5 | 36階 | 約92㎡ | @248.29 | @239.5 | @176.6 | |
| 2026/5 | 41階 | 約79㎡ | @226.3 | @217.3 | @159.9 | |
| 2026/5 | 23階 | 約82㎡ | @205.22 | @196.1 | @144.1 | |
| 2026/5 | 0階 | 約77㎡ | @234.84 | @225.7 | @166.2 | |
| 2026/5 | 41階 | 約77㎡ | @234.84 | @225.7 | @166.2 | |
| 2026/5 | 15階 | 約65㎡ | @198.81 | @189 | @138.6 | |
| 2026/5 | 29階 | 約67㎡ | @208.71 | @199 | @146.1 | |
| 2026/5 | 15階 | 約65㎡ | @211.05 | @201.3 | @147.7 | |
| 2026/5 | 29階 | 約67㎡ | @216.17 | @206.5 | @151.7 | |
| 2026/5 | 29階 | 約65㎡ | @211.05 | @201.3 | @147.7 | |
| 2026/4 | 6階 | 約65㎡ | @199.63 | @189.8 | @139.2 | |
| 2026/4 | 41階 | 約79㎡ | @232.59 | @223.6 | @164.6 | |
| 2026/4 | 40階 | 約102㎡ | @232.81 | @224.4 | @165.4 | |
| 2026/3 | 41階 | 約79㎡ | @238.87 | @229.9 | @169.3 | |
| 2026/3 | 23階 | 約82㎡ | @212.51 | @203.4 | @149.6 | |
| 2026/3 | 6階 | 約67㎡ | @200.68 | @191 | @140.1 | |
| 2026/3 | 29階 | 約67㎡ | @219.16 | @209.5 | @153.9 | |
| 2026/3 | 15階 | 約65㎡ | @214.11 | @204.3 | @150 | |
| 2026/3 | 29階 | 約67㎡ | @223.48 | @213.8 | @157.1 | |
| 2026/3 | 15階 | 約65㎡ | @221.61 | @211.8 | @155.6 | |
| 2026/2 | 29階 | 約67㎡ | @230.94 | @221.3 | @162.7 | |
| 2026/2 | 15階 | 約65㎡ | @229.26 | @219.5 | @161.3 | |
| 2026/2 | 41階 | 約79㎡ | @257.73 | @248.7 | @183.4 | |
| 2026/1 | 23階 | 約82㎡ | @218.58 | @209.4 | @154.1 | |
| 2026/1 | 29階 | 約67㎡ | @238.4 | @228.7 | @168.2 | |
| 2026/1 | 36階 | 約92㎡ | @258.05 | @249.3 | @183.9 | |
| 2026/1 | 41階 | 約79㎡ | @264.02 | @255 | @188 | |
| 2025/12 | 17階 | 約70㎡ | @225.23 | @215.7 | @158.6 | |
| 2025/11 | 33階 | 約77㎡ | @225.68 | @216.6 | @159.4 | |
| 2025/10 | 39階 | 約72㎡ | @235.49 | @226.1 | @166.4 | |
| 2025/10 | 33階 | 約77㎡ | @232.13 | @223 | @164.2 | |
| 2025/10 | 33階 | 約77㎡ | @244.9 | @235.8 | @173.7 | |
| 2025/9 | 39階 | 約72㎡ | @238.26 | @228.9 | @168.5 | |
| 2025/8 | 39階 | 約72㎡ | @242.42 | @233 | @171.6 | |
| 2025/8 | 23階 | 約82㎡ | @225.87 | @216.7 | @159.5 | |
| 2025/7 | 39階 | 約72㎡ | @246.57 | @237.2 | @174.7 | |
| 2025/6 | 23階 | 約82㎡ | @234.37 | @225.2 | @165.8 | |
| 2025/1 | 37階 | 約77㎡ | @226.31 | @217.2 | @159.8 | |
| 2024/11 | 9階 | 約72㎡ | @188.11 | @178.7 | @131.1 | |
| 2024/9 | 20階 | 約69㎡ | @202.37 | @192.8 | @141.5 | |
| 2024/9 | 20階 | 約69㎡ | @202.37 | @192.8 | @141.5 | |
| 2024/9 | 23階 | 約82㎡ | @242.62 | @233.5 | @172 | |
| 2024/8 | 20階 | 約69㎡ | @202.37 | @192.8 | @141.5 | |
| 2024/6 | 43階 | 約118㎡ | @236.02 | @228 | @168.3 | |
| 2024/4 | 40階 | 約75㎡ | @172.73 | @163.5 | @119.8 | |
| 2024/2 | 43階 | 約118㎡ | @242.94 | @234.9 | @173.4 | |
| 2023/12 | 25階 | 約67㎡ | @155.99 | @146.3 | @106.8 | |
| 2023/6 | 8階 | 約69㎡ | @130.11 | @120.6 | @87.6 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
豊洲エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- シティタワーズ豊洲ザシンボル(2009年12月築)
- シティタワーズ豊洲ザツイン(2009年2月築)
- アーバンドックパークシティ豊洲(2008年2月築)
- スターコート豊洲(2007年2月築)
- 豊洲シエルタワー(2006年9月築)
- オークプレイス豊洲(2014年2月築)