シティタワー麻布十番21階 1LDK 55.7㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
麻布十番のシンボルとして輝くタワーレジデンスで、22階から都心の煌めきを望む日常が始まります。新規フルリノベーションによる圧倒的な居住性と、24時間有人管理の安心感が、最高峰の暮らしを約束します。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

シティタワー麻布十番
シティタワー麻布十番 21階 1LDK 55.7㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 55.7m² (バルコニー5.52m²) | |||
| 間取 | 1LDK 21階 | |||
| 管理費等 | 管理費 16053円 修繕積立金 14290円 (合計 30,343円) | |||
| 物件番号 | 260213000012 | 状態 | 販売終了 | |
日本を代表する港区のシンボルタワーで、最上級のホスピタリティを享受したい層への提案です。コンシェルジュサービスや充実した共用施設が、日々の細かな煩わしさを解消し、優雅な生活をサポートします。
22階・東南向きという好条件が、都心のパノラマビューと豊かな陽光を室内にもたらします。リノベーションで導入された電気式暖炉や床暖房が、冬の寒さや結露という悩みを解消し、一年中快適な居住空間を保ちます。
24時間有人管理による徹底したセキュリティ体制が、都心居住における安全面への不安を払拭します。ペット2匹までの飼育が可能で、大切な家族とともに、麻布十番の洗練された街並みを闊歩する生活が実現します。
2026年2月13日時点の売出価格は28000万円でした。
築17年5か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除が利用できます。
リノベーション状況について
リノベーション:床、クロス、洗面、トイレ、キッチン、ユニットバス、建具、TES式床暖房、電気式暖房暖炉、新規エアコン設置(2台)
建物の情報
| 所在地 | 東京都港区三田1丁目6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009/06築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒シティタワー麻布十番の建物情報
更新
現在販売中のシティタワー麻布十番
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
シティタワー麻布十番の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
37
階
127.95
㎡
2 LDK
2025年2月4日 ~
2025年5月3日 掲載
過去の住戸情報を見る
10
階
78.12
㎡
2 LDK
2022年5月27日 ~
2022年10月9日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 22階 | 約57㎡ | @385.9 | @375.5 | @277.4 | |
| 2026/10 | 22階 | 約57㎡ | @394.67 | @384.3 | @283.9 | |
| 2026/9 | 22階 | 約57㎡ | @403.44 | @393 | @290.5 | |
| 2026/8 | 22階 | 約57㎡ | @412.21 | @401.8 | @297 | |
| 2026/8 | 21階 | 約55㎡ | @386 | @375.5 | @277.4 | |
| 2026/7 | 23階 | 約55㎡ | @398.56 | @388 | @286.7 | |
| 2026/7 | 22階 | 約57㎡ | @420.98 | @410.6 | @303.6 | |
| 2026/7 | 21階 | 約55㎡ | @394.97 | @384.4 | @284 | |
| 2026/7 | 23階 | 約55㎡ | @412.93 | @402.4 | @297.4 | |
| 2026/6 | 21階 | 約55㎡ | @403.95 | @393.4 | @290.7 | |
| 2026/6 | 22階 | 約57㎡ | @429.75 | @419.3 | @310.1 | |
| 2026/6 | 23階 | 約55㎡ | @430.52 | @420 | @310.5 | |
| 2026/5 | 22階 | 約57㎡ | @438.52 | @428.1 | @316.6 | |
| 2026/5 | 21階 | 約55㎡ | @412.93 | @402.4 | @297.4 | |
| 2026/5 | 21階 | 約55㎡ | @412.93 | @402.4 | @297.4 | |
| 2026/5 | 22階 | 約57㎡ | @438.52 | @428.1 | @316.6 | |
| 2026/4 | 21階 | 約55㎡ | @430.88 | @420.4 | @310.8 | |
| 2026/4 | 22階 | 約57㎡ | @456.06 | @445.6 | @329.7 | |
| 2026/4 | 21階 | 約55㎡ | @430.88 | @420.4 | @310.8 | |
| 2026/4 | 22階 | 約57㎡ | @456.06 | @445.6 | @329.7 | |
| 2026/3 | 21階 | 約55㎡ | @448.83 | @438.3 | @324.2 | |
| 2026/3 | 22階 | 約57㎡ | @508.68 | @498.3 | @368.9 | |
| 2026/3 | 21階 | 約55㎡ | @484.74 | @474.2 | @351 | |
| 2026/2 | 22階 | 約57㎡ | @526.22 | @515.8 | @382 | |
| 2026/2 | 21階 | 約55㎡ | @502.69 | @492.2 | @364.3 | |
| 2025/10 | 33階 | 約102㎡ | @709.69 | @701.3 | @520.9 | |
| 2025/9 | 33階 | 約102㎡ | @748.68 | @740.3 | @550 | |
| 2025/7 | 33階 | 約102㎡ | @777.93 | @769.5 | @571.8 | |
| 2025/5 | 7階 | 約46㎡ | @422.35 | @410.9 | @303.4 | |
| 2025/3 | 18階 | 約80㎡ | @615.19 | @606 | @449.7 | |
| 2025/3 | 18階 | 約80㎡ | @676.96 | @667.8 | @495.7 | |
| 2025/2 | 18階 | 約80㎡ | @738.73 | @729.5 | @541.8 | |
| 2025/2 | 37階 | 約127㎡ | @750.29 | @742.4 | @551.8 | |
| 2024/9 | 10階 | 約54㎡ | @461.34 | @450.7 | @333.4 | |
| 2024/8 | 21階 | 約80㎡ | @495.02 | @485.8 | @360.1 | |
| 2024/6 | 31階 | 約60㎡ | @407.56 | @397.5 | @293.9 | |
| 2024/6 | 21階 | 約80㎡ | @582.09 | @572.9 | @425 | |
| 2024/5 | 11階 | 約75㎡ | @436.34 | @427.1 | @316.3 | |
| 2024/5 | 21階 | 約80㎡ | @619.4 | @610.2 | @452.8 | |
| 2024/4 | 32階 | 約94㎡ | @578.3 | @569.6 | @422.7 | |
| 2024/2 | 29階 | 約102㎡ | @506.92 | @498.5 | @369.8 | |
| 2023/5 | 15階 | 約55㎡ | @277.98 | @267.5 | @196.8 | |
| 2023/3 | 13階 | 約59㎡ | @286.46 | @276.2 | @203.5 | |
| 2023/2 | 10階 | 約44㎡ | @331.39 | @319.6 | @235.3 | |
| 2023/1 | 15階 | 約55㎡ | @286.59 | @276.1 | @203.3 | |
| 2022/11 | 15階 | 約94㎡ | @409.28 | @400.6 | @296.7 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
三田エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- シティタワー麻布十番(2009年6月築)
- パークコート麻布十番(2010年5月築)
- グラーサ白金高輪(2005年10月築)
- パークホームズ白金高輪アーバンレジデンス(2005年2月築)
- サンウッド三田綱町(2013年11月築)
- ザレジデンス三田(2014年11月築)