代官山アドレス18階 2LDK 73.84㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2025年6月27日 ~
2026年4月29日
(306日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】代官山アドレス18階 ※間取りは販売当時のものです。

建物情報
代官山アドレス
代官山アドレス
代官山アドレス 18階 2LDK 73.84㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 73.84m² (バルコニー15.58m²) | |||
| 間取 | 2LDK 18階 | |||
| 管理費等 | 管理費 18400円 修繕積立金 25110円 (合計 43,510円) | |||
| 物件番号 | 状態 | 販売終了 | ||
代官山アドレスは、東急東横線「代官山」駅から徒歩1分の好立地です。18階部分の南向き住戸で、日当たり・眺望が良好です。総戸数501戸の大規模マンションです。
専有面積は73.84㎡の2LDKです。2025年9月上旬にリフォームが完了予定で、システムキッチンやユニットバスなどが新規交換されます。
ペット飼育が可能(細則あり)で、宅配ボックスやオートロックも完備されています。アフターサービス保証も付いており、お客様は安心して購入できます。
築26年2か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除が利用できます。
リノベーション状況について
リノベーション: システムキッチン新規交換 (浄水器一体型水栓付き)、フローリング全室貼り替え、洗濯パン・水栓新規交換、ウォシュレット一体型トイレ新規交換、建具新規交換・クロス全室貼り替え、ユニットバス新規交換、洗面化粧台新規交換、ルームクリーニング等
建物の情報
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000/08築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒代官山アドレスの建物情報
更新
他の部屋情報
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 11階 | 約69㎡ | @365.92 | @356.4 | @263.4 | |
| 2026/7 | 11階 | 約69㎡ | @373.16 | @363.6 | @268.8 | |
| 2026/7 | 11階 | 約69㎡ | @390.51 | @381 | @281.8 | |
| 2026/4 | 11階 | 約69㎡ | @402.08 | @392.5 | @290.4 | |
| 2026/4 | 18階 | 約73㎡ | @365.52 | @356.2 | @263.4 | |
| 2026/3 | 31階 | 約87㎡ | @340.72 | @331.8 | @245.4 | |
| 2026/3 | 18階 | 約73㎡ | @379.06 | @369.8 | @273.5 | |
| 2026/2 | 18階 | 約73㎡ | @392.61 | @383.3 | @283.6 | |
| 2026/1 | 18階 | 約73㎡ | @406.15 | @396.9 | @293.7 | |
| 2025/11 | 18階 | 約73㎡ | @433.23 | @423.9 | @313.9 | |
| 2025/10 | 18階 | 約73㎡ | @446.78 | @437.5 | @324 | |
| 2025/10 | 17階 | 約102㎡ | @387.46 | @379 | @280.7 | |
| 2025/9 | 31階 | 約89㎡ | @397.95 | @389.1 | @288.1 | |
| 2025/8 | 18階 | 約73㎡ | @460.32 | @451 | @334.1 | |
| 2025/7 | 7階 | 約83㎡ | @356.29 | @347.2 | @256.8 | |
| 2025/7 | 18階 | 約73㎡ | @473.86 | @464.6 | @344.2 | |
| 2025/7 | 17階 | 約102㎡ | @418.61 | @410.2 | @304 | |
| 2025/6 | 18階 | 約73㎡ | @500.95 | @491.7 | @364.4 | |
| 2025/6 | 31階 | 約89㎡ | @420.19 | @411.4 | @304.7 | |
| 2025/6 | 7階 | 約83㎡ | @417.06 | @408 | @302.1 | |
| 2025/5 | 31階 | 約89㎡ | @442.42 | @433.6 | @321.3 | |
| 2025/4 | 31階 | 約89㎡ | @453.53 | @444.7 | @329.6 | |
| 2025/4 | 7階 | 約65㎡ | @360.77 | @351 | @259.4 | |
| 2025/3 | 31階 | 約89㎡ | @461.32 | @452.5 | @335.4 | |
| 2025/2 | 31階 | 約89㎡ | @486.88 | @478 | @354.4 | |
| 2025/2 | 17階 | 約102㎡ | @438.08 | @429.7 | @318.5 | |
| 2024/9 | 6階 | 約65㎡ | @271.34 | @261.6 | @192.7 | |
| 2024/5 | 21階 | 約57㎡ | @309.51 | @299.1 | @220.5 | |
| 2024/2 | 7階 | 約65㎡ | @272.85 | @263.1 | @193.9 | |
| 2024/2 | 14階 | 約62㎡ | @285.49 | @275.5 | @203.1 | |
| 2023/5 | 19階 | 約73㎡ | @273.55 | @264.2 | @194.8 | |
| 2023/5 | 6階 | 約74㎡ | @226.91 | @217.6 | @160.1 | |
| 2023/3 | 10階 | 約73㎡ | @258.93 | @249.6 | @183.9 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
代官山町エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- 代官山アドレス(2000年8月築)
- スカーラ代官山(2000年6月築)
- ウィスティリアコート代官山(1998年2月築)