プラウドシティ池袋本町15階 2LDK 76.53㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2024年1月25日 ~
2024年4月11日
(77日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】プラウドシティ池袋本町15階 ※間取りは販売当時のものです。
・「プラウドシティ池袋本町」は眺望良好・15階建て最上階部分・南西向きです。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
プラウドシティ池袋本町
プラウドシティ池袋本町
プラウドシティ池袋本町 15階 2LDK 76.53㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 76.53m² 壁芯(バルコニー12.6m²) | |||
| 間取 | 2LDK 15階 南西LDK20.8畳 洋室6.7畳 洋室6.0畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 16800円 修繕積立金 8550円 (合計 25,350円) | |||
| 物件番号 | 679765315516 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 | |||
ペットの飼育は可です。
築15年8か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目46-11 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011/01築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒プラウドシティ池袋本町の建物情報
更新
他の部屋情報
プラウドシティ池袋本町の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 6階 | 約70㎡ | @191.24 | @181.7 | @133.3 | |
| 2026/1 | 6階 | 約70㎡ | @196.95 | @187.4 | @137.5 | |
| 2024/8 | 9階 | 約60㎡ | @145.44 | @135.3 | @98.4 | |
| 2024/4 | 15階 | 約76㎡ | @155.49 | @146.3 | @107 | |
| 2024/3 | 1階 | 約74㎡ | @137.43 | @128.2 | @93.4 | |
| 2024/3 | 1階 | 約69㎡ | @81.5 | @72 | @51.5 | |
| 2024/1 | 15階 | 約76㎡ | @163.33 | @154.2 | @112.8 | |
| 2024/1 | 1階 | 約74㎡ | @132.09 | @122.8 | @89.5 | |
| 2023/12 | 1階 | 約74㎡ | @133.69 | @124.4 | @90.6 | |
| 2023/7 | 4階 | 約69㎡ | @122.04 | @112.5 | @81.7 | |
| 2023/6 | 5階 | 約59㎡ | @134.46 | @124.2 | @90.2 | |
| 2023/6 | 11階 | 約60㎡ | @128.98 | @118.8 | @86.2 | |
| 2023/6 | 2階 | 約69㎡ | @118.55 | @109 | @79.1 | |
| 2023/5 | 2階 | 約69㎡ | @119.98 | @110.5 | @80.1 | |
| 2023/5 | 11階 | 約60㎡ | @128.98 | @118.8 | @86.2 | |
| 2023/4 | 11階 | 約60㎡ | @130.8 | @120.7 | @87.5 | |
| 2023/4 | 2階 | 約69㎡ | @122.84 | @113.3 | @82.3 | |
| 2023/4 | 11階 | 約60㎡ | @132.29 | @122.2 | @88.6 | |
| 2023/2 | 11階 | 約60㎡ | @132.29 | @122.2 | @88.6 | |
| 2023/2 | 2階 | 約69㎡ | @128.56 | @119.1 | @86.5 | |
| 2023/1 | 2階 | 約69㎡ | @134.28 | @124.8 | @90.8 | |
| 2023/1 | 5階 | 約59㎡ | @138.67 | @128.5 | @93.3 | |
| 2022/12 | 11階 | 約60㎡ | @135.11 | @125 | @90.7 | |
| 2022/11 | 11階 | 約60㎡ | @135.61 | @125.5 | @91.1 | |
| 2022/11 | 11階 | 約60㎡ | @137.27 | @127.1 | @92.4 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
池袋本町エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- プラウドシティ池袋本町(2011年1月築)
- アトリオヴィラ池袋(2011年3月築)
- レーベンハイム池袋本町ルクサージュ(2005年7月築)