グリーンコーポ千寿2号棟3階 3LDK 72.04㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
・「グリーンコーポ千寿2号棟」は3階南向き・日当たり良好です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

グリーンコーポ千寿
グリーンコーポ千寿2号棟 3階 3LDK 72.04㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 72.04m² 壁芯(バルコニー7.81m²) | |||
| 間取 | 3LDK 3階 南 | |||
| 管理費等 | 管理費 7370円 修繕積立金 18030円 (合計 25,400円) | |||
| 物件番号 | 902720403399 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
グリーンコーポ千寿(303号室)は3階南向き・日当たり良好
R1基準適合でクオリティのある物件です。
耐震は旧耐震です。
住宅ローン控除は不可です。
当初の価格は3780万円です(2021年11月15日)。
現時点では、グリーンコーポ千寿2号棟303の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
ペットの飼育は可です。 小型犬、猫はどちらか1匹まで。
築47年9か月です。いわゆる旧耐震です。
ローン控除は不可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都足立区千住関屋町17-15-2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980/01築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒グリーンコーポ千寿の建物情報
更新
現在販売中のグリーンコーポ千寿
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るグリーンコーポ千寿の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
4
階
65.8
㎡
3 LDK
2025年5月13日 ~
2025年8月18日 掲載
過去の住戸情報を見る
2
階
72.04
㎡
3 LDK
2023年8月31日 ~
2024年5月29日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 3階 | 約65㎡ | @69.89 | @60.1 | @42.5 | |
| 2026/9 | 11階 | 約72㎡ | @79.09 | @69.7 | @49.8 | |
| 2026/9 | 6階 | 約61㎡ | @69.71 | @59.6 | @42.1 | |
| 2026/8 | 4階 | 約72㎡ | @69.13 | @59.7 | @42.4 | |
| 2026/8 | 3階 | 約65㎡ | @71.12 | @61.4 | @43.5 | |
| 2026/8 | 1階 | 約65㎡ | @66.85 | @57.1 | @40.3 | |
| 2026/7 | 6階 | 約61㎡ | @72.96 | @62.9 | @44.5 | |
| 2026/6 | 1階 | 約65㎡ | @68.37 | @58.6 | @41.4 | |
| 2026/1 | 12階 | 約64㎡ | @68.95 | @59.1 | @41.8 | |
| 2025/11 | 9階 | 約72㎡ | @60.8 | @51.4 | @36.2 | |
| 2025/10 | 10階 | 約61㎡ | @66.76 | @56.7 | @39.9 | |
| 2025/10 | 10階 | 約61㎡ | @65.13 | @55.1 | @38.7 | |
| 2025/9 | 9階 | 約65㎡ | @63.68 | @53.9 | @37.9 | |
| 2025/8 | 2階 | 約65㎡ | @60.78 | @51 | @35.7 | |
| 2025/7 | 9階 | 約69㎡ | @63.61 | @54.1 | @38.1 | |
| 2025/6 | 13階 | 約69㎡ | @62.02 | @52.5 | @36.9 | |
| 2025/5 | 4階 | 約65㎡ | @60.49 | @50.7 | @35.5 | |
| 2025/4 | 13階 | 約69㎡ | @63.61 | @54.1 | @38.1 | |
| 2025/3 | 13階 | 約69㎡ | @64.92 | @55.4 | @39 | |
| 2025/3 | 9階 | 約61㎡ | @58.62 | @48.6 | @33.8 | |
| 2024/12 | 13階 | 約69㎡ | @53.62 | @44.1 | @30.6 | |
| 2024/12 | 6階 | 約61㎡ | @59.93 | @49.9 | @34.8 | |
| 2024/9 | 5階 | 約61㎡ | @56.75 | @46.7 | @32.4 | |
| 2024/6 | 5階 | 約61㎡ | @58.55 | @48.5 | @33.8 | |
| 2024/6 | 7階 | 約61㎡ | @55.36 | @45.3 | @31.4 | |
| 2024/5 | 5階 | 約61㎡ | @60.01 | @49.9 | @34.8 | |
| 2024/4 | 3階 | 約61㎡ | @56.84 | @46.8 | @32.5 | |
| 2024/4 | 6階 | 約61㎡ | @58.47 | @48.4 | @33.7 | |
| 2024/4 | 7階 | 約61㎡ | @56.99 | @46.9 | @32.6 | |
| 2024/3 | 5階 | 約61㎡ | @48.6 | @38.5 | @26.3 | |
| 2024/3 | 2階 | 約72㎡ | @55.51 | @46.1 | @32.2 | |
| 2024/2 | 3階 | 約61㎡ | @58.47 | @48.4 | @33.7 | |
| 2024/2 | 7階 | 約61㎡ | @58.62 | @48.6 | @33.8 | |
| 2024/1 | 10階 | 約61㎡ | @58.31 | @48.2 | @33.6 | |
| 2023/12 | 7階 | 約61㎡ | @60.24 | @50.2 | @35 | |
| 2023/12 | 6階 | 約61㎡ | @60.1 | @50 | @34.9 | |
| 2023/12 | 2階 | 約72㎡ | @58.29 | @48.9 | @34.3 | |
| 2023/11 | 10階 | 約61㎡ | @59.45 | @49.4 | @34.4 | |
| 2023/10 | 10階 | 約61㎡ | @59.93 | @49.9 | @34.8 | |
| 2023/9 | 6階 | 約61㎡ | @61.73 | @51.7 | @36.1 | |
| 2023/9 | 8階 | 約61㎡ | @56.68 | @46.6 | @32.4 | |
| 2023/8 | 2階 | 約72㎡ | @59.68 | @50.3 | @35.3 | |
| 2023/6 | 8階 | 約61㎡ | @59.93 | @49.9 | @34.8 | |
| 2023/3 | 6階 | 約72㎡ | @55.25 | @45.9 | @32 | |
| 2023/3 | 6階 | 約72㎡ | @58.02 | @48.6 | @34.1 | |
| 2023/1 | 6階 | 約64㎡ | @50.93 | @41.1 | @28.3 | |
| 2022/12 | 6階 | 約64㎡ | @52.48 | @42.6 | @29.5 | |
| 2022/10 | 3階 | 約61㎡ | @56.75 | @46.7 | @32.4 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
ロイヤルプラザ高砂 3,499万円 1階 3DK
パークサイドマンション 2,680万円 4階 2DK
白鳥弐番館ダイヤモンドマンション 2,690万円 5階 2LDK
タイガースマンション青戸 2,890万円 4階 2LDK
朝日プラザ堀切菖蒲園 4,499万円 4階 3LDK
青砥myコーポ 2,880万円 4階 3LDK
エンゼルハイム青戸第2 4,198万円 7階 3LDK
トーア千住マンション 4,299万円 2階 2LDK
千住関屋町エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- グリーンコーポ千寿(1979年1月築)
- 千住第2ローヤルコーポ(1981年2月築)
- トーア千住マンション(1981年5月築)
- エクレール北千住(1985年2月築)