東建金町マンション 売6件 [仲介手数料無料]

売買の仲介手数料が無料・半額

東京都葛飾区金町1丁目6-1

JR常磐線 金町駅 徒歩16分 
京成金町線 京成金町駅 徒歩15分 
京成本線「京成高砂」駅 徒歩19分

  • 柴原小・徒歩2分
  • リノベ物件の直近の事例では約@48.57です(個人所有物件で約@36.8に相当) (2023年09月)

この情報の担当者:

仲介手数料無料・割引にて対応中

このほか 掲載前もしくは個別のご紹介に限定された物件情報が 1 件あります。

本枠でご紹介する物件は特記ない限り仲介手数料無料です。

東建金町マンションは柴原小・徒歩2分

1976年06月築なので、築 47年3か月です(2023年9月の時点)。規模は戸数394戸の大規模です。

東建金町マンションは、京成金町線「京成金町」駅から徒歩15分、またJR常磐線「金町」駅からは徒歩16分です。大手の分譲業者である東京建物㈱が施工し、スーパーゼネコンである大成建設㈱・㈱日立製作所・日立プラント建設㈱・沖電気工事㈱も施工に携わっています。2022年(令和4年)には大規模修繕工事が実施され、管理体制も良好です。総戸数は394戸で、大規模なコミュニティを形成しています。

周辺には「新宿交通公園」が徒歩2分、スーパー「コモディイイダ 金町店」が徒歩3分、スーパー「グルメシティ 柴又店」が徒歩6分、総合病院「金町中央病院」が徒歩4分、「葛飾区立にいじゅく地区図書館」が徒歩4分と、生活施設も豊富に揃っています。

バス停「亀有警察署前」徒歩3分

水戸街道沿いのバス停から金町駅前~上野松坂屋前間の路線バスがでています。

外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像

東建金町マンション5
東建金町マンションは、1976年(昭和51年) 6月築、14階建てのマンションです。道を歩いているだけで場所がわかる存在感です。

東建金町マンションエントランス
住み込みの管理人さんがいて管理体制は良好です。駐車場は平置き、敷地内には公園もあるという規模感です。

東建金町マンションエントランス2

東建金町マンションエレベーター

東建金町マンションの物件概要

所在地
交通JR常磐線 金町駅 徒歩16分 
築年1976年06月築
規模・構造鉄骨鉄筋コンクリート  14階建て 総戸数394戸
新築時売主東京建物㈱施工大成建設㈱・㈱日立製作所・日立プラント建設㈱・沖電気工事㈱
土地権利所有権用途地域準工業
管理形態全部委託 日勤管理会社株式会社東京建物アメニティサポート
駐車場あり(空き要確認)管理費単価

東建金町マンションの相場(履歴)

リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。

時期フロア面積リノベ物件
相場
(履歴・万円/㎡)
通常状態の
相場
(想定目安・万円/㎡)
買取の相場
(想定目安・万円/㎡)
棟名備考
2023/91階 約44㎡ @48.57 @36.8 @24.5 東建金町マンション2180万円
2023/91階 約44㎡ @53.03 @41.3 @27.8 東建金町マンション2380万円
2023/91階 約44㎡ @53.03 @41.3 @27.8 東建金町マンション2380万円
2023/97階 約76㎡ @42.92 @33.8 @23.1 東建金町マンション3299万円
2023/93階 約57㎡ @48.6 @38.2 @26 東建金町マンション2780万円
2023/811階 約56㎡ @45.72 @35.3 @23.8 東建金町マンション2590万円
2023/714階 約85㎡ @38.27 @29.3 @19.8 東建金町マンション3280万円
2023/711階 約56㎡ @47.48 @37 @25.1 東建金町マンション2690万円
2023/71階 約44㎡ @53.48 @41.7 @28.2 東建金町マンション2400万円
2023/611階 約56㎡ @47.48 @37 @25.1 東建金町マンション2690万円
2023/61階 約46㎡ @42.67 @31.2 @20.4 東建金町マンション1998万円
2023/58階 約47㎡ @46.02 @34.6 @23 東建金町マンション2180万円
2023/514階 約85㎡ @40.61 @31.6 @21.6 東建金町マンション3480万円
2023/514階 約85㎡ @42.94 @33.9 @23.3 東建金町マンション3680万円
2023/511階 約56㎡ @49.25 @38.8 @26.4 東建金町マンション2790万円
2023/414階 約85㎡ @44.11 @35.1 @24.2 東建金町マンション3780万円
2023/41階 約46㎡ @46.95 @35.5 @23.6 東建金町マンション2198万円
2023/38階 約47㎡ @48.13 @36.7 @24.5 東建金町マンション2280万円
2023/314階 約85㎡ @45.5 @36.5 @25.2 東建金町マンション3899万円
2023/214階 約85㎡ @46.66 @37.7 @26.1 東建金町マンション3999万円
2022/114階 約56㎡ @45.88 @35.4 @23.9 東建金町マンション2599万円
2022/1013階 約56㎡ @47.63 @37.2 @25.2 東建金町マンション2698万円
2022/1012階 約57㎡ @47.19 @36.8 @24.9 東建金町マンション2699万円
2022/1012階 約57㎡ @48.6 @38.2 @26 東建金町マンション2780万円
2022/912階 約57㎡ @48.78 @38.4 @26.1 東建金町マンション2790万円
2022/84階 約56㎡ @49.41 @39 @26.5 東建金町マンション2799万円
2022/812階 約57㎡ @50.35 @40 @27.3 東建金町マンション2880万円
2022/812階 約57㎡ @52.1 @41.7 @28.6 東建金町マンション2980万円
2022/813階 約56㎡ @49.39 @38.9 @26.5 東建金町マンション2798万円
2022/813階 約56㎡ @51.16 @40.7 @27.8 東建金町マンション2898万円
2022/79階 約68㎡ @40.91 @31.3 @21.1 東建金町マンション2799万円
2022/613階 約56㎡ @52.94 @42.5 @29.2 東建金町マンション2999万円
2022/67階 約56㎡ @40.42 @30 @19.8 東建金町マンション2290万円
2022/612階 約57㎡ @52.1 @41.7 @28.6 東建金町マンション2980万円
2022/57階 約56㎡ @43.25 @32.8 @21.9 東建金町マンション2450万円
2022/59階 約68㎡ @42.37 @32.8 @22.2 東建金町マンション2899万円
2022/57階 約56㎡ @45.54 @35.1 @23.7 東建金町マンション2580万円
2021/103階 約56㎡ @47.64 @37.2 @25.2 東建金町マンション2699万円
2021/93階 約56㎡ @51.02 @40.6 @27.7 東建金町マンション2890万円
2021/93階 約56㎡ @52.78 @42.3 @29 東建金町マンション2990万円
2021/69階 約68㎡ @40.91 @31.3 @21.1 東建金町マンション2799万円
2020/713階 約46㎡ @38.74 @27.2 @17.4 東建金町マンション1799万円
2020/51階 約74㎡ @34.63 @25.4 @16.8 東建金町マンション2580万円
2020/31階 約74㎡ @35.97 @26.7 @17.8 東建金町マンション2680万円
2020/21階 約74㎡ @36.91 @27.6 @18.5 東建金町マンション2750万円
2020/11階 約74㎡ @37.31 @28.1 @18.8 東建金町マンション2780万円
2019/111階 約74㎡ @38.65 @29.4 @19.8 東建金町マンション2880万円
2019/1012階 約71㎡ @37.74 @28.3 @18.9 東建金町マンション2699万円
2019/102階 約56㎡ @34.95 @24.5 @15.8 東建金町マンション1980万円
2019/1012階 約71㎡ @39.14 @29.7 @20 東建金町マンション2799万円
2019/82階 約56㎡ @36.72 @26.3 @17.1 東建金町マンション2080万円
2019/812階 約71㎡ @39.85 @30.4 @20.5 東建金町マンション2850万円
2019/68階 約56㎡ @37.05 @26.6 @17.3 東建金町マンション2099万円
2019/44階 約73㎡ @37.83 @28.5 @19.1 東建金町マンション2798万円
2019/411階 約57㎡ @39.86 @29.5 @19.5 東建金町マンション2280万円
2018/128階 約56㎡ @38.66 @28.2 @18.5 東建金町マンション2190万円
2018/122階 約71㎡ @31.88 @22.5 @14.6 東建金町マンション2280万円
2018/118階 約56㎡ @40.42 @30 @19.8 東建金町マンション2290万円
2018/102階 約71㎡ @33.28 @23.9 @15.6 東建金町マンション2380万円
2018/1011階 約57㎡ @41.61 @31.2 @20.8 東建金町マンション2380万円
2018/910階 約73㎡ @37.72 @28.4 @19.1 東建金町マンション2790万円
2018/92階 約71㎡ @36.07 @26.7 @17.7 東建金町マンション2580万円
2018/72階 約71㎡ @37.47 @28.1 @18.7 東建金町マンション2680万円
2018/710階 約73㎡ @40.43 @31.1 @21.1 東建金町マンション2990万円
2018/78階 約56㎡ @42.19 @31.7 @21.2 東建金町マンション2390万円
2018/611階 約57㎡ @45.1 @34.7 @23.4 東建金町マンション2580万円
2018/65階 約46㎡ @38.02 @26.5 @16.9 東建金町マンション1780万円
2018/613階 約57㎡ @43.53 @33.1 @22.2 東建金町マンション2490万円
2018/114階 約56㎡ @40.25 @29.8 @19.7 東建金町マンション2280万円

過去の掲載物件:東建金町マンション

こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。

過去掲載物件/ 9階 / 68.42m² 

所在階
9階
間取り
3LDK
専有面積
68.42㎡
バルコニー
7.15㎡
管理費
12440円
修繕積立金
5760円

・「東建金町マンション」は9階南西向き・日当たり眺望良好です。
・内装はリノベーションです。

東建金町マンション926間取図
【間取図】東建金町マンション9階※過去の掲載物件
東建金町マンション東建金町マンション926 (2)東建金町マンション926 (3)

東建金町マンションの周辺環境

住所:葛飾区金町1丁目6-1

地図

学校区 小学校:柴原小学校(2分) 中学校:新宿中学校(1分)

Convenience Store

  • セブンイレブン 葛飾六貫橋店 3分
  • ローソン 葛飾金町一丁目店 3分
  • セブンイレブン 柴又店 5分

SuperMarket,etc

  • 西友 葛飾新宿店 5分
  • グルメシティ 柴又店 5分

Medical

  • 金子歯科 5分
  • 斎藤小児科 5分
  • かねこ歯科医院 3分
  • 八木歯科医院 4分

Kindergarten

  • 南新宿保育園 5分
  • 新宿保育園 7分
  • 金町幼稚園 7分

Bank

  • りそな銀行 金町支店 10分
  • 千葉銀行 金町支店 12分
  • 東京東信用金庫金町支店 13分
  • 興産信用金庫金町支店 12分
  • 亀有信用金庫柴又支店 12分

Parks

  • 新宿交通公園 2分

葛飾区の災害マップなど

葛飾区水害ハザードマップ(令和2年発行)
葛飾区防災マップ

手数料無料の参考記事

仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。

金町エリアのご紹介

小・中学校の学区

丁目 番地 小学校 中学校
金町一丁目 1〜18番
23番
葛飾区立柴原小学校 葛飾区立新宿中学校
その他 葛飾区立常盤中学校
金町二丁目 全域
金町三丁目 全域 葛飾区立金町小学校
金町四丁目 5〜10番
19〜25番
葛飾区立末広小学校
その他 葛飾区立新宿中学校
金町五丁目 全域 葛飾区立常盤中学校
金町六丁目 全域 葛飾区立金町小学校

金町の中古マンションカタログ

当社サイト内の金町の販売物件情報(東建金町マンションの周辺)もぜひご覧ください。金町の中古マンション(東建金町マンションの周辺)もご紹介・ご相談可能です。

更新

(株)ロータス不動産について

株式会社ロータス不動産
東京都台東区蔵前1丁目8番3号 TEL)03-5809-1630 FAX)03-5809-1541
総武線浅草橋・浅草線蔵前が最寄です。秋葉原、新御徒町、東日本橋の各駅もアクセスが便利です。

ロータス不動産は2010年創業で着実に実績を重ねてきました。「ロータス」とは英語で「蓮の花」のことで、良い水先案内人として、美しい花を咲かせる存在でありたいという思いを重ねています。