東建金町マンション 売6件 [仲介手数料無料]

東京都葛飾区金町1丁目6-1
JR常磐線 金町駅 徒歩16分
京成金町線 京成金町駅 徒歩15分
京成本線「京成高砂」駅 徒歩19分
この情報の担当者:春日秀典
東建金町マンションは柴原小・徒歩2分
1976年06月築なので、築 47年3か月です(2023年9月の時点)。規模は戸数394戸の大規模です。
東建金町マンションは、京成金町線「京成金町」駅から徒歩15分、またJR常磐線「金町」駅からは徒歩16分です。大手の分譲業者である東京建物㈱が施工し、スーパーゼネコンである大成建設㈱・㈱日立製作所・日立プラント建設㈱・沖電気工事㈱も施工に携わっています。2022年(令和4年)には大規模修繕工事が実施され、管理体制も良好です。総戸数は394戸で、大規模なコミュニティを形成しています。
周辺には「新宿交通公園」が徒歩2分、スーパー「コモディイイダ 金町店」が徒歩3分、スーパー「グルメシティ 柴又店」が徒歩6分、総合病院「金町中央病院」が徒歩4分、「葛飾区立にいじゅく地区図書館」が徒歩4分と、生活施設も豊富に揃っています。
バス停「亀有警察署前」徒歩3分
水戸街道沿いのバス停から金町駅前~上野松坂屋前間の路線バスがでています。
外観・共用部・エントランス・周辺環境の画像
東建金町マンションは、1976年(昭和51年) 6月築、14階建てのマンションです。道を歩いているだけで場所がわかる存在感です。
住み込みの管理人さんがいて管理体制は良好です。駐車場は平置き、敷地内には公園もあるという規模感です。
東建金町マンションの物件概要
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩16分 | ||
築年 | 1976年06月築 | ||
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 14階建て 総戸数394戸 | ||
新築時売主 | 東京建物㈱ | 施工 | 大成建設㈱・㈱日立製作所・日立プラント建設㈱・沖電気工事㈱ |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
駐車場 | あり(空き要確認) | 管理費単価 |
東建金町マンションの相場(履歴)
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) | 通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) | 買取の相場 (想定目安・万円/㎡) | 棟名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9 | 1階 | 約44㎡ | @48.57 | @36.8 | @24.5 | 東建金町マンション | 2180万円 |
2023/9 | 1階 | 約44㎡ | @53.03 | @41.3 | @27.8 | 東建金町マンション | 2380万円 |
2023/9 | 1階 | 約44㎡ | @53.03 | @41.3 | @27.8 | 東建金町マンション | 2380万円 |
2023/9 | 7階 | 約76㎡ | @42.92 | @33.8 | @23.1 | 東建金町マンション | 3299万円 |
2023/9 | 3階 | 約57㎡ | @48.6 | @38.2 | @26 | 東建金町マンション | 2780万円 |
2023/8 | 11階 | 約56㎡ | @45.72 | @35.3 | @23.8 | 東建金町マンション | 2590万円 |
2023/7 | 14階 | 約85㎡ | @38.27 | @29.3 | @19.8 | 東建金町マンション | 3280万円 |
2023/7 | 11階 | 約56㎡ | @47.48 | @37 | @25.1 | 東建金町マンション | 2690万円 |
2023/7 | 1階 | 約44㎡ | @53.48 | @41.7 | @28.2 | 東建金町マンション | 2400万円 |
2023/6 | 11階 | 約56㎡ | @47.48 | @37 | @25.1 | 東建金町マンション | 2690万円 |
2023/6 | 1階 | 約46㎡ | @42.67 | @31.2 | @20.4 | 東建金町マンション | 1998万円 |
2023/5 | 8階 | 約47㎡ | @46.02 | @34.6 | @23 | 東建金町マンション | 2180万円 |
2023/5 | 14階 | 約85㎡ | @40.61 | @31.6 | @21.6 | 東建金町マンション | 3480万円 |
2023/5 | 14階 | 約85㎡ | @42.94 | @33.9 | @23.3 | 東建金町マンション | 3680万円 |
2023/5 | 11階 | 約56㎡ | @49.25 | @38.8 | @26.4 | 東建金町マンション | 2790万円 |
2023/4 | 14階 | 約85㎡ | @44.11 | @35.1 | @24.2 | 東建金町マンション | 3780万円 |
2023/4 | 1階 | 約46㎡ | @46.95 | @35.5 | @23.6 | 東建金町マンション | 2198万円 |
2023/3 | 8階 | 約47㎡ | @48.13 | @36.7 | @24.5 | 東建金町マンション | 2280万円 |
2023/3 | 14階 | 約85㎡ | @45.5 | @36.5 | @25.2 | 東建金町マンション | 3899万円 |
2023/2 | 14階 | 約85㎡ | @46.66 | @37.7 | @26.1 | 東建金町マンション | 3999万円 |
2022/11 | 4階 | 約56㎡ | @45.88 | @35.4 | @23.9 | 東建金町マンション | 2599万円 |
2022/10 | 13階 | 約56㎡ | @47.63 | @37.2 | @25.2 | 東建金町マンション | 2698万円 |
2022/10 | 12階 | 約57㎡ | @47.19 | @36.8 | @24.9 | 東建金町マンション | 2699万円 |
2022/10 | 12階 | 約57㎡ | @48.6 | @38.2 | @26 | 東建金町マンション | 2780万円 |
2022/9 | 12階 | 約57㎡ | @48.78 | @38.4 | @26.1 | 東建金町マンション | 2790万円 |
2022/8 | 4階 | 約56㎡ | @49.41 | @39 | @26.5 | 東建金町マンション | 2799万円 |
2022/8 | 12階 | 約57㎡ | @50.35 | @40 | @27.3 | 東建金町マンション | 2880万円 |
2022/8 | 12階 | 約57㎡ | @52.1 | @41.7 | @28.6 | 東建金町マンション | 2980万円 |
2022/8 | 13階 | 約56㎡ | @49.39 | @38.9 | @26.5 | 東建金町マンション | 2798万円 |
2022/8 | 13階 | 約56㎡ | @51.16 | @40.7 | @27.8 | 東建金町マンション | 2898万円 |
2022/7 | 9階 | 約68㎡ | @40.91 | @31.3 | @21.1 | 東建金町マンション | 2799万円 |
2022/6 | 13階 | 約56㎡ | @52.94 | @42.5 | @29.2 | 東建金町マンション | 2999万円 |
2022/6 | 7階 | 約56㎡ | @40.42 | @30 | @19.8 | 東建金町マンション | 2290万円 |
2022/6 | 12階 | 約57㎡ | @52.1 | @41.7 | @28.6 | 東建金町マンション | 2980万円 |
2022/5 | 7階 | 約56㎡ | @43.25 | @32.8 | @21.9 | 東建金町マンション | 2450万円 |
2022/5 | 9階 | 約68㎡ | @42.37 | @32.8 | @22.2 | 東建金町マンション | 2899万円 |
2022/5 | 7階 | 約56㎡ | @45.54 | @35.1 | @23.7 | 東建金町マンション | 2580万円 |
2021/10 | 3階 | 約56㎡ | @47.64 | @37.2 | @25.2 | 東建金町マンション | 2699万円 |
2021/9 | 3階 | 約56㎡ | @51.02 | @40.6 | @27.7 | 東建金町マンション | 2890万円 |
2021/9 | 3階 | 約56㎡ | @52.78 | @42.3 | @29 | 東建金町マンション | 2990万円 |
2021/6 | 9階 | 約68㎡ | @40.91 | @31.3 | @21.1 | 東建金町マンション | 2799万円 |
2020/7 | 13階 | 約46㎡ | @38.74 | @27.2 | @17.4 | 東建金町マンション | 1799万円 |
2020/5 | 1階 | 約74㎡ | @34.63 | @25.4 | @16.8 | 東建金町マンション | 2580万円 |
2020/3 | 1階 | 約74㎡ | @35.97 | @26.7 | @17.8 | 東建金町マンション | 2680万円 |
2020/2 | 1階 | 約74㎡ | @36.91 | @27.6 | @18.5 | 東建金町マンション | 2750万円 |
2020/1 | 1階 | 約74㎡ | @37.31 | @28.1 | @18.8 | 東建金町マンション | 2780万円 |
2019/11 | 1階 | 約74㎡ | @38.65 | @29.4 | @19.8 | 東建金町マンション | 2880万円 |
2019/10 | 12階 | 約71㎡ | @37.74 | @28.3 | @18.9 | 東建金町マンション | 2699万円 |
2019/10 | 2階 | 約56㎡ | @34.95 | @24.5 | @15.8 | 東建金町マンション | 1980万円 |
2019/10 | 12階 | 約71㎡ | @39.14 | @29.7 | @20 | 東建金町マンション | 2799万円 |
2019/8 | 2階 | 約56㎡ | @36.72 | @26.3 | @17.1 | 東建金町マンション | 2080万円 |
2019/8 | 12階 | 約71㎡ | @39.85 | @30.4 | @20.5 | 東建金町マンション | 2850万円 |
2019/6 | 8階 | 約56㎡ | @37.05 | @26.6 | @17.3 | 東建金町マンション | 2099万円 |
2019/4 | 4階 | 約73㎡ | @37.83 | @28.5 | @19.1 | 東建金町マンション | 2798万円 |
2019/4 | 11階 | 約57㎡ | @39.86 | @29.5 | @19.5 | 東建金町マンション | 2280万円 |
2018/12 | 8階 | 約56㎡ | @38.66 | @28.2 | @18.5 | 東建金町マンション | 2190万円 |
2018/12 | 2階 | 約71㎡ | @31.88 | @22.5 | @14.6 | 東建金町マンション | 2280万円 |
2018/11 | 8階 | 約56㎡ | @40.42 | @30 | @19.8 | 東建金町マンション | 2290万円 |
2018/10 | 2階 | 約71㎡ | @33.28 | @23.9 | @15.6 | 東建金町マンション | 2380万円 |
2018/10 | 11階 | 約57㎡ | @41.61 | @31.2 | @20.8 | 東建金町マンション | 2380万円 |
2018/9 | 10階 | 約73㎡ | @37.72 | @28.4 | @19.1 | 東建金町マンション | 2790万円 |
2018/9 | 2階 | 約71㎡ | @36.07 | @26.7 | @17.7 | 東建金町マンション | 2580万円 |
2018/7 | 2階 | 約71㎡ | @37.47 | @28.1 | @18.7 | 東建金町マンション | 2680万円 |
2018/7 | 10階 | 約73㎡ | @40.43 | @31.1 | @21.1 | 東建金町マンション | 2990万円 |
2018/7 | 8階 | 約56㎡ | @42.19 | @31.7 | @21.2 | 東建金町マンション | 2390万円 |
2018/6 | 11階 | 約57㎡ | @45.1 | @34.7 | @23.4 | 東建金町マンション | 2580万円 |
2018/6 | 5階 | 約46㎡ | @38.02 | @26.5 | @16.9 | 東建金町マンション | 1780万円 |
2018/6 | 13階 | 約57㎡ | @43.53 | @33.1 | @22.2 | 東建金町マンション | 2490万円 |
2018/1 | 14階 | 約56㎡ | @40.25 | @29.8 | @19.7 | 東建金町マンション | 2280万円 |
過去の掲載物件:東建金町マンション
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件/ 9階 / 68.42m²
- 所在階
- 9階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 68.42㎡
- バルコニー
- 7.15㎡
- 管理費
- 12440円
- 修繕積立金
- 5760円
・「東建金町マンション」は9階南西向き・日当たり眺望良好です。
・内装はリノベーションです。

東建金町マンションの周辺環境
住所:葛飾区金町1丁目6-1

学校区 小学校:柴原小学校(2分) 中学校:新宿中学校(1分)
Convenience Store
- セブンイレブン 葛飾六貫橋店 3分
- ローソン 葛飾金町一丁目店 3分
- セブンイレブン 柴又店 5分
SuperMarket,etc
- 西友 葛飾新宿店 5分
- グルメシティ 柴又店 5分
Medical
- 金子歯科 5分
- 斎藤小児科 5分
- かねこ歯科医院 3分
- 八木歯科医院 4分
Kindergarten
- 南新宿保育園 5分
- 新宿保育園 7分
- 金町幼稚園 7分
Bank
- りそな銀行 金町支店 10分
- 千葉銀行 金町支店 12分
- 東京東信用金庫金町支店 13分
- 興産信用金庫金町支店 12分
- 亀有信用金庫柴又支店 12分
Parks
- 新宿交通公園 2分
葛飾区の災害マップなど
手数料無料の参考記事
仲介手数料無料とは『売主から仲介料無料を受領することで買主分を免除する』というビジネスモデルで、当社の判断にて行っているものです。手数料がリーズナブルだけでなく、「しつこい営業をしない」「確実な仕事」など誇りにしています。
金町エリアのご紹介
小・中学校の学区
丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
金町一丁目 | 1〜18番 23番 |
葛飾区立柴原小学校 | 葛飾区立新宿中学校 |
その他 | 葛飾区立常盤中学校 | ||
金町二丁目 | 全域 | ||
金町三丁目 | 全域 | 葛飾区立金町小学校 | |
金町四丁目 | 5〜10番 19〜25番 |
葛飾区立末広小学校 | |
その他 | 葛飾区立新宿中学校 | ||
金町五丁目 | 全域 | 葛飾区立常盤中学校 | |
金町六丁目 | 全域 | 葛飾区立金町小学校 |
金町の中古マンションカタログ
当社サイト内の金町の販売物件情報(東建金町マンションの周辺)もぜひご覧ください。金町の中古マンション(東建金町マンションの周辺)もご紹介・ご相談可能です。
ビユーコート金町
ライオンズステーションプラザ金町
藤和シティホームズ金町ラフィーネ
クレアホームズ金町
ローヤルシティ金町
コニファーコート金町エアーレジデンス
ライオンズマンション金町第3
ヴィナシス金町タワーレジデンス
クレストフォルム金町ビューフォート
コスモ金町グランコート
金町南パークホームズ
セザール金町
ラヴィクレールルミナス金町
コスモ金町壱番館
セブンスターマンション金町
エンゼルハイム金町
ヒルズ金町
ルックハイツ金町
ライオンズマンション金町
グリーンキャピタル金町
パロス金町
金町パークホームズ
金町シティハイツ
レクシオ金町
アクトヒルズ金町
ニチメン金町ハイツ
金町コーポ
エクセレント金町
クレール金町
日商岩井金町マンション
ユニーブル金町
ダイアパレス金町第2