サンシティは買って大丈夫?特徴・管理・相場を解説
サンシティは買って大丈夫?
代表・春日秀典
総戸数1877戸・全14棟(A~N棟)で構成されるサンシティは、敷地内にサンゼリゼ、サンシティ広場、プール、バーベキュー広場まで揃い、24時間有人管理とペット飼育可という条件が“ひとつの街”として成立しているほどの完成度です。実際に歩くと「ここだけ別世界では?」と感じるほど生活機能が高度に集約されていて、都内でも希少な住環境だと思います。
サンシティの総合評価
電話:03-5809-1630
ロータス不動産なら仲介手数料無料で購入をサポート!ローンや手続きの対応もOK。
サンシティの特徴
サンシティの特徴
板橋区中台に位置し、都営三田線「志村三丁目」駅まで徒歩10分ほどの落ち着いた住宅地です。周辺の道路は広く、歩行者と自動車の動線が分かれた計画性が感じられます。地下鉄と東武東上線の2路線が利用できるため、仕事帰りの買い物がしやすい生活圏です。敷地は東京ドーム約3個分という広さ(約12万5千㎡)があり、ゆとりを確保した住環境です。
全14棟・総戸数1872戸の大規模コミュニティで、A〜N棟の街全体が一つの住宅地として設計されています。25階建ての高層棟を中心に、段差のある地盤を利用したレイアウトが特徴です。滝の広場やサンシティ広場、屋外プールやテニスコートなど、共用施設が多様に揃っています。建物の姿は端正で、階段状の外観が空へ伸びていくような印象です。
敷地内の緑量の多さは都内でも珍しいレベルです。雑木林や池、小川を備え、散策路を歩くと森の中にいるような感覚があります。敷地の一部にはBBQ広場や冒険広場があり、休日を敷地内で完結できます。自然と共生するエリアの構成は、ファミリー世帯や共働き家庭にも適しています。
商業施設「ダイエー板橋サンゼリゼ店」が敷地内にある点は大きな魅力です。クリニックや銀行、教育施設が集積しており、生活動線が非常にコンパクトです。日々の買い物を短時間で済ませられ、24時間有人管理による防犯面の安心感が加わっています。無理なく効率的な生活を支える利便性。
サンシティの写真・現地レポート
管理・維持・修繕の対応状況
長期修繕計画: あり
修繕積立金の額: ¥398,107,145(2025-04-30時点)、戸あたり¥212,098円です。残高はやや少なめです。
過去の修繕履歴:
- 2025年 敷地内保全整備
- 2024年 敷地内保全整備
- 2023年 照明LED化工事
- 2023年 J棟宅配ロッカー設置
- 2022年 敷地内保全整備
- 2021年 全体共用部雨水・汚水管改修工事
- 2020年 歩道整備工事
- 2000年 J棟大規模修繕工事
- 2018年 各所鉄部塗装工事
- ※修繕積立金の残高はマンション全体の分。このほか各棟ごとの会計がありますので、個別の状況はご確認をお願いします。
- 駐車場 : あり(空き状況は要確認)13,000~20,000円/月
- バイク置場 : あり
- 駐輪場 : あり
- エレベータ : あり
- 宅配ボックス : あり
- オートロック : 無し
- TVドアフォン : 無し
- その他施設 : 集会室 サンシティ広場 サンシティプール バーベキュー広場
マンションルール
- ペットの可否 : 可
- 事務所の可否 : 不可
- 楽器の可否 : 規約参照
ペット可の内容:1住戸に付き1頭羽
災害・耐震
マンション全体で状況がわかれます。A棟、D棟(旧法38条大臣認定)、G棟(旧法38条大臣認定)が耐震基準に適合とのこと。2026年9月の時点で 築47年 7か月となります。
洪水により予想される浸水深さは(場所によりますが)0.5 ~ 3.0mです。「液状化の可能性がある」とされています。
洪水や高潮の浸水想定図
物件概要
| 所在地 |
東京都板橋区中台3丁目27 (地図)
|
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩10分 | ||
| 築年 | 1979/02築 | ||
| 規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 地下1(A棟・B棟I階付 4(N棟・M棟・L棟・K棟)、15(A棟・B棟・C棟・E棟・F棟)、16(H棟)、23(D棟)、25(G棟)階建て 総戸数1877戸 | ||
| 新築時売主 | 三井不動産・三旭都市開発 | ||
| 施工 | 三井建設・鹿島建設 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 1種中高層 | ||
| 管理形態 | 全部委託 常駐 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | ||
| 学校区 | 小学校:板橋区立緑小学校(7分) 中学校:板橋区立志村第四中学校(10分) | ||
サンシティの相場・売買履歴
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 15階 | 約63㎡ | @59.27 | @49.4 | @34.5 | |
| 2026/8 | 18階 | 約77㎡ | @68.31 | @59.2 | @42 | |
| 2026/8 | 14階 | 約73㎡ | @68.31 | @59 | @41.8 | |
| 2026/6 | 10階 | 約73㎡ | @61.33 | @52 | @36.6 | |
| 2026/6 | 8階 | 約73㎡ | @58.59 | @49.3 | @34.6 | |
| 2026/6 | 9階 | 約73㎡ | @65.43 | @56.1 | @39.7 | |
| 2026/6 | 15階 | 約63㎡ | @60.67 | @50.8 | @35.5 | |
| 2026/5 | 7階 | 約76㎡ | @57.16 | @48 | @33.7 | |
| 2026/4 | 1階 | 約78㎡ | @55.06 | @46 | @32.2 | |
| 2026/3 | 7階 | 約76㎡ | @58.46 | @49.3 | @34.7 | |
| 2026/3 | 1階 | 約78㎡ | @56.34 | @47.3 | @33.2 | |
| 2026/2 | 5階 | 約78㎡ | @53.55 | @44.5 | @31.1 | |
| 2026/1 | 8階 | 約63㎡ | @64.1 | @54.2 | @38.1 | |
| 2025/10 | 1階 | 約70㎡ | @56.11 | @46.7 | @32.6 | |
| 2025/10 | 7階 | 約78㎡ | @57.3 | @48.2 | @33.9 | |
| 2025/9 | 2階 | 約76㎡ | @48.05 | @38.9 | @26.9 | |
| 2025/9 | 14階 | 約64㎡ | @66.98 | @57.1 | @40.2 | |
| 2025/8 | 5階 | 約54㎡ | @58.54 | @47.9 | @33.1 | |
| 2025/8 | 11階 | 約73㎡ | @64.31 | @55 | @38.8 | |
| 2025/7 | 6階 | 約73㎡ | @61.57 | @52.2 | @36.8 | |
| 2025/7 | 8階 | 約63㎡ | @65.66 | @55.8 | @39.3 | |
| 2025/6 | 5階 | 約54㎡ | @60.37 | @49.7 | @34.5 | |
| 2025/6 | 7階 | 約74㎡ | @60.05 | @50.8 | @35.7 | |
| 2025/4 | 5階 | 約54㎡ | @62.2 | @51.6 | @35.9 | |
| 2025/3 | 16階 | 約97㎡ | @56.59 | @48 | @33.9 | |
| 2025/3 | 14階 | 約73㎡ | @58.59 | @49.3 | @34.6 | |
| 2025/2 | 6階 | 約94㎡ | @50.69 | @42 | @29.4 | |
| 2025/2 | 6階 | 約76㎡ | @55.73 | @46.6 | @32.6 | |
| 2025/1 | 7階 | 約88㎡ | @52.82 | @43.9 | @30.8 | |
| 2025/1 | 15階 | 約63㎡ | @59.42 | @49.5 | @34.6 | |
| 2024/12 | 14階 | 約57㎡ | @60.73 | @50.4 | @35.1 | |
| 2024/12 | 7階 | 約78㎡ | @51.22 | @42.1 | @29.3 | |
| 2024/11 | 14階 | 約74㎡ | @56.28 | @47 | @32.9 | |
| 2024/11 | 9階 | 約76㎡ | @45.44 | @36.3 | @25 | |
| 2024/11 | 7階 | 約88㎡ | @53.94 | @45.1 | @31.6 | |
| 2024/11 | 15階 | 約63㎡ | @60.67 | @50.8 | @35.5 | |
| 2024/11 | 21階 | 約57㎡ | @60.4 | @50 | @34.8 | |
| 2024/10 | 9階 | 約76㎡ | @46.74 | @37.6 | @25.9 | |
| 2024/9 | 6階 | 約94㎡ | @52.8 | @44.1 | @31 | |
| 2024/9 | 9階 | 約76㎡ | @48.05 | @38.9 | @26.9 | |
| 2024/9 | 11階 | 約57㎡ | @54.67 | @44.3 | @30.5 | |
| 2024/9 | 11階 | 約57㎡ | @56.92 | @46.6 | @32.2 | |
| 2024/9 | 6階 | 約73㎡ | @50.38 | @41 | @28.4 | |
| 2024/9 | 15階 | 約63㎡ | @62.24 | @52.4 | @36.7 | |
| 2024/9 | 16階 | 約97㎡ | @59.68 | @51.1 | @36.2 | |
| 2024/9 | 14階 | 約74㎡ | @57.5 | @48.2 | @33.8 | |
| 2024/8 | 6階 | 約73㎡ | @49.01 | @39.7 | @27.4 | |
| 2024/8 | 6階 | 約73㎡ | @47.64 | @38.3 | @26.4 | |
| 2024/8 | 5階 | 約91㎡ | @48.04 | @39.3 | @27.3 | |
| 2024/8 | 17階 | 約82㎡ | @52.93 | @43.8 | @30.6 | |
| 2024/8 | 9階 | 約76㎡ | @49.35 | @40.2 | @27.9 | |
| 2024/8 | 9階 | 約78㎡ | @52.19 | @43.1 | @30.1 | |
| 2024/7 | 6階 | 約73㎡ | @54.48 | @45.2 | @31.5 | |
| 2024/7 | 17階 | 約82㎡ | @54.14 | @45 | @31.5 | |
| 2024/7 | 5階 | 約91㎡ | @49.14 | @40.4 | @28.2 | |
| 2024/7 | 11階 | 約78㎡ | @45.92 | @36.8 | @25.4 | |
| 2024/7 | 19階 | 約57㎡ | @57.1 | @46.7 | @32.4 | |
| 2024/6 | 5階 | 約91㎡ | @51.32 | @42.5 | @29.8 | |
| 2024/6 | 6階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
| 2024/6 | 17階 | 約82㎡ | @55.35 | @46.2 | @32.4 | |
| 2024/6 | 10階 | 約76㎡ | @49.35 | @40.2 | @27.9 | |
| 2024/6 | 5階 | 約91㎡ | @52.41 | @43.6 | @30.6 | |
| 2024/6 | 25階 | 約88㎡ | @58.33 | @49.5 | @34.9 | |
| 2024/6 | 9階 | 約93㎡ | @50.18 | @41.5 | @29 | |
| 2024/6 | 16階 | 約97㎡ | @61.75 | @53.2 | @37.7 | |
| 2024/6 | 6階 | 約73㎡ | @59.96 | @50.6 | @35.6 | |
| 2024/5 | 9階 | 約78㎡ | @53.47 | @44.4 | @31 | |
| 2024/5 | 6階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
| 2024/5 | 15階 | 約87㎡ | @56.93 | @48 | @33.8 | |
| 2024/5 | 6階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
| 2024/5 | 9階 | 約76㎡ | @50.65 | @41.5 | @28.9 | |
| 2024/5 | 6階 | 約76㎡ | @49.45 | @40.3 | @28 | |
| 2024/5 | 11階 | 約78㎡ | @48.47 | @39.4 | @27.3 | |
| 2024/5 | 9階 | 約93㎡ | @53.4 | @44.7 | @31.4 | |
| 2024/5 | 25階 | 約88㎡ | @59.46 | @50.6 | @35.7 | |
| 2024/5 | 16階 | 約97㎡ | @64.84 | @56.2 | @40.1 | |
| 2024/5 | 10階 | 約76㎡ | @50 | @40.9 | @28.4 | |
| 2024/5 | 17階 | 約82㎡ | @56.56 | @47.4 | @33.3 | |
| 2024/4 | 11階 | 約82㎡ | @51.72 | @42.6 | @29.7 | |
| 2024/4 | 25階 | 約88㎡ | @61.71 | @52.8 | @37.4 | |
| 2024/4 | 9階 | 約78㎡ | @50.99 | @41.9 | @29.2 | |
| 2024/4 | 10階 | 約76㎡ | @50.52 | @41.4 | @28.8 | |
| 2024/4 | 17階 | 約82㎡ | @57.76 | @48.6 | @34.2 | |
| 2024/4 | 16階 | 約97㎡ | @66.9 | @58.3 | @41.6 | |
| 2024/4 | 6階 | 約76㎡ | @52.06 | @42.9 | @29.9 | |
| 2024/4 | 9階 | 約78㎡ | @52.27 | @43.2 | @30.1 | |
| 2024/4 | 12階 | 約74㎡ | @53.57 | @44.3 | @30.9 | |
| 2024/3 | 25階 | 約79㎡ | @55.33 | @46.3 | @32.5 | |
| 2024/3 | 21階 | 約79㎡ | @59.12 | @50.1 | @35.3 | |
| 2024/3 | 10階 | 約76㎡ | @51.82 | @42.7 | @29.7 | |
| 2024/3 | 5階 | 約57㎡ | @55.36 | @45 | @31.1 | |
| 2024/3 | 9階 | 約78㎡ | @53.55 | @44.5 | @31.1 | |
| 2024/3 | 25階 | 約88㎡ | @65.09 | @56.2 | @39.9 | |
| 2024/3 | 11階 | 約82㎡ | @52.93 | @43.8 | @30.6 | |
| 2024/3 | 6階 | 約76㎡ | @54.66 | @45.5 | @31.8 | |
| 2024/3 | 5階 | 約91㎡ | @54.6 | @45.8 | @32.2 | |
| 2024/2 | 12階 | 約74㎡ | @54.91 | @45.7 | @31.9 | |
| 2024/2 | 16階 | 約97㎡ | @67.93 | @59.3 | @42.4 | |
| 2024/2 | 9階 | 約78㎡ | @54.62 | @45.5 | @31.9 | |
| 2024/2 | 15階 | 約64㎡ | @65.26 | @55.4 | @39 | |
| 2024/2 | 25階 | 約88㎡ | @67.34 | @58.5 | @41.6 | |
| 2024/2 | 11階 | 約78㎡ | @51.02 | @41.9 | @29.2 | |
| 2024/2 | 10階 | 約76㎡ | @49.47 | @40.3 | @28 | |
| 2024/2 | 5階 | 約57㎡ | @56.92 | @46.6 | @32.2 | |
| 2024/2 | 11階 | 約82㎡ | @54.14 | @45 | @31.5 | |
| 2024/2 | 13階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
| 2024/2 | 25階 | 約79㎡ | @56.59 | @47.6 | @33.4 | |
| 2024/1 | 25階 | 約88㎡ | @70.72 | @61.8 | @44.1 | |
| 2024/1 | 11階 | 約57㎡ | @52.03 | @41.7 | @28.6 | |
| 2024/1 | 6階 | 約76㎡ | @57.27 | @48.1 | @33.8 | |
| 2024/1 | 15階 | 約64㎡ | @66.82 | @57 | @40.1 | |
| 2024/1 | 17階 | 約82㎡ | @60.18 | @51.1 | @36 | |
| 2024/1 | 9階 | 約93㎡ | @58.76 | @50 | @35.4 | |
| 2024/1 | 13階 | 約78㎡ | @57.3 | @48.2 | @33.9 | |
| 2024/1 | 11階 | 約78㎡ | @52.3 | @43.2 | @30.2 | |
| 2024/1 | 25階 | 約79㎡ | @57.86 | @48.8 | @34.3 | |
| 2024/1 | 25階 | 約88㎡ | @72.97 | @64.1 | @45.8 | |
| 2024/1 | 15階 | 約64㎡ | @68.38 | @58.5 | @41.3 | |
| 2023/12 | 11階 | 約57㎡ | @55.5 | @45.1 | @31.2 | |
| 2023/12 | 6階 | 約76㎡ | @58.57 | @49.4 | @34.8 | |
| 2023/12 | 15階 | 約64㎡ | @69.95 | @60.1 | @42.5 | |
| 2023/12 | 9階 | 約93㎡ | @59.83 | @51.1 | @36.2 | |
| 2023/12 | 11階 | 約82㎡ | @56.56 | @47.4 | @33.3 | |
| 2023/12 | 5階 | 約57㎡ | @60.4 | @50 | @34.8 | |
| 2023/11 | 10階 | 約76㎡ | @52.07 | @42.9 | @29.9 | |
| 2023/11 | 11階 | 約78㎡ | @54.85 | @45.8 | @32.1 | |
| 2023/11 | 11階 | 約57㎡ | @57.24 | @46.9 | @32.5 | |
| 2023/11 | 25階 | 約79㎡ | @59.12 | @50.1 | @35.3 | |
| 2023/11 | 9階 | 約93㎡ | @61.98 | @53.3 | @37.8 | |
| 2023/11 | 10階 | 約76㎡ | @53.37 | @44.2 | @30.9 | |
| 2023/10 | 15階 | 約64㎡ | @73.07 | @63.2 | @44.8 | |
| 2023/10 | 25階 | 約79㎡ | @60.38 | @51.3 | @36.2 | |
| 2023/10 | 12階 | 約74㎡ | @56.26 | @47 | @32.9 | |
| 2023/10 | 9階 | 約93㎡ | @64.12 | @55.4 | @39.4 | |
| 2023/10 | 11階 | 約78㎡ | @57.4 | @48.3 | @34 | |
| 2023/9 | 10階 | 約76㎡ | @54.67 | @45.5 | @31.9 | |
| 2023/9 | 11階 | 約57㎡ | @60.71 | @50.3 | @35 | |
| 2023/9 | 15階 | 約68㎡ | @53.6 | @44 | @30.6 | |
| 2023/9 | 9階 | 約78㎡ | @42.26 | @33.2 | @22.7 | |
| 2023/9 | 9階 | 約78㎡ | @42.02 | @32.9 | @22.5 | |
| 2023/9 | 2階 | 約78㎡ | @50.92 | @41.8 | @29.1 | |
| 2023/9 | 9階 | 約93㎡ | @66.27 | @57.5 | @41 | |
| 2023/9 | 11階 | 約78㎡ | @58.68 | @49.6 | @34.9 | |
| 2023/8 | 8階 | 約76㎡ | @51.43 | @42.3 | @29.4 | |
| 2023/8 | 16階 | 約74㎡ | @56.12 | @46.9 | @32.8 | |
| 2023/8 | 8階 | 約76㎡ | @51.82 | @42.7 | @29.7 | |
| 2023/8 | 12階 | 約74㎡ | @57.6 | @48.3 | @33.9 | |
| 2023/8 | 10階 | 約76㎡ | @55.98 | @46.8 | @32.8 | |
| 2023/7 | 16階 | 約74㎡ | @57.6 | @48.3 | @33.9 | |
| 2023/7 | 8階 | 約76㎡ | @51.95 | @42.8 | @29.8 | |
| 2023/7 | 15階 | 約68㎡ | @56.51 | @46.9 | @32.8 | |
| 2023/7 | 11階 | 約54㎡ | @64.43 | @53.8 | @37.5 | |
| 2023/6 | 2階 | 約78㎡ | @54.75 | @45.7 | @32 | |
| 2023/6 | 9階 | 約78㎡ | @44.58 | @35.5 | @24.4 | |
| 2023/5 | 16階 | 約74㎡ | @58.94 | @49.7 | @34.9 | |
| 2023/5 | 15階 | 約68㎡ | @57.96 | @48.4 | @33.8 | |
| 2023/4 | 9階 | 約78㎡ | @45.86 | @36.8 | @25.3 | |
| 2023/4 | 11階 | 約54㎡ | @68.12 | @57.4 | @40.2 | |
| 2023/4 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
| 2023/3 | 16階 | 約74㎡ | @60.28 | @51 | @35.9 | |
| 2023/3 | 9階 | 約84㎡ | @57.68 | @48.6 | @34.2 | |
| 2023/3 | 15階 | 約68㎡ | @59.41 | @49.8 | @34.9 | |
| 2023/3 | 9階 | 約78㎡ | @47.14 | @38.1 | @26.3 | |
| 2023/3 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
| 2023/3 | 2階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
| 2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @55.86 | @46.7 | @32.7 | |
| 2023/2 | 15階 | 約68㎡ | @60.87 | @51.3 | @36 | |
| 2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @58.33 | @49.2 | @34.6 | |
| 2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @58.33 | @49.2 | @34.6 | |
| 2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @60.94 | @51.8 | @36.5 | |
| 2023/1 | 9階 | 約84㎡ | @58.86 | @49.8 | @35.1 | |
| 2023/1 | 14階 | 約73㎡ | @52.01 | @42.7 | @29.7 | |
| 2023/1 | 14階 | 約73㎡ | @54.74 | @45.4 | @31.7 | |
| 2023/1 | 14階 | 約76㎡ | @51.95 | @42.8 | @29.8 | |
| 2022/12 | 15階 | 約68㎡ | @62.32 | @52.8 | @37.1 | |
| 2022/11 | 16階 | 約74㎡ | @61.49 | @52.2 | @36.8 | |
| 2022/10 | 4階 | 約73㎡ | @57.08 | @47.8 | @33.4 | |
| 2022/10 | 4階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
| 2022/10 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
| 2022/9 | 4階 | 約73㎡ | @59.96 | @50.6 | @35.6 | |
出典:当社サイト
サンシティの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
1
階
78.06
㎡
3 LDK
2026年3月10日 ~
2026年4月26日 掲載
過去の住戸情報を見る
5
階
78.06
㎡
2 SLDK
2026年2月7日 ~
2026年3月7日 掲載
過去の住戸情報を見る
11
階
73.05
㎡
3 LDK
2025年8月6日 ~
2025年9月3日 掲載
過去の住戸情報を見る
6
階
73.05
㎡
3 LDK
2025年7月28日 ~
2025年8月25日 掲載
過去の住戸情報を見る
8
階
63.95
㎡
2 SLDK
2025年7月26日 ~
2026年3月6日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
74.61
㎡
3 LDK
2025年6月4日 ~
2025年7月16日 掲載
過去の住戸情報を見る
6
階
76.8
㎡
3 LDK
2025年2月18日 ~
2025年3月27日 掲載
過去の住戸情報を見る
14
階
57.62
㎡
2 SLDK
2024年12月28日 ~
2025年3月22日 掲載
過去の住戸情報を見る
電話:03-5809-1630
営業時間:9:30~20:00/水曜定休
更新日:
現在販売中のサンシティ
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。 会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。 会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。 会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。 会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。 会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るサンシティの取引でロータス不動産がお勧めの理由
サンシティの購入・売却では、以下のような理由で、ロータス不動産がお勧めです。
小さいけど実績が豊富
免許番号は(4)です。これは15年以上の実績があることを示します。もちろん板橋区での実績があります。そして、内見から住宅ローン、契約、決済まで代表自ら伴走。メリットだけでなくリスクや契約内容も丁寧に整理し、初めての中古マンション購入でも安心して進められるようサポートします。経験のある者が対応するのは小さな会社であればこそ。
注意点も隠しません
物件の長所だけでなく、気になる点も、購入前に整理してご説明します。サンシティにしても、1979/02と築年月は書いてあっても、耐震性までは明記するのは少ないですよね。さらに言えば(場所によりますが)0.5 ~ 3.0のような浸水のことまで書いてある業者は少ないでしょう。
管理状態まで確認したうえでご案内します
管理費・修繕積立金、管理会社名(三井不動産レジデンシャルサービス)はもちろん、管理員の勤務状況(全部委託)のようなことは普通のサイトにも書いてあります。しかし修繕積立の残高(398,107,145円)までも書いてある不動産業者は少ないと思います。向き合っている証拠です。
このマンションの情報を蓄積しています
サンシティについても、建物カタログとして管理情報・写真・周辺環境・過去の販売事例などを継続的に蓄積してきました。販売チラシなども蓄積して、お客様へのアドバイスに役立てています。
仲介手数料無料・半額です
なぜサンシティを手数料無料にできるかといえば、『売主業者様からの仲介手数料があるので、買主様は不要』というのが理由です。無料にならない物件は当社の独自判断で半額です。無料でも半額でも、東京ならば、それなりに高額の仲介手数料になります。条件に合う物件ならお客様も当社winーwinです。
数十万円〜数百万円にのぼる初期費用を大幅に節約できれば、浮いた資金を新生活や繰り上げ返済に充てられるほか、住宅ローン審査にも良い影響が期待できます。
近隣の物件を検索する
現在販売中の関連マンション
高島平第一住宅1号棟 2,999万円 6階 2LDK
朝日白山マンション 6,180万円 8階 1LDK
蓮根ファミールハイツ1号棟 4,190万円 6階 3LDK
芝パークサイドハイツ 7,790万円 9階 2LDK
ダイアパレス西巣鴨 4,380万円 4階 1DK
ヴィラロイヤル文京西片 6,799万円 3階 2LDK
クレールあづさわ 4,498万円 1階 3LDK
シャンボール志村坂上 3,980万円 3階 2LDK
同じ沿線のマンションを検索する
区内の他地域のマンションを検索する
- 相生町
- 赤塚
- 赤塚新町
- 小豆沢
- 泉町
- 板橋
- 稲荷台
- 大原町
- 大谷口
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 大山金井町
- 大山西町
- 大山東町
- 大山町
- 上板橋
- 熊野町
- 小茂根
- 幸町
- 坂下
- 桜川
- 清水町
- 志村
- 新河岸
- 高島平
- 大門
- 東新町
- 常盤台
- 徳丸
- 中板橋
- 仲宿
- 仲町
- 中丸町
- 成増
- 西台
- 蓮沼町
- 蓮根
- 氷川町
- 東坂下
- 東山町
- 富士見町
- 双葉町
- 舟渡
- 本町
- 前野町
- 三園
- 南常盤台
- 宮本町
- 向原
- 大和町
- 弥生町
- 四葉
- 若木
- 加賀
- 南町
- 栄町
中台で似たような特徴のマンションを検索する
担当者

私が担当します:春日秀典
新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。
当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。
なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。
不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。