芝浦アイランドケープタワー25階 2LDK 102.3㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
芝浦アイランドケープタワーの仲介手数料が0円です。徒歩圏のシングルディンクス向きの住まいです。港区芝浦4丁目の所在です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

芝浦アイランドケープタワー
芝浦アイランドケープタワー 25階 2LDK 102.3㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 102.3m² (バルコニーm²) | |||
| 間取 | 2LDK 25階 | |||
ペットの飼育は可です。 1住戸につき中型犬は1匹または小型犬・猫は合わせて2匹まで飼育可。
築20年0か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006/10築 | 土地権利 | |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒芝浦アイランドケープタワーの建物情報
更新
現在販売中の芝浦アイランドケープタワー
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見る芝浦アイランドケープタワーの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
44
階
67.74
㎡
2 LDK
2026年2月7日 ~
2026年3月5日 掲載
過去の住戸情報を見る
43
階
57.71
㎡
1 LDK
2026年1月20日 ~
2026年5月26日 掲載
過去の住戸情報を見る
13
階
54.94
㎡
1 LDK
2025年12月22日 ~
2026年8月24日 掲載
過去の住戸情報を見る
44
階
64.26
㎡
2 LDK
2025年10月1日 ~
2025年11月14日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 20階 | 約57㎡ | @247.79 | @237.4 | @174.5 | |
| 2026/10 | 7階 | 約71㎡ | @185.63 | @176.2 | @129.2 | |
| 2026/10 | 11階 | 約57㎡ | @173.26 | @162.9 | @119 | |
| 2026/10 | 11階 | 約57㎡ | @190.59 | @180.2 | @131.9 | |
| 2026/10 | 29階 | 約67㎡ | @205.93 | @196.3 | @144.1 | |
| 2026/10 | 47階 | 約57㎡ | @216.6 | @206.2 | @151.3 | |
| 2026/10 | 7階 | 約71㎡ | @195.99 | @186.6 | @136.9 | |
| 2026/10 | 7階 | 約71㎡ | @195.99 | @186.6 | @136.9 | |
| 2026/10 | 29階 | 約67㎡ | @211.56 | @201.9 | @148.3 | |
| 2026/9 | 11階 | 約57㎡ | @199.25 | @188.9 | @138.3 | |
| 2026/9 | 29階 | 約67㎡ | @221.93 | @212.3 | @156 | |
| 2026/9 | 20階 | 約57㎡ | @259.92 | @249.6 | @183.6 | |
| 2026/9 | 7階 | 約71㎡ | @202.86 | @193.4 | @142 | |
| 2026/9 | 47階 | 約57㎡ | @258.19 | @247.8 | @182.3 | |
| 2026/9 | 11階 | 約57㎡ | @207.92 | @197.6 | @144.8 | |
| 2026/9 | 7階 | 約71㎡ | @208.46 | @199 | @146.2 | |
| 2026/9 | 34階 | 約88㎡ | @226.31 | @217.4 | @160.1 | |
| 2026/9 | 46階 | 約88㎡ | @226.31 | @217.4 | @160.1 | |
| 2026/7 | 13階 | 約54㎡ | @203.86 | @193.3 | @141.5 | |
| 2026/7 | 29階 | 約71㎡ | @222.61 | @213.2 | @156.7 | |
| 2026/7 | 29階 | 約71㎡ | @222.61 | @213.2 | @156.7 | |
| 2026/7 | 13階 | 約54㎡ | @209.32 | @198.7 | @145.6 | |
| 2026/6 | 29階 | 約71㎡ | @222.75 | @213.3 | @156.8 | |
| 2026/6 | 29階 | 約71㎡ | @222.75 | @213.3 | @156.8 | |
| 2026/6 | 29階 | 約71㎡ | @222.75 | @213.3 | @156.8 | |
| 2026/6 | 13階 | 約54㎡ | @214.78 | @204.2 | @149.6 | |
| 2026/6 | 42階 | 約82㎡ | @204.45 | @195.3 | @143.5 | |
| 2026/6 | 25階 | 約67㎡ | @228.82 | @219.2 | @161.1 | |
| 2026/6 | 29階 | 約71㎡ | @225.55 | @216.1 | @158.9 | |
| 2026/5 | 46階 | 約88㎡ | @248.95 | @240.1 | @177 | |
| 2026/5 | 34階 | 約88㎡ | @248.95 | @240.1 | @177 | |
| 2026/5 | 46階 | 約88㎡ | @248.95 | @240.1 | @177 | |
| 2026/5 | 29階 | 約71㎡ | @225.55 | @216.1 | @158.9 | |
| 2026/5 | 13階 | 約54㎡ | @218.42 | @207.8 | @152.4 | |
| 2026/5 | 11階 | 約57㎡ | @214.69 | @204.3 | @149.8 | |
| 2026/5 | 19階 | 約102㎡ | @254.73 | @246.3 | @181.8 | |
| 2026/5 | 11階 | 約57㎡ | @216.43 | @206.1 | @151.1 | |
| 2026/4 | 46階 | 約104㎡ | @229.35 | @221 | @162.9 | |
| 2026/4 | 43階 | 約57㎡ | @242.59 | @232.2 | @170.6 | |
| 2026/4 | 29階 | 約71㎡ | @232.56 | @223.1 | @164.2 | |
| 2026/4 | 34階 | 約88㎡ | @277.14 | @268.2 | @198 | |
| 2026/4 | 13階 | 約54㎡ | @227.52 | @216.9 | @159.1 | |
| 2026/4 | 29階 | 約71㎡ | @232.56 | @223.1 | @164.2 | |
| 2026/4 | 46階 | 約104㎡ | @248.47 | @240.1 | @177.2 | |
| 2026/4 | 46階 | 約88㎡ | @282.92 | @274 | @202.3 | |
| 2026/4 | 43階 | 約57㎡ | @259.92 | @249.6 | @183.6 | |
| 2026/4 | 29階 | 約71㎡ | @236.76 | @227.3 | @167.3 | |
| 2026/4 | 11階 | 約57㎡ | @219.89 | @209.5 | @153.7 | |
| 2026/3 | 13階 | 約54㎡ | @232.98 | @222.4 | @163.2 | |
| 2026/3 | 46階 | 約88㎡ | @294.12 | @285.2 | @210.7 | |
| 2026/3 | 34階 | 約88㎡ | @282.8 | @273.9 | @202.2 | |
| 2026/3 | 13階 | 約54㎡ | @238.44 | @227.8 | @167.3 | |
| 2026/3 | 11階 | 約57㎡ | @225.09 | @214.7 | @157.6 | |
| 2026/3 | 43階 | 約57㎡ | @268.58 | @258.2 | @190 | |
| 2026/3 | 19階 | 約102㎡ | @264.53 | @256.1 | @189.1 | |
| 2026/3 | 46階 | 約104㎡ | @258.03 | @249.7 | @184.3 | |
| 2026/2 | 11階 | 約57㎡ | @233.75 | @223.4 | @164.1 | |
| 2026/2 | 19階 | 約102㎡ | @269.33 | @260.9 | @192.7 | |
| 2026/2 | 13階 | 約54㎡ | @243.9 | @233.3 | @171.4 | |
| 2026/2 | 32階 | 約94㎡ | @210.24 | @201.6 | @148.3 | |
| 2026/2 | 43階 | 約57㎡ | @277.25 | @266.9 | @196.5 | |
| 2026/2 | 32階 | 約94㎡ | @231.47 | @222.8 | @164.2 | |
| 2026/2 | 44階 | 約67㎡ | @235.9 | @226.3 | @166.4 | |
| 2026/2 | 32階 | 約94㎡ | @231.47 | @222.8 | @164.2 | |
| 2026/2 | 29階 | 約71㎡ | @236.76 | @227.3 | @167.3 | |
| 2026/1 | 8階 | 約75㎡ | @233.28 | @224.1 | @164.9 | |
| 2026/1 | 13階 | 約54㎡ | @249.36 | @238.8 | @175.4 | |
| 2026/1 | 46階 | 約104㎡ | @267.59 | @259.2 | @191.4 | |
| 2026/1 | 44階 | 約67㎡ | @235.9 | @226.3 | @166.4 | |
| 2026/1 | 19階 | 約102㎡ | @282.27 | @273.8 | @202.3 | |
| 2026/1 | 43階 | 約57㎡ | @285.91 | @275.6 | @202.9 | |
| 2026/1 | 32階 | 約94㎡ | @242.09 | @233.4 | @172.1 | |
| 2026/1 | 25階 | 約102㎡ | @253.96 | @245.5 | @181.2 | |
| 2026/1 | 33階 | 約64㎡ | @217.55 | @207.7 | @152.5 | |
| 2025/12 | 13階 | 約54㎡ | @254.82 | @244.2 | @179.5 | |
| 2025/12 | 17階 | 約54㎡ | @239.93 | @229.3 | @168.3 | |
| 2025/12 | 32階 | 約94㎡ | @260.14 | @251.5 | @185.5 | |
| 2025/11 | 8階 | 約75㎡ | @246.55 | @237.3 | @174.8 | |
| 2025/11 | 44階 | 約67㎡ | @250.96 | @241.3 | @177.7 | |
| 2025/11 | 34階 | 約82㎡ | @237.31 | @228.2 | @168 | |
| 2025/10 | 44階 | 約64㎡ | @245.86 | @236 | @173.6 | |
| 2025/9 | 44階 | 約64㎡ | @248.97 | @239.1 | @175.9 | |
| 2025/9 | 17階 | 約54㎡ | @247.69 | @237 | @174.1 | |
| 2025/9 | 36階 | 約54㎡ | @232.98 | @222.4 | @163.2 | |
| 2025/9 | 43階 | 約99㎡ | @320.92 | @312.4 | @231 | |
| 2025/8 | 43階 | 約99㎡ | @326.14 | @317.6 | @234.9 | |
| 2025/8 | 36階 | 約54㎡ | @236.62 | @226 | @165.9 | |
| 2025/7 | 36階 | 約54㎡ | @240.26 | @229.7 | @168.6 | |
| 2025/7 | 44階 | 約64㎡ | @256.77 | @246.9 | @181.7 | |
| 2025/6 | 41階 | 約83㎡ | @274.34 | @265.3 | @195.7 | |
| 2025/6 | 43階 | 約99㎡ | @331.16 | @322.6 | @238.7 | |
| 2025/5 | 45階 | 約94㎡ | @254.72 | @246 | @181.5 | |
| 2025/4 | 45階 | 約94㎡ | @265.34 | @256.7 | @189.4 | |
| 2025/4 | 35階 | 約81㎡ | @301.61 | @292.4 | @215.9 | |
| 2025/3 | 44階 | 約64㎡ | @264.53 | @254.7 | @187.5 | |
| 2025/3 | 45階 | 約94㎡ | @270.55 | @261.9 | @193.3 | |
| 2025/3 | 13階 | 約98㎡ | @228.04 | @219.5 | @161.8 | |
| 2025/1 | 25階 | 約71㎡ | @209.86 | @200.4 | @147.2 | |
| 2024/12 | 25階 | 約71㎡ | @223.87 | @214.4 | @157.7 | |
| 2024/8 | 46階 | 約88㎡ | @224.16 | @215.3 | @158.5 | |
| 2024/7 | 25階 | 約71㎡ | @231.16 | @221.7 | @163.1 | |
| 2024/4 | 19階 | 約51㎡ | @162.23 | @151.3 | @110.1 | |
| 2024/4 | 47階 | 約102㎡ | @221.6 | @213.2 | @157.1 | |
| 2024/3 | 19階 | 約51㎡ | @162.23 | @151.3 | @110.1 | |
| 2024/3 | 19階 | 約51㎡ | @158.32 | @147.3 | @107.1 | |
| 2024/3 | 42階 | 約99㎡ | @199.94 | @191.4 | @140.8 | |
| 2023/12 | 7階 | 約47㎡ | @154.7 | @143.2 | @103.9 | |
| 2023/11 | 24階 | 約57㎡ | @172.93 | @162.6 | @118.7 | |
| 2023/7 | 17階 | 約80㎡ | @158.95 | @149.7 | @109.5 | |
| 2023/7 | 11階 | 約82㎡ | @127.78 | @118.6 | @86.4 | |
| 2023/7 | 11階 | 約82㎡ | @133.75 | @124.6 | @90.8 | |
| 2023/6 | 19階 | 約71㎡ | @135.61 | @126.2 | @91.9 | |
| 2023/6 | 19階 | 約71㎡ | @137.01 | @127.6 | @92.9 | |
| 2023/4 | 6階 | 約57㎡ | @120.95 | @110.6 | @80 | |
| 2023/4 | 11階 | 約82㎡ | @142.39 | @133.2 | @97.3 | |
| 2023/3 | 19階 | 約71㎡ | @139.39 | @130 | @94.7 | |
| 2023/3 | 6階 | 約57㎡ | @124.42 | @114.1 | @82.5 | |
| 2023/3 | 19階 | 約71㎡ | @147.1 | @137.7 | @100.5 | |
| 2023/2 | 6階 | 約57㎡ | @131.35 | @121 | @87.7 | |
| 2023/2 | 6階 | 約57㎡ | @138.28 | @127.9 | @92.9 | |
| 2022/12 | 19階 | 約71㎡ | @151.3 | @141.9 | @103.6 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
芝浦エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- 芝浦アイランドケープタワー(2006年10月築)
- ザタワー芝浦(2007年6月築)
- パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング(2005年5月築)
- パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング(2005年5月築)
- モアグランデ浜松町(2003年6月築)
- アルシオン芝浦(2000年2月築)