シティフロントタワー4階 1LDK 40.02㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2023年12月1日 ~
2024年2月4日
(65日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】シティフロントタワー4階 ※間取りは販売当時のものです。
・「シティフロントタワー」は4階部分・東向きです。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
シティフロントタワー
シティフロントタワー
シティフロントタワー 4階 1LDK 40.02㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 40.02m² 壁芯(バルコニー4.84m²) | |||
| 間取 | 1LDK 4階 東LDK8.7畳 洋室6.4畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 17310円 修繕積立金 13220円 (合計 30,530円) | |||
| 物件番号 | 641400204010 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション IHコンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 バイク置き場 バルコニー 耐震構造 | |||
シティフロントタワー(404号室)は4階部分・東向き
耐震は新耐震です。
住宅ローン控除は不可です。
当初の価格は5280万円です(2023年12月1日)。
現時点では、シティフロントタワー404の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
リノベーション内容(2023年10月下旬)
- 建具取換え
- ユニットバス新規
- カーペット貼換え
- 防水パン取換え
- 照明器具取換え
- トイレ取換え
- 下足入れ取換え
- レースカーテン取換え
- エアコン取換え
- 洗面台取換え
- 給湯機取換え
- キッチン取換え
- フロアタイル取換え
築35年2か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除はできません。
建物の情報
| 所在地 | 東京都中央区佃1丁目11-9 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991/08築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒シティフロントタワーの建物情報
更新
現在販売中のシティフロントタワー
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るこの物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るシティフロントタワーの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
25
階
113.38
㎡
3 LDK
2025年7月4日 ~
2025年11月1日 掲載
過去の住戸情報を見る
20
階
60.39
㎡
2 LDK
2023年12月5日 ~
2024年1月17日 掲載
過去の住戸情報を見る
8
階
40.02
㎡
1 DK
2023年6月15日 ~
2023年7月21日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 6階 | 約40㎡ | @184.86 | @172.4 | @125.3 | |
| 2026/9 | 6階 | 約41㎡ | @176.57 | @164.3 | @119.3 | |
| 2026/9 | 27階 | 約75㎡ | @155.67 | @146.5 | @107.1 | |
| 2026/8 | 27階 | 約75㎡ | @168.87 | @159.7 | @116.9 | |
| 2026/8 | 22階 | 約75㎡ | @175.2 | @166 | @121.6 | |
| 2026/8 | 6階 | 約41㎡ | @183.85 | @171.6 | @124.8 | |
| 2026/7 | 22階 | 約75㎡ | @178.1 | @168.9 | @123.8 | |
| 2026/6 | 6階 | 約40㎡ | @189.86 | @177.4 | @129 | |
| 2026/6 | 22階 | 約75㎡ | @184.43 | @175.2 | @128.5 | |
| 2026/5 | 6階 | 約41㎡ | @193.55 | @181.3 | @132 | |
| 2026/5 | 22階 | 約75㎡ | @191.29 | @182.1 | @133.6 | |
| 2026/4 | 22階 | 約75㎡ | @197.63 | @188.4 | @138.4 | |
| 2025/11 | 4階 | 約41㎡ | @181.88 | @169.6 | @123.3 | |
| 2025/10 | 25階 | 約60㎡ | @165.56 | @155.4 | @113.4 | |
| 2025/10 | 25階 | 約113㎡ | @189.54 | @181.4 | @133.5 | |
| 2025/9 | 25階 | 約113㎡ | @198.36 | @190.2 | @140.1 | |
| 2025/8 | 25階 | 約113㎡ | @202.77 | @194.6 | @143.3 | |
| 2025/7 | 25階 | 約113㎡ | @205.33 | @197.2 | @145.3 | |
| 2024/12 | 4階 | 約40㎡ | @137.41 | @124.9 | @89.9 | |
| 2024/5 | 10階 | 約78㎡ | @127.83 | @118.7 | @86.5 | |
| 2024/5 | 8階 | 約78㎡ | @134.49 | @125.4 | @91.4 | |
| 2024/3 | 22階 | 約60㎡ | @142.37 | @132.2 | @96.2 | |
| 2024/3 | 10階 | 約78㎡ | @132.96 | @123.9 | @90.3 | |
| 2024/3 | 22階 | 約60㎡ | @149 | @138.9 | @101.1 | |
| 2024/2 | 10階 | 約78㎡ | @136.8 | @127.7 | @93.1 | |
| 2024/2 | 3階 | 約40㎡ | @136.93 | @124.4 | @89.6 | |
| 2024/2 | 26階 | 約106㎡ | @185.24 | @176.9 | @130.1 | |
| 2024/2 | 7階 | 約78㎡ | @135.78 | @126.7 | @92.4 | |
| 2024/1 | 10階 | 約78㎡ | @140.64 | @131.6 | @96 | |
| 2024/1 | 7階 | 約78㎡ | @140.64 | @131.6 | @96 | |
| 2023/12 | 4階 | 約40㎡ | @129.44 | @116.9 | @84 | |
| 2023/12 | 10階 | 約78㎡ | @147.28 | @138.2 | @100.9 | |
| 2023/12 | 20階 | 約60㎡ | @148.7 | @138.6 | @100.9 | |
| 2023/12 | 4階 | 約40㎡ | @131.93 | @119.4 | @85.9 | |
| 2023/10 | 9階 | 約64㎡ | @130.5 | @120.7 | @87.7 | |
| 2023/9 | 9階 | 約64㎡ | @135.27 | @125.5 | @91.2 | |
| 2023/7 | 8階 | 約40㎡ | @119.92 | @107.4 | @76.9 | |
| 2023/6 | 8階 | 約40㎡ | @124.91 | @112.4 | @80.6 | |
| 2023/2 | 4階 | 約40㎡ | @124.66 | @112.2 | @80.4 | |
| 2023/2 | 4階 | 約40㎡ | @122.44 | @109.9 | @78.8 | |
| 2022/12 | 8階 | 約78㎡ | @121.43 | @112.3 | @81.7 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
キャニオンビュー氷川台 4,698万円 3階 2LDK
ライオンズマンション護国寺第三 7,680万円 11階 2LDK
セザール第二月島 7,980万円 8階 2LDK
メトロコープ第一豊洲 9,398万円 11階 3LDK
パロス新富町 6,380万円 8階 1DK
コートファミリア 8,580万円 4階 3LDK
成増シティタワー 7,390万円 13階 3LDK
グランヴィル氷川台 6,780万円 2階 3LDK
佃エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- シティフロントタワー(1991年8月築)
- スカイライトタワー(1993年2月築)
- セザール月島(1996年3月築)
- ソルシェ月島(1997年11月築)