ボナハイツ中川1号棟3階 3LDK 62.52㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2023年4月13日 ~
2024年2月2日
(295日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】ボナハイツ中川3階 ※間取りは販売当時のものです。
・「ボナハイツ中川1号棟」は平成28年に室内リノベーション済です。
・内装は現状有姿です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
ボナハイツ中川
ボナハイツ中川
ボナハイツ中川1号棟 3階 3LDK 62.52㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 62.52m² 壁芯(バルコニー8.52m²) | |||
| 間取 | 3LDK 3階 南LDK10.8畳 洋室6.8畳 洋室5.0畳 洋室4.5畳 | |||
| 管理費等 | 管理費 8130円 修繕積立金 10650円 (合計 18,780円) | |||
| 物件番号 | 433625203375 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 フラット35利用可 システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス専用 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
ボナハイツ中川(312号室)は平成28年に室内リノベーション済
現状有姿、つまり現在の状態でのお取引です。
フラット35利用可でクオリティのある物件です。
耐震は旧耐震です。
住宅ローン控除は不可です。
当初の価格は2099万円です(2023年4月13日)。
現時点では、ボナハイツ中川1号棟312の注意事項の情報はありません
室内は現状有姿。現在の状態のままの物件です。
過去のリノベーション内容(2016年)
- 給湯機入替え
- エアコン入替え
- フローリング新規
- ユニットバス入替え
- 洗面台入替え
- トイレ入替え
- キッチン入替え
- 建具入替え
- スイッチコンセント入替え
- フロアタイル入替え
- 照明器具入替え
- 防水パン入替え
- 壁クロス新規
ペットの飼育は可です。 犬・猫は合計2匹まで飼育可。
耐震診断実施済です。築49年0か月となります。
ローン控除の可否はご確認をお願いいたします。
建物の情報
| 所在地 | 東京都足立区大谷田2丁目3-35 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1977/09築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ボナハイツ中川の建物情報
更新
他の部屋情報
ボナハイツ中川の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
11
階
68.04
㎡
3 LDK
2025年10月6日 ~
2026年2月4日 掲載
過去の住戸情報を見る
2
階
68.04
㎡
3 LDK
2025年7月29日 ~
2026年2月22日 掲載
過去の住戸情報を見る
11
階
68.04
㎡
3 LDK
2024年11月12日 ~
2025年1月27日 掲載
過去の住戸情報を見る
7
階
62.52
㎡
2 LDK
2023年9月27日 ~
2024年12月13日 掲載
過去の住戸情報を見る
14
階
68.04
㎡
3 LDK
2022年11月3日 ~
2022年11月26日 掲載
過去の住戸情報を見る
12
階
62.52
㎡
2 LDK
2022年7月2日 ~
2022年8月27日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 14階 | 約68㎡ | @39.39 | @29.8 | @20 | |
| 2026/9 | 11階 | 約62㎡ | @43.03 | @33 | @22.3 | |
| 2026/5 | 4階 | 約68㎡ | @39.54 | @29.9 | @20.1 | |
| 2026/5 | 5階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2026/2 | 12階 | 約68㎡ | @35.27 | @25.7 | @16.9 | |
| 2026/1 | 12階 | 約68㎡ | @36.01 | @26.4 | @17.4 | |
| 2026/1 | 4階 | 約68㎡ | @33.79 | @24.2 | @15.8 | |
| 2026/1 | 2階 | 約68㎡ | @35.13 | @25.5 | @16.8 | |
| 2026/1 | 11階 | 約68㎡ | @36.45 | @26.8 | @17.8 | |
| 2025/11 | 4階 | 約68㎡ | @35.26 | @25.6 | @16.9 | |
| 2025/10 | 4階 | 約68㎡ | @36.73 | @27.1 | @18 | |
| 2025/10 | 11階 | 約68㎡ | @37.92 | @28.3 | @18.9 | |
| 2025/9 | 13階 | 約62㎡ | @31.97 | @22 | @14 | |
| 2025/8 | 13階 | 約62㎡ | @33.57 | @23.6 | @15.2 | |
| 2025/7 | 13階 | 約62㎡ | @35.17 | @25.2 | @16.4 | |
| 2025/7 | 2階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2025/7 | 13階 | 約62㎡ | @36.77 | @26.8 | @17.6 | |
| 2025/6 | 13階 | 約62㎡ | @39.67 | @29.7 | @19.8 | |
| 2025/4 | 1階 | 約68㎡ | @33.66 | @24 | @15.7 | |
| 2024/12 | 2階 | 約65㎡ | @31.72 | @22 | @14.1 | |
| 2024/11 | 11階 | 約68㎡ | @35.98 | @26.4 | @17.4 | |
| 2024/11 | 11階 | 約68㎡ | @36.71 | @27.1 | @18 | |
| 2024/8 | 7階 | 約62㎡ | @33.57 | @23.6 | @15.2 | |
| 2024/8 | 7階 | 約62㎡ | @33.57 | @23.6 | @15.2 | |
| 2024/7 | 13階 | 約62㎡ | @34.87 | @24.9 | @16.2 | |
| 2024/7 | 5階 | 約68㎡ | @32.19 | @22.6 | @14.6 | |
| 2024/7 | 13階 | 約62㎡ | @36.47 | @26.5 | @17.4 | |
| 2024/6 | 5階 | 約68㎡ | @33.66 | @24 | @15.7 | |
| 2024/6 | 13階 | 約62㎡ | @38.07 | @28.1 | @18.6 | |
| 2024/5 | 13階 | 約62㎡ | @39.67 | @29.7 | @19.8 | |
| 2024/5 | 6階 | 約68㎡ | @35.26 | @25.6 | @16.9 | |
| 2024/5 | 2階 | 約68㎡ | @33.61 | @24 | @15.7 | |
| 2024/4 | 5階 | 約68㎡ | @35.13 | @25.5 | @16.8 | |
| 2024/3 | 2階 | 約68㎡ | @35.07 | @25.5 | @16.8 | |
| 2024/3 | 7階 | 約62㎡ | @38.37 | @28.4 | @18.8 | |
| 2024/2 | 7階 | 約68㎡ | @38.17 | @28.6 | @19 | |
| 2024/2 | 6階 | 約68㎡ | @36.73 | @27.1 | @18 | |
| 2024/1 | 10階 | 約68㎡ | @35.13 | @25.5 | @16.8 | |
| 2024/1 | 5階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2023/12 | 2階 | 約68㎡ | @36.54 | @26.9 | @17.8 | |
| 2023/12 | 3階 | 約62㎡ | @28.77 | @18.8 | @11.7 | |
| 2023/11 | 10階 | 約68㎡ | @36.73 | @27.1 | @18 | |
| 2023/11 | 3階 | 約62㎡ | @30.37 | @20.4 | @12.8 | |
| 2023/10 | 10階 | 約68㎡ | @36.45 | @26.8 | @17.8 | |
| 2023/10 | 3階 | 約99㎡ | @24.85 | @16.3 | @10.3 | |
| 2023/10 | 11階 | 約68㎡ | @34.98 | @25.4 | @16.7 | |
| 2023/10 | 6階 | 約68㎡ | @33.66 | @24 | @15.7 | |
| 2023/9 | 7階 | 約62㎡ | @39.97 | @30 | @20 | |
| 2023/9 | 10階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2023/9 | 10階 | 約68㎡ | @39.67 | @30.1 | @20.2 | |
| 2023/8 | 6階 | 約68㎡ | @35.13 | @25.5 | @16.8 | |
| 2023/8 | 10階 | 約68㎡ | @39.39 | @29.8 | @20 | |
| 2023/7 | 3階 | 約99㎡ | @25.85 | @17.3 | @11.1 | |
| 2023/7 | 6階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2023/6 | 6階 | 約68㎡ | @38.07 | @28.5 | @19 | |
| 2023/6 | 14階 | 約99㎡ | @24.55 | @16 | @10.1 | |
| 2023/5 | 6階 | 約68㎡ | @39.54 | @29.9 | @20.1 | |
| 2023/4 | 6階 | 約68㎡ | @41.01 | @31.4 | @21.2 | |
| 2023/4 | 3階 | 約62㎡ | @33.57 | @23.6 | @15.2 | |
| 2023/4 | 3階 | 約99㎡ | @26.86 | @18.4 | @11.8 | |
| 2023/4 | 9階 | 約68㎡ | @35.13 | @25.5 | @16.8 | |
| 2023/3 | 3階 | 約99㎡ | @28.86 | @20.4 | @13.3 | |
| 2023/1 | 9階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2022/12 | 8階 | 約78㎡ | @31.63 | @22.6 | @14.8 | |
| 2022/12 | 9階 | 約68㎡ | @36.6 | @27 | @17.9 | |
| 2022/11 | 9階 | 約68㎡ | @38.07 | @28.5 | @19 | |
| 2022/11 | 14階 | 約68㎡ | @36.45 | @26.8 | @17.8 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
北千住第3ダイヤモンドマンション 3,990万円 2階 2LDK
金町コーポB棟 2,398万円 3階 1LDK
サカエファミール 3,999万円 10階 2LDK
北千住第2ダイヤモンドマンション 2,198万円 6階 2DK
ルックハイツ金町 3,680万円 11階 3LDK
大谷田エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- ボナハイツ中川(1977年9月築)
- 亀有ダイヤモンドマンション(1979年4月築)
- 東和緑野ダイヤモンドマンション(1974年9月築)
- 坂本マンション(1981年9月築)
- 中川ビューハイツ(1982年6月築)