サンシティ[仲介手数料無料]

代表・春日秀典
サンシティは、総戸数1877戸、A棟からJ棟までの壮大なスケールの大規模マンションで、24時間有人管理のもと、安心と快適な住環境が整っています。敷地内にはスーパー・プール・バーベキュー広場を完備し、ペット飼育可、毎年開催される「サンシティまつり」により、住民同士の交流も深まる魅力的なコミュニティが形成されています。
長期修繕計画もあります。耐震性はマンション全体で状況がわかれます。A棟、D棟(旧法38条大臣認定)、G棟(旧法38条大臣認定)が耐震基準に適合とのこと。 落ち着きのある立地の大規模物件です。
ロータス不動産なら手数料0円・割引の購入・売却ができます。
サンシティを解説します
サンシティは、総戸数1877戸、A棟からJ棟までの壮大なスケールの大規模マンションで、24時間有人管理のもと、安心と快適な住環境が整っています。敷地内にはスーパー・プール・バーベキュー広場を完備し、ペット飼育可、毎年開催される「サンシティまつり」により、住民同士の交流も深まる魅力的なコミュニティが形成されています。
サンシティは東京都板橋区中台3-27に位置し、都営三田線「志村三丁目」駅から徒歩15分にあります。閑静な住宅街に広がる大規模マンション群で、第一種中高層住居専用地域および第一種住居地域に指定されており、落ち着いた住環境を確保しています。都心へのアクセスも良好でありながら、緑豊かな環境の中で快適に生活できる点が魅力です。
サンシティは総戸数1,877戸の大規模マンションで、A棟からJ棟までの10棟で構成されています。SRC造(一部15階建)の構造を持ち、三井不動産レジデンシャルサービスが管理を担当することで、良好な管理体制が維持されています。24時間有人管理が行われており、セキュリティ面でも安心感のある住まいです。長年の修繕履歴があり、管理体制がしっかりしているため、長期的に安心して住める環境が整っています。駐車場・駐輪場・バイク置き場を完備しており、ペット飼育可(規約あり)となっております。
敷地内には「ダイエー 板橋サンゼリゼ店」などのスーパーがあり、日常の買い物に便利な環境が整っています。また、プールやバーベキュー広場も併設されており、住民同士の交流を深める場としても機能しています。毎年開催される「サンシティまつり」は、地域に根ざしたイベントとして多くの住民が参加し、賑わいを見せています。
マンション周辺は緑豊かで、敷地内には広々とした敷地面積を活かし、緑地や歩道が整備されており、自然を感じながら生活することができます。近隣には娯楽施設もあり、徒歩10分の距離には「ラウンドワンスタジアム板橋店」があり、家族や友人と気軽にレジャーを楽しめる環境が整っています。
維持・管理の体制
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社の全部委託(常駐)管理。
維持・修繕の対応状況
長期修繕計画:あり
修繕積立金の額: ¥435,502,811(2024-09-30時点)、戸あたり¥232,021円です。残高はやや少なめです。
過去の修繕履歴:
- ※修繕積立金の残高はマンション全体の分。このほか各棟ごとの会計がありますので、個別の状況はご確認をお願いします。
施設・設備
- 駐車場 : あり(空き状況は要確認)13,000~20,000円/月
- バイク置場 : あり
- 駐輪場 : あり
- エレベータ : あり
- 宅配ボックス : 無し
- オートロック : 無し
- TVドアフォン : 無し
- その他施設 : 集会室 サンシティ広場 サンシティプール バーベキュー広場
マンションルール
- ペットの可否 : 可
- 事務所の可否 : 不可
- 楽器の可否 : 可
ペット可の内容:1住戸に付き1頭羽
災害・耐震
1979/02築で、 総戸数1877戸の 大規模な鉄骨鉄筋コンクリート4~23階建て。
マンション全体で状況がわかれます。A棟、D棟(旧法38条大臣認定)、G棟(旧法38条大臣認定)が耐震基準に適合とのこと。2025年6月の時点で 築46年 4か月となります。
板橋区の災害マップなどをご覧いただけるよう区のウェブサイトへのリンクを用意しました。
相場・価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴です。 また、それから想定できる「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 相場 (想定目安・万円/㎡) |
買取の相場 (想定目安・万円/㎡) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6 | 7階 | 約74㎡ | @60.05 | @50.8 | @35.7 | |
2025/4 | 14階 | 約64㎡ | @65.26 | @55.4 | @39 | |
2025/4 | 5階 | 約54㎡ | @62.2 | @51.6 | @35.9 | |
2025/3 | 14階 | 約73㎡ | @58.59 | @49.3 | @34.6 | |
2025/3 | 16階 | 約97㎡ | @56.59 | @48 | @33.9 | |
2025/2 | 6階 | 約94㎡ | @50.69 | @42 | @29.4 | |
2025/2 | 6階 | 約76㎡ | @55.73 | @46.6 | @32.6 | |
2025/2 | 14階 | 約74㎡ | @56.28 | @47 | @32.9 | |
2025/1 | 7階 | 約88㎡ | @52.82 | @43.9 | @30.8 | |
2025/1 | 6階 | 約94㎡ | @52.8 | @44.1 | @31 | |
2025/1 | 15階 | 約63㎡ | @59.42 | @49.5 | @34.6 | |
2024/12 | 14階 | 約57㎡ | @60.73 | @50.4 | @35.1 | |
2024/12 | 7階 | 約78㎡ | @51.22 | @42.1 | @29.3 | |
2024/11 | 14階 | 約74㎡ | @56.28 | @47 | @32.9 | |
2024/11 | 9階 | 約76㎡ | @45.44 | @36.3 | @25 | |
2024/11 | 7階 | 約88㎡ | @53.94 | @45.1 | @31.6 | |
2024/11 | 15階 | 約63㎡ | @60.67 | @50.8 | @35.5 | |
2024/11 | 21階 | 約57㎡ | @60.4 | @50 | @34.8 | |
2024/10 | 9階 | 約76㎡ | @46.74 | @37.6 | @25.9 | |
2024/10 | 9階 | 約76㎡ | @46.74 | @37.6 | @25.9 | |
2024/9 | 6階 | 約94㎡ | @52.8 | @44.1 | @31 | |
2024/9 | 9階 | 約76㎡ | @48.05 | @38.9 | @26.9 | |
2024/9 | 11階 | 約57㎡ | @54.67 | @44.3 | @30.5 | |
2024/9 | 6階 | 約73㎡ | @50.38 | @41 | @28.4 | |
2024/9 | 11階 | 約57㎡ | @56.92 | @46.6 | @32.2 | |
2024/9 | 15階 | 約63㎡ | @62.24 | @52.4 | @36.7 | |
2024/9 | 6階 | 約73㎡ | @47.64 | @38.3 | @26.4 | |
2024/9 | 16階 | 約97㎡ | @59.68 | @51.1 | @36.2 | |
2024/9 | 14階 | 約74㎡ | @57.5 | @48.2 | @33.8 | |
2024/8 | 6階 | 約73㎡ | @47.64 | @38.3 | @26.4 | |
2024/8 | 6階 | 約73㎡ | @49.01 | @39.7 | @27.4 | |
2024/8 | 17階 | 約82㎡ | @52.93 | @43.8 | @30.6 | |
2024/8 | 5階 | 約91㎡ | @48.04 | @39.3 | @27.3 | |
2024/8 | 9階 | 約76㎡ | @49.35 | @40.2 | @27.9 | |
2024/8 | 9階 | 約78㎡ | @52.19 | @43.1 | @30.1 | |
2024/7 | 6階 | 約73㎡ | @54.48 | @45.2 | @31.5 | |
2024/7 | 17階 | 約82㎡ | @54.14 | @45 | @31.5 | |
2024/7 | 5階 | 約91㎡ | @49.14 | @40.4 | @28.2 | |
2024/7 | 19階 | 約57㎡ | @57.1 | @46.7 | @32.4 | |
2024/7 | 11階 | 約78㎡ | @45.92 | @36.8 | @25.4 | |
2024/6 | 9階 | 約76㎡ | @50.65 | @41.5 | @28.9 | |
2024/6 | 5階 | 約91㎡ | @51.32 | @42.5 | @29.8 | |
2024/6 | 6階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
2024/6 | 17階 | 約82㎡ | @55.35 | @46.2 | @32.4 | |
2024/6 | 10階 | 約76㎡ | @49.35 | @40.2 | @27.9 | |
2024/6 | 5階 | 約91㎡ | @52.41 | @43.6 | @30.6 | |
2024/6 | 25階 | 約88㎡ | @58.33 | @49.5 | @34.9 | |
2024/6 | 9階 | 約93㎡ | @50.18 | @41.5 | @29 | |
2024/6 | 9階 | 約93㎡ | @50.18 | @41.5 | @29 | |
2024/6 | 16階 | 約97㎡ | @61.75 | @53.2 | @37.7 | |
2024/6 | 6階 | 約73㎡ | @59.96 | @50.6 | @35.6 | |
2024/5 | 6階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
2024/5 | 9階 | 約78㎡ | @53.47 | @44.4 | @31 | |
2024/5 | 15階 | 約87㎡ | @56.93 | @48 | @33.8 | |
2024/5 | 6階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
2024/5 | 6階 | 約76㎡ | @49.45 | @40.3 | @28 | |
2024/5 | 11階 | 約78㎡ | @48.47 | @39.4 | @27.3 | |
2024/5 | 6階 | 約76㎡ | @49.45 | @40.3 | @28 | |
2024/5 | 9階 | 約76㎡ | @50.65 | @41.5 | @28.9 | |
2024/5 | 6階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
2024/5 | 9階 | 約93㎡ | @53.4 | @44.7 | @31.4 | |
2024/5 | 25階 | 約88㎡ | @59.46 | @50.6 | @35.7 | |
2024/5 | 10階 | 約76㎡ | @50 | @40.9 | @28.4 | |
2024/5 | 16階 | 約97㎡ | @64.84 | @56.2 | @40.1 | |
2024/5 | 17階 | 約82㎡ | @56.56 | @47.4 | @33.3 | |
2024/4 | 11階 | 約82㎡ | @51.72 | @42.6 | @29.7 | |
2024/4 | 25階 | 約88㎡ | @61.71 | @52.8 | @37.4 | |
2024/4 | 9階 | 約78㎡ | @50.99 | @41.9 | @29.2 | |
2024/4 | 10階 | 約76㎡ | @50.52 | @41.4 | @28.8 | |
2024/4 | 17階 | 約82㎡ | @57.76 | @48.6 | @34.2 | |
2024/4 | 16階 | 約97㎡ | @66.9 | @58.3 | @41.6 | |
2024/4 | 9階 | 約78㎡ | @52.27 | @43.2 | @30.1 | |
2024/4 | 6階 | 約76㎡ | @52.06 | @42.9 | @29.9 | |
2024/4 | 12階 | 約74㎡ | @53.57 | @44.3 | @30.9 | |
2024/3 | 25階 | 約79㎡ | @55.33 | @46.3 | @32.5 | |
2024/3 | 21階 | 約79㎡ | @59.12 | @50.1 | @35.3 | |
2024/3 | 10階 | 約76㎡ | @51.82 | @42.7 | @29.7 | |
2024/3 | 5階 | 約57㎡ | @55.36 | @45 | @31.1 | |
2024/3 | 9階 | 約78㎡ | @53.55 | @44.5 | @31.1 | |
2024/3 | 25階 | 約88㎡ | @65.09 | @56.2 | @39.9 | |
2024/3 | 11階 | 約82㎡ | @52.93 | @43.8 | @30.6 | |
2024/3 | 6階 | 約76㎡ | @54.66 | @45.5 | @31.8 | |
2024/3 | 5階 | 約91㎡ | @54.6 | @45.8 | @32.2 | |
2024/2 | 12階 | 約74㎡ | @54.91 | @45.7 | @31.9 | |
2024/2 | 16階 | 約97㎡ | @67.93 | @59.3 | @42.4 | |
2024/2 | 15階 | 約64㎡ | @65.26 | @55.4 | @39 | |
2024/2 | 9階 | 約78㎡ | @54.62 | @45.5 | @31.9 | |
2024/2 | 25階 | 約88㎡ | @67.34 | @58.5 | @41.6 | |
2024/2 | 10階 | 約76㎡ | @49.47 | @40.3 | @28 | |
2024/2 | 11階 | 約78㎡ | @51.02 | @41.9 | @29.2 | |
2024/2 | 13階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
2024/2 | 11階 | 約82㎡ | @54.14 | @45 | @31.5 | |
2024/2 | 5階 | 約57㎡ | @56.92 | @46.6 | @32.2 | |
2024/2 | 25階 | 約79㎡ | @56.59 | @47.6 | @33.4 | |
2024/1 | 25階 | 約88㎡ | @70.72 | @61.8 | @44.1 | |
2024/1 | 15階 | 約64㎡ | @66.82 | @57 | @40.1 | |
2024/1 | 6階 | 約76㎡ | @57.27 | @48.1 | @33.8 | |
2024/1 | 11階 | 約57㎡ | @52.03 | @41.7 | @28.6 | |
2024/1 | 17階 | 約82㎡ | @60.18 | @51.1 | @36 | |
2024/1 | 9階 | 約93㎡ | @58.76 | @50 | @35.4 | |
2024/1 | 13階 | 約78㎡ | @57.3 | @48.2 | @33.9 | |
2024/1 | 11階 | 約78㎡ | @52.3 | @43.2 | @30.2 | |
2024/1 | 25階 | 約79㎡ | @57.86 | @48.8 | @34.3 | |
2024/1 | 15階 | 約64㎡ | @68.38 | @58.5 | @41.3 | |
2024/1 | 25階 | 約88㎡ | @72.97 | @64.1 | @45.8 | |
2023/12 | 11階 | 約57㎡ | @55.5 | @45.1 | @31.2 | |
2023/12 | 6階 | 約76㎡ | @58.57 | @49.4 | @34.8 | |
2023/12 | 15階 | 約64㎡ | @69.95 | @60.1 | @42.5 | |
2023/12 | 9階 | 約93㎡ | @59.83 | @51.1 | @36.2 | |
2023/12 | 11階 | 約82㎡ | @56.56 | @47.4 | @33.3 | |
2023/12 | 5階 | 約57㎡ | @60.4 | @50 | @34.8 | |
2023/11 | 10階 | 約76㎡ | @52.07 | @42.9 | @29.9 | |
2023/11 | 11階 | 約78㎡ | @54.85 | @45.8 | @32.1 | |
2023/11 | 11階 | 約57㎡ | @57.24 | @46.9 | @32.5 | |
2023/11 | 25階 | 約79㎡ | @59.12 | @50.1 | @35.3 | |
2023/11 | 9階 | 約93㎡ | @61.98 | @53.3 | @37.8 | |
2023/11 | 10階 | 約76㎡ | @53.37 | @44.2 | @30.9 | |
2023/10 | 15階 | 約64㎡ | @73.07 | @63.2 | @44.8 | |
2023/10 | 25階 | 約79㎡ | @60.38 | @51.3 | @36.2 | |
2023/10 | 12階 | 約74㎡ | @56.26 | @47 | @32.9 | |
2023/10 | 9階 | 約93㎡ | @64.12 | @55.4 | @39.4 | |
2023/10 | 11階 | 約78㎡ | @57.4 | @48.3 | @34 | |
2023/9 | 10階 | 約76㎡ | @54.67 | @45.5 | @31.9 | |
2023/9 | 11階 | 約57㎡ | @60.71 | @50.3 | @35 | |
2023/9 | 15階 | 約68㎡ | @53.6 | @44 | @30.6 | |
2023/9 | 9階 | 約78㎡ | @42.26 | @33.2 | @22.7 | |
2023/9 | 9階 | 約78㎡ | @42.02 | @32.9 | @22.5 | |
2023/9 | 9階 | 約93㎡ | @66.27 | @57.5 | @41 | |
2023/9 | 2階 | 約78㎡ | @50.92 | @41.8 | @29.1 | |
2023/9 | 11階 | 約78㎡ | @58.68 | @49.6 | @34.9 | |
2023/8 | 8階 | 約76㎡ | @51.43 | @42.3 | @29.4 | |
2023/8 | 16階 | 約74㎡ | @56.12 | @46.9 | @32.8 | |
2023/8 | 8階 | 約76㎡ | @51.82 | @42.7 | @29.7 | |
2023/8 | 12階 | 約74㎡ | @57.6 | @48.3 | @33.9 | |
2023/8 | 10階 | 約76㎡ | @55.98 | @46.8 | @32.8 | |
2023/7 | 16階 | 約74㎡ | @57.6 | @48.3 | @33.9 | |
2023/7 | 8階 | 約76㎡ | @51.95 | @42.8 | @29.8 | |
2023/7 | 15階 | 約68㎡ | @56.51 | @46.9 | @32.8 | |
2023/7 | 11階 | 約54㎡ | @64.43 | @53.8 | @37.5 | |
2023/6 | 2階 | 約78㎡ | @54.75 | @45.7 | @32 | |
2023/6 | 9階 | 約78㎡ | @44.58 | @35.5 | @24.4 | |
2023/5 | 16階 | 約74㎡ | @58.94 | @49.7 | @34.9 | |
2023/5 | 15階 | 約68㎡ | @57.96 | @48.4 | @33.8 | |
2023/4 | 9階 | 約78㎡ | @45.86 | @36.8 | @25.3 | |
2023/4 | 11階 | 約54㎡ | @68.12 | @57.4 | @40.2 | |
2023/4 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
2023/3 | 9階 | 約84㎡ | @57.68 | @48.6 | @34.2 | |
2023/3 | 16階 | 約74㎡ | @60.28 | @51 | @35.9 | |
2023/3 | 15階 | 約68㎡ | @59.41 | @49.8 | @34.9 | |
2023/3 | 9階 | 約78㎡ | @47.14 | @38.1 | @26.3 | |
2023/3 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
2023/3 | 2階 | 約78㎡ | @56.02 | @47 | @32.9 | |
2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @55.86 | @46.7 | @32.7 | |
2023/2 | 15階 | 約68㎡ | @60.87 | @51.3 | @36 | |
2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @58.33 | @49.2 | @34.6 | |
2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @58.33 | @49.2 | @34.6 | |
2023/2 | 8階 | 約76㎡ | @60.94 | @51.8 | @36.5 | |
2023/1 | 9階 | 約84㎡ | @58.86 | @49.8 | @35.1 | |
2023/1 | 14階 | 約73㎡ | @52.01 | @42.7 | @29.7 | |
2023/1 | 14階 | 約73㎡ | @54.74 | @45.4 | @31.7 | |
2023/1 | 14階 | 約76㎡ | @51.95 | @42.8 | @29.8 | |
2022/12 | 15階 | 約68㎡ | @62.32 | @52.8 | @37.1 | |
2022/11 | 16階 | 約74㎡ | @61.49 | @52.2 | @36.8 | |
2022/11 | 4階 | 約73㎡ | @55.85 | @46.5 | @32.5 | |
2022/10 | 4階 | 約73㎡ | @57.08 | @47.8 | @33.4 | |
2022/10 | 4階 | 約73㎡ | @57.22 | @47.9 | @33.5 | |
2022/10 | 8階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
2022/9 | 4階 | 約73㎡ | @59.96 | @50.6 | @35.6 | |
2022/9 | 11階 | 約78㎡ | @53.34 | @44.3 | @30.9 | |
2022/9 | 11階 | 約96㎡ | @54.86 | @46.2 | @32.6 | |
2022/9 | 8階 | 約76㎡ | @57.16 | @48 | @33.7 | |
2022/7 | 4階 | 約73㎡ | @61.33 | @52 | @36.6 | |
2022/7 | 15階 | 約77㎡ | @64.42 | @55.3 | @39.1 | |
2022/7 | 6階 | 約57㎡ | @58.66 | @48.3 | @33.5 | |
2022/6 | 6階 | 約57㎡ | @60.4 | @50 | @34.8 | |
2022/6 | 8階 | 約73㎡ | @54.62 | @45.3 | @31.6 | |
2022/5 | 15階 | 約76㎡ | @54.56 | @45.4 | @31.8 | |
2022/5 | 8階 | 約73㎡ | @55.99 | @46.7 | @32.6 | |
2022/5 | 8階 | 約73㎡ | @57.36 | @48 | @33.7 | |
2022/4 | 11階 | 約72㎡ | @54.72 | @45.4 | @31.7 | |
2022/4 | 8階 | 約73㎡ | @58.73 | @49.4 | @34.7 | |
2022/3 | 8階 | 約73㎡ | @60.1 | @50.8 | @35.7 | |
2022/3 | 11階 | 約73㎡ | @50.38 | @41 | @28.4 | |
2022/3 | 15階 | 約76㎡ | @55.86 | @46.7 | @32.7 | |
2022/1 | 8階 | 約73㎡ | @61.46 | @52.1 | @36.7 | |
2021/12 | 11階 | 約72㎡ | @56.09 | @46.7 | @32.7 | |
2021/12 | 14階 | 約76㎡ | @53.13 | @44 | @30.7 | |
2021/10 | 11階 | 約73㎡ | @54.48 | @45.2 | @31.5 | |
2021/10 | 14階 | 約76㎡ | @54.43 | @45.3 | @31.7 | |
2021/10 | 3階 | 約73㎡ | @49.01 | @39.7 | @27.4 | |
2021/10 | 14階 | 約76㎡ | @55.73 | @46.6 | @32.6 |
出典:当社サイト
過去の掲載物件
こちらの事例物件は成約となりましたが、当社ではほかにも仲介手数料もしくは半額で物件を紹介・お取り扱いしております。
過去掲載物件 / 6階 / 76.8m²

- 所在階
- 6階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 76.8㎡
- バルコニー
- 9.45㎡
- 管理費
- 12100円
- 修繕積立金
- 12220円
サンシティE棟 603号室は、75㎡超えの3LDK、大容量のマルチクローク、食洗器付きキッチン、浴室乾燥機、リノベーションにより室内も一新され、最新設備も搭載されており、快適な生活を送ることができます。

過去掲載物件 / 14階 / 57.62m²

- 所在階
- 14階
- 間取り
- 2SLDK
- 専有面積
- 57.62㎡
- バルコニー
- 8.91㎡
- 管理費
- 12600円
- 修繕積立金
- 5940円
サンシティD棟 1405号室は、14階部分、西向き、富士山を望む眺望、リノベーションにより室内も一新される魅力的な物件です。家族みんなが快適に過ごせる間取りで、日々の生活をより豊かに彩ります。

過去掲載物件 / 21階 / 57.62m²

- 所在階
- 21階
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 57.62㎡
- バルコニー
- 15.45㎡
- 管理費
- 12600円
- 修繕積立金
- 5940円
・「サンシティD棟」は23階建て21階のお部屋につき眺望良好です。
・内装はリノベーションです。

過去掲載物件 / 9階 / 74.61m²

- 所在階
- 9階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 74.61㎡
- バルコニー
- 8.91㎡
- 管理費
- 11000円
- 修繕積立金
- 9850円
・「サンシティI棟」は15階建ての9階の南向きです。
・内装はリノベーションです。

過去掲載物件 / 14階 / 74.61m²

- 所在階
- 14階
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 74.61㎡
- バルコニー
- 8.91㎡
- 管理費
- 11000円
- 修繕積立金
- 9850円
・「サンシティI棟」は15階建て14階の南×西角部屋で日当り眺望良好です。
・内装はフルリノベーションです。

過去掲載物件 / 9階 / 76.8m²

- 所在階
- 9階
- 間取り
- 4LDK
- 専有面積
- 76.8㎡
- バルコニー
- 9.45㎡
- 管理費
- 12860円
- 修繕積立金
- 12080円
・「サンシティJ棟」は16階建て9階の西向きです。
・内装はリノベーションです。

過去掲載物件 / 12階 / 74.48m²

- 所在階
- 12階
- 間取り
- 4LDK
- 専有面積
- 74.48㎡
- バルコニー
- 20.93㎡
- 管理費
- 15000円
- 修繕積立金
- 7640円
・「サンシティD棟」は12階部分・北東角部屋・L字バルコニー・眺望良好です。
・内装はリノベーションです。

電話:03-5809-1630
営業時間:9:30~20:00/水曜定休
物件概要
所在地 |
東京都板橋区中台3丁目27
|
||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩15分 | ||
築年 | 1979/02築 | ||
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 4~23階建て 総戸数1877戸 | ||
新築時売主 | 三井不動産株式会社・三旭都市開発株式会社 | ||
施工 | 三井建設株式会社・鹿島建設株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 1種中高層 | ||
管理形態 | 全部委託 常駐 | ||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
管理費単価 |
地図、周辺環境
板橋区中台3丁目27
学校区
小学校:板橋区立緑小学校(7分)
中学校:板橋区立志村第四中学校(10分)
コンビニなど
- セブンイレブン 板橋相生町南店 4分
- ファミリーマート 志村駅前通り店 4分
- セブンイレブン 板橋相生町店 5分
- セブンイレブン 板橋志村四中前店 5分
スーパー・買い物
- ダイエー板橋サンゼリゼ店 1分
- まいばすけっと 志村3丁目店 7分
Medical
- 長沢医院 3分
- 本多歯科 3分
- 望月内科クリニック 2分
- サンシティ耳鼻咽喉科 1分
幼稚園
- サンシティ聖母幼稚園 3分
- 相生保育園 6分
- 向台保育園 7分
金融機関・銀行
- 東京シティ信用金庫志村支店 7分
- 中ノ郷信用組合板橋支店 12分
- 西京信用金庫 蓮根支店 9分
公園・公共施設
周辺環境の写真

ファミリーマート 志村駅前通り店さん

板橋区立第四中学校の様子

板橋区立第四中学校の前面道路はこんな感じです。
- 普通の不動産屋ではできないこと
押し売りせず、丁寧に寄り添うのがロータス不動産のスタイルです。知識と経験を活かし、物件の良いところだけでなく、気になるところも、表面的な情報だけでなく、見えにくいリスクや将来性まで、あらゆる方向から包み隠さず情報おお伝えしています。ご期待ください。
よくある仲介手数料無料・半額Q&A
仲介手数料は無料とかいって、超怪しいんですが?
仲介手数料無料にできるわけは、売主さんから手数料をいただいているからです。リノベマンション・新築戸建て・分譲宅地など、商品タイプの物件は広告費に相当する部分を仲介手数料として正当な報酬として支払ってくれます。手数料両手の業者と比べれば半分ですが、それでも23区ならかなりの高額になりますので大丈夫です。
仲介手数料無料のデメリットはありますか?
仲介手数料無料のデメリットと言われることは、低レベル業者だと発生する可能性がある問題を仲介手数料無料になすりつけているだけです。話をすり替えているだけで、実際には手数料有料でも起こりえることです。ただし売却で仲介手数料無料をやるとデメリットが生じることもあります。
仲介手数料は無料といっても、他にお金がかかるのではないですか?
ローン利用の場合、当社では調査事務手数料を33000円を頂いております※。これは不動産の調査に利用します。マンションの場合、積立金の残高の最新情報などは、管理会社に対する調査費用がかかり、これに使います。念ため申し上げますと、登記関連費用、銀行費用、税金、火災保険などの諸費用の負担がございますが、これらは外部のものなので、どの仲介業者でも差はありません。
その他「仲介手数料無料・半額のご質問と詳しい説明は以下のリンクからご覧いただけます。
詳しい情報を見る更新日:
近隣・沿線・類似の物件
沿線の販売中物件
ソネット上池袋 10980万円 14階 4
サンシティI棟 4480万円 7階 3
蓮根スカイマンション 3990万円 7階 2
朝日西巣鴨マンション 4690万円 9階 2
サンライズ蓮根 1680万円 3階 1
芝パーク・タワー 30999万円 18階 3
パークハイツ高島平 2280万円 3階 2
日神パレステージ板橋本町第6 5280万円 8階 3
同じ沿線のマンションを見てみよう
同じ沿線の他の駅にもマンションがあります。
同じで駅でも特に徒歩分数が近い物件を選びました。
中台と同じ町内のマンションを調べよう
中台のマンションカタログの詳細はこちらです。
区内の他地域のマンションを調べよう
区内の他の地域の物件も手数料割引にてご紹介できます。
- 板橋区
- 相生町
- 赤塚
- 赤塚新町
- 小豆沢
- 泉町
- 板橋
- 稲荷台
- 大原町
- 大谷口
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 大山金井町
- 大山西町
- 大山東町
- 大山町
- 上板橋
- 熊野町
- 小茂根
- 幸町
- 坂下
- 桜川
- 清水町
- 志村
- 新河岸
- 高島平
- 大門
- 東新町
- 常盤台
- 徳丸
- 中板橋
- 仲宿
- 仲町
- 中丸町
- 成増
- 西台
- 蓮沼町
- 蓮根
- 氷川町
- 東坂下
- 東山町
- 富士見町
- 双葉町
- 舟渡
- 本町
- 前野町
- 三園
- 南常盤台
- 宮本町
- 向原
- 大和町
- 弥生町
- 四葉
- 若木
- 加賀
- 南町
- 栄町
中台で似たような特徴のマンションを確認しよう
担当者
私が担当します:春日秀典
新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。
当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。
なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。
不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。