パークタワーグランスカイ23階 2LDK 66.03㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2026年2月6日 ~
2026年5月22日
(105日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】パークタワーグランスカイ23階 ※間取りは販売当時のものです。
パークタワーグランスカイの手数料が不要です。徒歩圏のシングルディンクス向きの住まいです。品川区東五反田2丁目の所在です。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
パークタワーグランスカイ
パークタワーグランスカイ
パークタワーグランスカイ 23階 2LDK 66.03㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 66.03m² (バルコニーm²) | |||
| 間取 | 2LDK 23階 | |||
ペットの飼育は可です。
築16年3か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010/06築 | 土地権利 | |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒パークタワーグランスカイの建物情報
更新
他の部屋情報
パークタワーグランスカイの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
25
階
71.3
㎡
2 LDK
2025年8月30日 ~
2026年3月29日 掲載
過去の住戸情報を見る
10
階
41.36
㎡
1 LDK
2024年2月17日 ~
2024年4月2日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8 | 22階 | 約51㎡ | @264.25 | @253.3 | @186.2 | |
| 2026/8 | 4階 | 約83㎡ | @262.17 | @253.1 | @186.6 | |
| 2026/7 | 22階 | 約51㎡ | @271.97 | @261.1 | @191.9 | |
| 2026/7 | 4階 | 約83㎡ | @274.09 | @265 | @195.5 | |
| 2026/7 | 25階 | 約80㎡ | @312.13 | @302.9 | @223.7 | |
| 2026/7 | 4階 | 約83㎡ | @286.02 | @276.9 | @204.4 | |
| 2026/6 | 28階 | 約67㎡ | @301.08 | @291.4 | @215 | |
| 2026/6 | 28階 | 約67㎡ | @301.08 | @291.4 | @215 | |
| 2026/6 | 25階 | 約80㎡ | @337.12 | @327.9 | @242.3 | |
| 2026/6 | 4階 | 約83㎡ | @293.18 | @284.1 | @209.8 | |
| 2026/6 | 4階 | 約83㎡ | @293.18 | @284.1 | @209.8 | |
| 2026/6 | 13階 | 約79㎡ | @314.21 | @305.2 | @225.5 | |
| 2026/5 | 28階 | 約67㎡ | @308.76 | @299.1 | @220.7 | |
| 2026/3 | 28階 | 約67㎡ | @308.76 | @299.1 | @220.7 | |
| 2026/3 | 25階 | 約80㎡ | @344.62 | @335.4 | @247.9 | |
| 2026/3 | 4階 | 約83㎡ | @302.72 | @293.6 | @216.9 | |
| 2026/2 | 25階 | 約71㎡ | @305.75 | @296.3 | @218.7 | |
| 2026/2 | 23階 | 約66㎡ | @378.31 | @368.6 | @272.5 | |
| 2026/2 | 25階 | 約71㎡ | @322.44 | @313 | @231.2 | |
| 2026/1 | 41階 | 約66㎡ | @346.35 | @336.6 | @248.6 | |
| 2025/12 | 6階 | 約67㎡ | @308.76 | @299.1 | @220.7 | |
| 2025/8 | 25階 | 約71㎡ | @333.8 | @324.4 | @239.6 | |
| 2025/7 | 24階 | 約97㎡ | @339.02 | @330.4 | @244.5 | |
| 2025/6 | 24階 | 約97㎡ | @344.37 | @335.8 | @248.4 | |
| 2025/6 | 24階 | 約97㎡ | @359.58 | @351 | @259.8 | |
| 2025/5 | 44階 | 約121㎡ | @369.61 | @361.6 | @267.9 | |
| 2025/4 | 44階 | 約121㎡ | @386.11 | @378.1 | @280.2 | |
| 2024/11 | 18階 | 約66㎡ | @268.52 | @258.8 | @190.7 | |
| 2024/9 | 42階 | 約101㎡ | @266.01 | @257.6 | @190.2 | |
| 2024/8 | 19階 | 約77㎡ | @233.26 | @224.1 | @165 | |
| 2024/7 | 12階 | 約67㎡ | @222.78 | @213.1 | @156.6 | |
| 2024/7 | 42階 | 約101㎡ | @266.01 | @257.6 | @190.2 | |
| 2024/6 | 12階 | 約67㎡ | @230.22 | @220.6 | @162.2 | |
| 2024/2 | 30階 | 約64㎡ | @259.66 | @249.8 | @183.9 | |
| 2024/2 | 12階 | 約67㎡ | @234.98 | @225.3 | @165.7 | |
| 2024/2 | 10階 | 約41㎡ | @224.37 | @212.1 | @155 | |
| 2023/11 | 22階 | 約51㎡ | @192.78 | @181.9 | @132.9 | |
| 2023/11 | 12階 | 約41㎡ | @200.19 | @187.9 | @137 | |
| 2023/10 | 13階 | 約71㎡ | @205.89 | @196.5 | @144.3 | |
| 2023/8 | 12階 | 約41㎡ | @205.03 | @192.8 | @140.6 | |
| 2023/7 | 13階 | 約71㎡ | @210.1 | @200.7 | @147.4 | |
| 2023/5 | 13階 | 約71㎡ | @224.12 | @214.7 | @157.9 | |
| 2023/4 | 14階 | 約40㎡ | @182.85 | @170.4 | @123.9 | |
| 2023/1 | 14階 | 約40㎡ | @185.53 | @173.1 | @125.9 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
ジェイシティ西日暮里 8,999万円 6階 3LDK
クリオタワー大塚台 8,980万円 18階 2LDK
ベラカーサ秋葉原 9,790万円 8階 1LDK
アトラス大塚南フラットコート 7,799万円 4階 1LDK
シティタワー品川 11,100万円 25階 2LDK
クレストフォルム上野の杜 11,980万円 12階 3LDK
サンパレス田端壱番館 8,290万円 4階 2LDK
コニファーコート・ロワジール 8,999万円 3階 3LDK
東五反田エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- パークタワーグランスカイ(2010年6月築)
- プラウドタワー東五反田(2008年12月築)
- ザパークハウス池田山(2012年12月築)
- オープンレジデンシア高輪台(2015年9月築)
- グレンパーク池田山(2003年7月築)