ブリリアタワー東京22階 2SLDK 75.83㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2024年2月21日 ~
2024年4月30日
(69日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】ブリリアタワー東京22階 ※間取りは販売当時のものです。
・「ブリリアタワー東京」は高層22階部分・南向きワイドスパン・日当たり眺望良好です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
ブリリアタワー東京
ブリリアタワー東京
ブリリアタワー東京 22階 2SLDK 75.83㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 75.83m² 壁芯(バルコニー16.78m²) | |||
| 間取 | 2SLDK 22階 南 | |||
| 管理費等 | 管理費 18985円 修繕積立金 14146円 (合計 33,131円) | |||
| 物件番号 | 111758322238 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | ペット可能 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 トランクルーム W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バルコニー フローリング 耐震構造 | |||
ブリリアタワー東京(2208号室)は高層22階部分・南向きワイドスパン・日当たり眺望良好
R1基準適合でクオリティのある物件です。
耐震は新耐震です。
住宅ローン控除は利用可です。
当初の価格は16800万円です(2024年2月21日)。
現時点では、ブリリアタワー東京2208の注意事項の情報はありません
室内はリノベーション。室内内装・設備を一新しています。
リノベーション内容
- ダウンライト取換
- エアコン取換
- トイレ取換
- ユニットバス取換
- フローリング貼り換え
- 洗面台取換
- 照明器具取換
- キッチン取換
- 給湯機取換
- 防水パン取換
- 玄関廊下大理石貼り
- 建具取換
- 壁クロス貼り換え
ペットの飼育は可です。 小型犬・猫 2匹迄。
築20年8か月です。新耐震です。高い安全性が期待できます。
ローン控除は可です。
建物の情報
| 所在地 | 東京都墨田区太平4丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006/02築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒ブリリアタワー東京の建物情報
更新
現在販売中のブリリアタワー東京
現在販売中のお部屋です。価格・間取り・面積をご確認いただき、 室内写真や詳しい販売条件は各住戸の詳細ページでご覧いただけます。
この物件は会員限定または非公開物件です。会員登録で詳細をご覧いただけます。
会員登録して詳細を見るブリリアタワー東京の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
22
階
78.51
㎡
2 LDK
2026年3月3日 ~
2026年8月25日 掲載
過去の住戸情報を見る
18
階
78.51
㎡
2 LDK
2025年5月10日 ~
2025年6月9日 掲載
過去の住戸情報を見る
29
階
80.4
㎡
2 LDK
2025年2月6日 ~
2025年5月26日 掲載
過去の住戸情報を見る
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 30階 | 約67㎡ | @250.11 | @240.5 | @177 | |
| 2026/6 | 42階 | 約76㎡ | @297.81 | @288.6 | @213.1 | |
| 2026/5 | 34階 | 約61㎡ | @237.73 | @227.7 | @167.4 | |
| 2026/5 | 34階 | 約61㎡ | @237.73 | @227.7 | @167.4 | |
| 2026/5 | 34階 | 約61㎡ | @241.94 | @231.9 | @170.5 | |
| 2026/5 | 34階 | 約61㎡ | @241.94 | @231.9 | @170.5 | |
| 2026/5 | 30階 | 約67㎡ | @257.48 | @247.9 | @182.5 | |
| 2026/4 | 34階 | 約61㎡ | @241.94 | @231.9 | @170.5 | |
| 2026/4 | 33階 | 約78㎡ | @229.14 | @220.1 | @162 | |
| 2026/4 | 34階 | 約61㎡ | @242.43 | @232.4 | @170.9 | |
| 2026/4 | 34階 | 約61㎡ | @242.43 | @232.4 | @170.9 | |
| 2026/4 | 34階 | 約61㎡ | @242.43 | @232.4 | @170.9 | |
| 2026/4 | 34階 | 約61㎡ | @247.45 | @237.4 | @174.6 | |
| 2026/3 | 33階 | 約78㎡ | @229.14 | @220.1 | @162 | |
| 2026/3 | 33階 | 約78㎡ | @229.14 | @220.1 | @162 | |
| 2026/3 | 34階 | 約61㎡ | @247.45 | @237.4 | @174.6 | |
| 2026/3 | 33階 | 約78㎡ | @235.51 | @226.4 | @166.7 | |
| 2026/3 | 22階 | 約78㎡ | @248.38 | @239.3 | @176.3 | |
| 2026/2 | 33階 | 約78㎡ | @235.51 | @226.4 | @166.7 | |
| 2026/1 | 34階 | 約61㎡ | @255.55 | @245.5 | @180.6 | |
| 2026/1 | 33階 | 約80㎡ | @244.78 | @235.5 | @173.5 | |
| 2026/1 | 33階 | 約78㎡ | @248.25 | @239.2 | @176.2 | |
| 2026/1 | 33階 | 約80㎡ | @248.63 | @239.4 | @176.4 | |
| 2026/1 | 33階 | 約78㎡ | @248.25 | @239.2 | @176.2 | |
| 2025/12 | 10階 | 約57㎡ | @190.66 | @180.3 | @131.9 | |
| 2025/11 | 10階 | 約57㎡ | @192.41 | @182 | @133.2 | |
| 2025/10 | 10階 | 約57㎡ | @197.66 | @187.3 | @137.1 | |
| 2025/8 | 29階 | 約78㎡ | @235.51 | @226.4 | @166.7 | |
| 2025/8 | 29階 | 約78㎡ | @235.51 | @226.4 | @166.7 | |
| 2025/7 | 29階 | 約78㎡ | @241.88 | @232.8 | @171.5 | |
| 2025/7 | 29階 | 約78㎡ | @241.88 | @232.8 | @171.5 | |
| 2025/6 | 29階 | 約78㎡ | @254.62 | @245.6 | @181 | |
| 2025/5 | 29階 | 約78㎡ | @254.62 | @245.6 | @181 | |
| 2025/5 | 18階 | 約78㎡ | @197.17 | @188.1 | @138.2 | |
| 2025/2 | 23階 | 約80㎡ | @248.63 | @239.4 | @176.4 | |
| 2024/12 | 33階 | 約80㎡ | @198.76 | @189.5 | @139.2 | |
| 2024/2 | 22階 | 約75㎡ | @221.55 | @212.4 | @156.2 | |
| 2024/2 | 38階 | 約85㎡ | @181.88 | @172.9 | @126.9 | |
| 2024/2 | 38階 | 約85㎡ | @181.88 | @172.9 | @126.9 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
太平エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- グローリオ錦糸町(2006年2月築)
- ブリリアタワー東京(2006年2月築)
- シャリエ錦糸町ハウス(2006年9月築)
- グランドステージ錦糸町弐番館(2004年2月築)
- ラヴィリオ錦糸町ベルグレード(2009年2月築)
- セザール第2錦糸町(2002年9月築)