豊玉南住宅4階 2LDK 59.22㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
当社掲載期間:2024年1月17日 ~
2024年9月23日
(250日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】豊玉南住宅4階 ※間取りは販売当時のものです。
・「豊玉南住宅」は4階部分・西向きです。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
豊玉南住宅
豊玉南住宅
豊玉南住宅 4階 2LDK 59.22㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 59.22m² 壁芯(バルコニー3.51m²) | |||
| 間取 | 2LDK 4階 西LDK16.3畳 1室 洋室4.0畳 2室 | |||
| 管理費等 | 管理費 9200円 修繕積立金 13800円 (合計 23,000円) | |||
| 物件番号 | 148592204754 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット不可 フラット35利用可 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
ペットの飼育は不可です。
平成28年に耐震補強工事実施しています。新耐震相当です。築53年10か月となります。
ローン控除が利用できます。
建物の情報
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉南3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972/11築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒豊玉南住宅の建物情報
更新
他の部屋情報
豊玉南住宅の過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 4階 | 約59㎡ | @60.76 | @50.5 | @35.2 | |
| 2026/4 | 14階 | 約55㎡ | @59.02 | @48.5 | @33.6 | |
| 2026/2 | 5階 | 約55㎡ | @60.67 | @50.1 | @34.8 | |
| 2026/2 | 7階 | 約55㎡ | @64.44 | @53.9 | @37.7 | |
| 2025/12 | 9階 | 約52㎡ | @61.28 | @50.4 | @34.9 | |
| 2025/12 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/12 | 9階 | 約52㎡ | @59.37 | @48.5 | @33.5 | |
| 2025/12 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/11 | 9階 | 約52㎡ | @59.37 | @48.5 | @33.5 | |
| 2025/11 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/11 | 9階 | 約52㎡ | @59.37 | @48.5 | @33.5 | |
| 2025/10 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/10 | 5階 | 約55㎡ | @62.47 | @51.9 | @36.2 | |
| 2025/10 | 7階 | 約55㎡ | @68.03 | @57.5 | @40.3 | |
| 2025/10 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/10 | 9階 | 約52㎡ | @61.28 | @50.4 | @34.9 | |
| 2025/10 | 9階 | 約52㎡ | @65.11 | @54.3 | @37.8 | |
| 2025/9 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/7 | 9階 | 約52㎡ | @65.11 | @54.3 | @37.8 | |
| 2025/7 | 9階 | 約52㎡ | @63.2 | @52.3 | @36.4 | |
| 2025/4 | 9階 | 約52㎡ | @67.03 | @56.2 | @39.2 | |
| 2024/9 | 4階 | 約59㎡ | @60.77 | @50.5 | @35.2 | |
| 2024/7 | 4階 | 約59㎡ | @62.46 | @52.2 | @36.5 | |
| 2024/7 | 11階 | 約55㎡ | @60.67 | @50.1 | @34.8 | |
| 2024/6 | 4階 | 約55㎡ | @64.26 | @53.7 | @37.5 | |
| 2024/5 | 4階 | 約59㎡ | @64.15 | @53.9 | @37.8 | |
| 2024/4 | 4階 | 約59㎡ | @53.87 | @43.6 | @30.1 | |
| 2024/3 | 4階 | 約59㎡ | @65.84 | @55.6 | @39 | |
| 2024/3 | 4階 | 約59㎡ | @57.24 | @47 | @32.6 | |
| 2024/3 | 10階 | 約59㎡ | @50.64 | @40.4 | @27.7 | |
| 2024/1 | 4階 | 約59㎡ | @58.26 | @48 | @33.4 | |
| 2024/1 | 4階 | 約59㎡ | @67.53 | @57.3 | @40.3 | |
| 2023/12 | 4階 | 約59㎡ | @59.95 | @49.7 | @34.6 | |
| 2023/12 | 4階 | 約55㎡ | @61.01 | @50.5 | @35.1 | |
| 2023/11 | 4階 | 約59㎡ | @62.14 | @51.9 | @36.3 | |
| 2023/11 | 8階 | 約55㎡ | @51.34 | @40.8 | @27.9 | |
| 2023/10 | 4階 | 約55㎡ | @62.81 | @52.3 | @36.4 | |
| 2023/9 | 0階 | 約55㎡ | @64.26 | @53.7 | @37.5 | |
| 2023/6 | 4階 | 約55㎡ | @58.88 | @48.4 | @33.5 | |
| 2023/5 | 4階 | 約55㎡ | @60.67 | @50.1 | @34.8 | |
| 2023/4 | 4階 | 約55㎡ | @62.47 | @51.9 | @36.2 | |
| 2023/3 | 4階 | 約55㎡ | @64.26 | @53.7 | @37.5 | |
| 2022/10 | 4階 | 約55㎡ | @66.06 | @55.5 | @38.9 | |
出典:当社サイト
ほかにももっと探したいみなさまに
現在販売中の関連マンション
落合パークファミリア 6,550万円 12階 2LDK
丸増井荻マンション 3,999万円 4階 2LDK
グリーンビレッジ豊玉 3,590万円 7階 3LDK
ハイネス落合 3,799万円 6階 1LDK
落合パークファミリア 7,299万円 7階 3LDK
落合パークファミリア 6,180万円 13階 2LDK
クレスト西荻窪 8,399万円 6階 3LDK
グランドマンション野方 5,580万円 12階 3LDK
豊玉南エリアで築年代が近いマンションのカタログ
- 豊玉南住宅(1972年11月築)
- グリーンビレッジ豊玉(1974年8月築)
- メゾンドール野方(1979年4月築)