豊栄北千住マンション10階 2LDK 46.2㎡の過去事例
この住戸は現在販売を終了しております。以下は当社で掲載していた当時の販売情報等です。
このマンションは現在販売中のお部屋がありません。
足立区のマンションカタログを見る
当社掲載期間:2023年4月6日 ~
2023年11月24日
(232日間)
※掲載終了日は当社で物件情報の掲載を終了した日であり、売買契約の成立日を示すものではありません。
【間取図】豊栄北千住マンション10階 ※間取りは販売当時のものです。
・「豊栄北千住マンション」は10階建て最上階・北西角部屋・眺望良好です。
・内装はリノベーションです。
※こちらの物件は仲介手数無料の対象でした。

建物情報
豊栄北千住マンション
豊栄北千住マンション
豊栄北千住マンション 10階 2LDK 46.2㎡
| 価格 | ***万円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 46.2m² 壁芯(バルコニー5.89m²) | |||
| 間取 | 2LDK 10階 西 | |||
| 管理費等 | 管理費 9380円 修繕積立金 11319円 (合計 20,699円) | |||
| 物件番号 | 407462010404 | 状態 | 販売終了 | |
| 設備・条件 | 角部屋 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | |||
築46年6か月です。いわゆる旧耐震です。
ローン控除が利用できません。
建物の情報
| 所在地 | 東京都足立区千住宮元町20-6 | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980/04築 | 土地権利 | 所有権 |
建物の管理・修繕履歴・相場・現地写真など詳しい建物情報を見る⇒豊栄北千住マンションの建物情報
更新
豊栄北千住マンションの過去に掲載した部屋
当社で過去に掲載した同じマンションの住戸情報です。
価格履歴
過去に当社サイトが公開情報から収集したリノベーションマンションの売出履歴と、「個人売り物件の予想価格」「不動産業者による買取価格」をシミュレーションしました。 売却相談も歓迎。
| 時期 | フロア | 面積 | リノベ物件 相場 (履歴・万円/㎡) |
通常状態の 想定相場 (万円/㎡) |
買取の想定相場 (万円/㎡) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 5階 | 約53㎡ | @55.29 | @44.6 | @30.6 | |
| 2024/3 | 2階 | 約46㎡ | @51.52 | @40 | @26.9 | |
| 2024/1 | 2階 | 約46㎡ | @53.68 | @42.1 | @28.5 | |
| 2024/1 | 2階 | 約46㎡ | @53.68 | @42.1 | @28.5 | |
| 2023/12 | 2階 | 約46㎡ | @58.01 | @46.4 | @31.7 | |
| 2023/11 | 2階 | 約46㎡ | @60.17 | @48.6 | @33.4 | |
| 2023/11 | 2階 | 約52㎡ | @41.48 | @30.7 | @20.2 | |
| 2023/10 | 7階 | 約48㎡ | @60 | @48.7 | @33.5 | |
| 2023/9 | 7階 | 約48㎡ | @59.38 | @48 | @33 | |
| 2023/9 | 1階 | 約53㎡ | @46.2 | @35.5 | @23.9 | |
| 2023/9 | 10階 | 約46㎡ | @60.17 | @48.6 | @33.4 | |
| 2023/8 | 2階 | 約46㎡ | @60.17 | @48.6 | @33.4 | |
| 2023/8 | 1階 | 約53㎡ | @47.87 | @37.2 | @25.1 | |
| 2023/6 | 7階 | 約48㎡ | @62.08 | @50.8 | @35 | |
| 2023/6 | 1階 | 約53㎡ | @49.72 | @39 | @26.5 | |
| 2023/5 | 7階 | 約48㎡ | @66.25 | @54.9 | @38.1 | |
| 2023/4 | 10階 | 約46㎡ | @64.5 | @52.9 | @36.6 | |
| 2023/2 | 1階 | 約53㎡ | @51.58 | @40.9 | @27.9 | |
| 2023/1 | 7階 | 約48㎡ | @68.33 | @57 | @39.7 | |
出典:当社サイト